✕ Classements Fédérale 2 Féminine - Poule 2
Classement général - Journée 10
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BF | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 16 | 9 | 0 | 7 | 355 | 333 | 22 | - | 0 | 0 | 55 | 58 | 6 | 2 | 8 | |
| 2 | 42 | 10 | 9 | 0 | 1 | 354 | 125 | 229 | - | 0 | 0 | 60 | 21 | 5 | 1 | 22 | |
| 3 | 38 | 10 | 8 | 0 | 2 | 293 | 126 | 167 | - | 0 | 0 | 49 | 20 | 6 | 0 | 18 | |
| 4 | 37 | 16 | 7 | 0 | 9 | 447 | 419 | 28 | - | 0 | 0 | 69 | 71 | 5 | 4 | 5 | |
| 5 | 30 | 10 | 7 | 0 | 3 | 210 | 200 | 10 | - | 0 | 0 | 36 | 32 | 2 | 0 | 10 | |
| 6 | 25 | 14 | 5 | 0 | 9 | 333 | 370 | -37 | - | 0 | 0 | 56 | 63 | 4 | 1 | -3 |
Classement domicile - Journée 10
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BF | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 9 | 6 | 0 | 3 | 222 | 128 | 94 | - | - | 0 | 32 | 24 | 5 | 1 | -6 | |
| 2 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 193 | 38 | 155 | - | - | 0 | 32 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 242 | 194 | 48 | - | - | 0 | 37 | 32 | 2 | 3 | -11 | |
| 4 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 163 | 53 | 110 | - | - | 0 | 27 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 143 | 106 | 37 | - | - | 0 | 25 | 17 | 2 | 0 | -2 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 192 | 151 | 41 | - | - | 0 | 32 | 26 | 2 | 1 | -13 |
Classement extérieur - Journée 10
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BF | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 161 | 87 | 74 | - | - | 0 | 28 | 15 | 2 | 1 | 19 | |
| 2 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 130 | 73 | 57 | - | - | 0 | 22 | 11 | 2 | 0 | 18 | |
| 3 | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 205 | 225 | -20 | - | - | 0 | 32 | 39 | 3 | 1 | 16 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 133 | 205 | -72 | - | - | 0 | 23 | 34 | 1 | 1 | 14 | |
| 5 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 67 | 94 | -27 | - | - | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 12 | |
| 6 | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 141 | 219 | -78 | - | - | 0 | 24 | 37 | 2 | 0 | 10 |





