ROVAL Strasbourg 5 0
Aix Chambery 4 1
Aubenas Limoges 4 1 26 - 22
Tarbes Bourg 4 1 20 - 19
CSBJ Rouen 4 0 29 - 20
Votre avis ?
19h00 c'est terminé !!!! Plus de saisies !!!!
Votre avis ?
Cette poule est folle... les pronostiques très, très aléatoires. On n'est que 6 àavoir donné la victoire de CHAMBERY et 5 le bonus défensif à ROUEN . A peine 2 machs joués et déja, un seul parieur reste avec 2 bons pronos... DUR-DUR
Votre avis ?
RESULTATS DE LA 4 EME JOURNEE
Romans Strasbourg 5 à 0 tt le monde avait la même boule de cristal !!!!
Aix Chambéry 1 à 4 Slt 6 à avoir vu la victoire savoyarde mais ts ac les pts terrain exacts!!!
Aubenas Limoges*** 4 à 1 Limoges pas loin du hold up!!!
Tarbes Bourg*** 4 à 1 2/3 l'avaient vu..........
CSBJ Rouen*** 4 à 1 Slt 7 à avoir vu les pts terrain exacts mais quelle erreur d'arbitrage!
4ème match diffusé et 4ème match de qualité .........preuve du bien fondé de cette poule des lites
Plus que 3 en course pr le bonus de 10 pts....TIF MARC ABBF qui l'empochent après le 4 à 1 de cet après midi
Votre avis ?
ROVAL Strasbourg 4 0
Aubenas Limoges 1 4 19 - 26
Tarbes Bourg 2 2 23 - 23
Votre avis ?
CLASSEMENT DE LA 4EME JOURNEE
| PTS | PSEUDO | RANG |
| 33 | TIF 26 **** | 1 |
| 33 | ABBF | 2 |
| 27 | MARC FAN | 3 |
| 18 | BERNIE BABE | 4 |
| 18 | PARCMAITRE | 5 |
| 18 | ROSACE | 6 |
| 18 | BOIGNE | 7 |
| 18 | COCO 01 | 8 |
| 18 | PIOU RUGBY 23 | 9 |
| 18 | PAT 01 | 10 |
| 18 | RUGBY 2607 | 11 |
| 16 | BERNARD | 12 |
| 16 | SETHTTRE | 13 |
| 16 | VISPASDANSLAIN | 14 |
| 16 | NINI 26540 **** | 15 |
| 16 | RODOLPHE 84 | 16 |
| 16 | SID 133 | 17 |
| 16 | DIDIER 7 | 18 |
| 16 | JALIBER | 19 |
| 16 | NAJO 44 | 20 |
| 16 | AUBENAS 07 | 21 |
| 16 | ALLQUATREAS | 22 |
| 15 | TOUSDEVANT 84 | 23 |
| 14 | OULADE | 24 |
| 14 | POGNE 26 | 25 |
| 14 | PAULO 99 | 26 |
| 14 | MAT 65 | 27 |
| 14 | SODID 6765 | 28 |
| 14 | MATAF 73 | 29 |
| 14 | JEAN FAIRA | 30 |
| 13 | MATBERT | 31 |
| 13 | BOUQUIN | 32 |
| 13 | DOMILIS | 33 |
| 13 | PICARD GIRARD | 34 |
| 13 | MOUSTICAIX | 35 |
| 13 | ROUDOUDOU | 36 |
| 12 | AFONDLOVAL | 37 |
| 12 | AL 87 | 38 |
| 11 | FIPHY | 39 |
| 11 | JUJU 73 | 40 |
| 11 | RAVACHOL | 41 |
| 11 | VELOURS | 42 |
| 11 | LOU ATHOGIX | 43 |
| 11 | TURTEL | 44 |
| 10 | THE BARGE | 45 |
| 10 | COACH RUGBY 26 | 46 |
| 10 | BOUGNANORMAND | 47 |
| 9 | CASTAGNE 07 | 48 |
| 9 | SPIROU 59 | 49 |
| 9 | GONZO 26 | 50 |
| 8 | NOWIS | 51 |
| 6 | JCM 87 | 52 |
| 0 | LEMOVICEXV | 53 |
| 0 | AUZETTE | 54 |
| 0 | CORIOLAN | 55 |
| 0 | DOMBISTE 01 | 56 |
| 0 | EX RETRAITE | 57 |
| 0 | EZEKIEL | 58 |
| 0 | INSOUMI **** | 59 |
| 0 | KALOUNE | 60 |
| 0 | KILIAN 12 | 61 |
| 0 | MV 81 | 62 |
| 0 | ROMULUS | 63 |
| 0 | TINICO | 64 |
| 0 | WAIKATO | 65 |
Votre avis ?
CLASSEMENT GENERAL APRES 4 JOURNEES
| PSEUDO | PTS | RANG |
| ABBF | 68 | 1 |
| BERNARD | 64 | 2 |
| JALIBER | 62 | 3 |
| TIF 26 **** | 60 | 4 |
| PAT 01 | 59 | 5 |
| MAT 65 | 59 | 6 |
| PARCMAITRE | 57 | 7 |
| BERNIE BABE | 55 | 8 |
| ALLQUATREAS | 55 | 9 |
| FIPHY | 55 | 10 |
| RUGBY 2607 | 54 | 11 |
| NAJO 44 | 53 | 12 |
| COCO 01 | 52 | 13 |
| BOUQUIN | 51 | 14 |
| DIDIER 7 | 50 | 15 |
| PAULO 99 | 50 | 16 |
| AFONDLOVAL | 49 | 17 |
| BOIGNE | 48 | 18 |
| RODOLPHE 84 | 48 | 19 |
| PICARD GIRARD | 48 | 20 |
| MOUSTICAIX | 48 | 21 |
| VELOURS | 48 | 22 |
| ROSACE | 47 | 23 |
| JEAN FAIRA | 47 | 24 |
| LOU ATHOGIX | 47 | 25 |
| TURTEL | 47 | 26 |
| SID 133 | 46 | 27 |
| CASTAGNE 07 | 46 | 28 |
| DOMILIS | 45 | 29 |
| RAVACHOL | 45 | 30 |
| COACH RUGBY 26 | 45 | 31 |
| PIOU RUGBY 23 | 44 | 32 |
| MARC FAN | 43 | 33 |
| TOUSDEVANT 84 | 43 | 34 |
| NOWIS | 43 | 35 |
| THE BARGE | 41 | 36 |
| AUBENAS 07 | 40 | 37 |
| OULADE | 40 | 38 |
| JCM 87 | 40 | 39 |
| ROUDOUDOU | 39 | 40 |
| AL 87 | 38 | 41 |
| TINICO | 36 | 42 |
| AUZETTE | 35 | 43 |
| MATBERT | 33 | 44 |
| CORIOLAN | 33 | 45 |
| INSOUMI **** | 32 | 46 |
| POGNE 26 | 31 | 47 |
| SPIROU 59 | 31 | 48 |
| KALOUNE | 31 | 49 |
| JUJU 73 | 30 | 50 |
| SETHTTRE | 29 | 51 |
| WAIKATO | 29 | 52 |
| BOUGNANORMAND | 28 | 53 |
| SODID 6765 | 27 | 54 |
| EX RETRAITE | 27 | 55 |
| GONZO 26 | 26 | 56 |
| NINI 26540 **** | 24 | 57 |
| VISPASDANSLAIN | 16 | 58 |
| MATAF 73 | 14 | 59 |
| KILIAN 12 | 11 | 60 |
| DOMBISTE 01 | 10 | 61 |
| MV 81 | 6 | 62 |
| EZEKIEL | 3 | 63 |
| LEMOVICEXV | 0 | 64 |
| ROMULUS | 0 | 65 |
Votre avis ?
5 ème journée ELITE Week end du 13 au 15 octobre 2017
CLOTURE VENDREDI 13 OCTOBRE A 19H00
***score à donner pr 10 pts de bonus
Chambéry Romans
Limoges Aix*** match télévisé par l'Equipe
Bourg Aubenas***
Albi Tarbes***
Strasbourg CSBJ
ROUEN est exempt
Merci de respecter la mise en page sinon le prono n'est pas saisi !!!!
Votre avis ?
PICARD-GIRARD has writtenMerci aussi de respecter le nom exact du club de la Drôme qui est : RoVal Drôme XV . Romans ainsi que Valence n'existent plus . Merci encore PG5 ème journée ELITE Week end du 13 au 15 octobre 2017
CLOTURE VENDREDI 13 OCTOBRE A 1...
Votre avis ?
Chambéry Ro/Val 5/0
Limoges Aix 4/1 24 - 21
Bourg Aubenas 5/0 32 - 11
Albi Tarbes 4/1 18 - 15
Strasbourg CSBJ 1/4 20 - 23
Votre avis ?
Chambéry - Ro/Val 5/0
Limoges - Aix 1/4 19 - 25
Bourg - Aubenas 5/0 33 - 14
Albi - Tarbes 4/1 27 - 20
Strasbourg - CSBJ 1/4
Votre avis ?
Chambéry Romans 4 à 0
Limoges Aix*** 4 à 1 23 à 17
Bourg Aubenas*** 4 à 0 30 à 17
Albi Tarbes*** 4 à 1 25 à 18
Strasbourg CSBJ 4 à 0 21 à 12
ROUEN est exempt
c
Votre avis ?
Chambéry Romans 4-0
Limoges Aix*** 0-4 13-24
Bourg Aubenas*** 5-0 28-3
Albi Tarbes*** 4-1 17-13
Strasbourg CSBJ 4-0
ROUEN est exempt
Votre avis ?
PICARD-GIRARD has writtenJe me suis mal fait comprendre ou c'est de la provoc ??? Merci de me répondre.Chambéry Romans 4 à 0
Limoges Aix*** 4 à 1 23 à 17
Bourg Aubenas*** 4 à 0 30 à 17
Albi...
Votre avis ?
Faut savoir raison garder Mandrin qu'est ce qu'on s'en tappe du nom le club joue bien à Romans non ?
Donc qu'il s'appelle Dupont ou Durant c'est du pareil au même tout le monde comprends et c'est le principal. Tu joues pas ta vie sur le coup et faut pas se mettre la rate au court bouillon pour si peu
Faut pas être si susceptible.
Bon passons au prono du week-end prochain
Chambéry Romans : 1 - 4
Limoges Aix*** 4 - 0 // 20 - 10
Bourg Aubenas*** 4 - 0 // 25 - 12
Albi Tarbes*** 4 - 0 // 18 - 7
Strasbourg CSBJ 4 - 0
Bonne semaine que l'on soit dans la Drôme ou ailleurs en France 
Votre avis ?
Chambéry Romans 4-1
Limoges Aix*** 1-4 24-27
Bourg Aubenas*** 5-0 32-12
Albi Tarbes*** 4-0 25-15
Strasbourg CSBJ 4-1
Votre avis ?
Chambéry Ro/Val 5/0
Limoges Aix 1/4 16/20
Bourg Aubenas 5/0 32 - 12
Albi Tarbes 4/1 12/ 9
Strasbourg CSBJ 4/1
Votre avis ?
Chambéry Romans 4 à 0
Limoges Aix*** 4 à 1 25 à 21
Bourg Aubenas*** 5 à 0 30 à 12
Albi Tarbes*** 4 à 1 25 à 18
Strasbourg CSBJ 4 à 1 24 à 19
ROUEN est exempt
Votre avis ?
Chambéry Romans 4 à 0
Limoges Aix*** 4 à 1 16 à 14
Bourg Aubenas*** 5 à 0 37 à 18
Albi Tarbes*** 4 à 0 25 à 12
Strasbourg CSBJ 1 à 4
ROUEN est exempt
Votre avis ?
Chambery Romans 4 à 1 32 / 28
Limoges Aix 1 à 4 22 / 29
Bourg Aubenas 4 à 0 18 / 10
Albi Tarbes 4 à 0 1 7 / 9
Strasbourg CSBJ 4 à 1 17 / 10
Rouen exempt
Votre avis ?