Tarbes / Romans 4 / 1 18 / 15
Aubenas / Aix 1 / 4
Albi / CSBJ 4 / 1 28 / 22
Bourg / Rouen 4 / 0 28 /15
Limoges / Strasbourg 4 / 0
Votre avis ?
Tarbes Roval XV *** 4 - 0 21-13
Aubenas Aix 0 - 4
Albi CSBJ *** 4 - 0 28 - 11
Bourg Rouen *** 4 - 1 16 - 12
Limoges Strasbourg 4 - 1
Votre avis ?
Avec l'accord de PICARD-GERARD et sous réserve de vérification et de validation de sa part lorsqu'il aura retrouvé sa clef USB
voici les résultats provisoires de la 8° journée et du classement général à son issue ( les pronostics de la 6° ne sont pas pris en compte dans l'attente du match à rejouer entre Aubenas et Albi ) avec correction des points attribués à Nowis et Pat 01 suite à leurs réclamations parfaitement justifiées.
| LES PRONOSTICS DE LA 6° JOURNÉE NE SONT PAS PRIS EN COMPTE VU LE MATCH À REJOUER AUBENAS - ALBI | |||||||||
| CLASSEMENT DE LA 8 ÉME JOURNÉE | CLASSEMENT GENERAL APRES 8 JOURNEES | ||||||||
| Personne n'a eu de bonus pour 5 résultats exacts | |||||||||
| rang | PSEUDO | PTS | RANG | PSEUDO | PTS | ||||
| 1 | PARCMAITRE | 25 | 1 | PARCMAITRE | 136 | ||||
| 2 | JALIBER | 21 | 2 | BERNIE BABE | 131 | ||||
| 3 | BERNIE BABE | 20 | 3 | NAJO 44 | 126 | ||||
| 4 | JEAN FAIRA | 18 | 4 | BOUQUIN | 120 | ||||
| COCO 01 | 18 | 5 | MOUSTICAIX | 119 | |||||
| 6 | BOUGNANORMAND | 16 | 6 | NOWIS | 116 | ||||
| 7 | BOUQUIN | 15 | 7 | JALIBER | 112 | ||||
| RODOLPHE 84 | 15 | 8 | JEAN FAIRA | 108 | |||||
| AFONDLOVAL | 15 | 9 | RODOLPHE 84 | 104 | |||||
| THE BARGE | 15 | 10 | ABBF | 103 | |||||
| DOMILIS | 15 | TIF 26 | 103 | ||||||
| 12 | NINI 26540 | 15 | 12 | BERNARD | 100 | ||||
| 13 | PAULO 99 | 14 | PAT 01 | 100 | |||||
| 14 | MOUSTICAIX | 13 | AFONDLOVAL | 100 | |||||
| NAJO 44 | 13 | 15 | MAT 65 | 99 | |||||
| NOWIS | 13 | ROSACE | 99 | ||||||
| ROSACE | 13 | 17 | SODID 6765 | 97 | |||||
| AUBENAS 07 | 13 | 18 | AUBENAS 07 | 96 | |||||
| PAT 01 | 13 | 19 | ALLQUATREAS | 93 | |||||
| TIF 26 | 13 | PAULO 99 | 93 | ||||||
| GUILLERMOZ | 13 | COCO 01 | 93 | ||||||
| GONZO 26 | 13 | 22 | RUGBY 2607 | 92 | |||||
| CASTAGNE 07 | 13 | 23 | FIPHY | 91 | |||||
| KALOUNE | 13 | 24 | DOMILIS | 90 | |||||
| JJSCA | 13 | 25 | DIDIER 7 | 89 | |||||
| MATBERT | 13 | BOIGNE | 89 | ||||||
| JUJU 73 | 13 | 27 | OULADE | 87 | |||||
| 28 | TOUSDEVANT 84 | 11 | CASTAGNE 07 | 87 | |||||
| SETHTTRE | 11 | 29 | TOUSDEVANT 84 | 86 | |||||
| BERNARD | 11 | 30 | PICARD GIRARD | 84 | |||||
| BOIGNE | 11 | 31 | TURTEL | 82 | |||||
| DIDIER 7 | 11 | 32 | MARC FAN | 81 | |||||
| ALLQUATREAS | 11 | 33 | LOU ATHOGIX | 79 | |||||
| RUGBY 2607 | 11 | 34 | THE BARGE | 77 | |||||
| MANDRIN | 11 | 35 | VELOURS | 75 | |||||
| MARC FAN | 11 | 36 | ROUDOUDOU | 74 | |||||
| 37 | SODID 6765 | 10 | 37 | CORIOLAN | 73 | ||||
| 38 | ABBF | 9 | 38 | KALOUNE | 72 | ||||
| 39 | AL 87 | 8 | 39 | GONZO 26 | 69 | ||||
| ROUDOUDOU | 8 | 40 | SETHTTRE | 67 | |||||
| PICARD GIRARD | 8 | 41 | RAVACHOL | 66 | |||||
| VISPASDANSLAIN | 8 | BOUGNANORMAND | 66 | ||||||
| LOU ATHOGIX | 8 | 43 | AL 87 | 60 | |||||
| 44 | GADGET | 6 | 44 | MATBERT | 57 | ||||
| FIPHY | 6 | 45 | COACH RUGBY 26 | 55 | |||||
| CORIOLAN | 8 | 46 | SPIROU 59 | 54 | |||||
| OULADE | 6 | JUJU 73 | 54 | ||||||
| SPIROU 59 | 6 | 48 | SID 133 | 46 | |||||
| TURTEL | 6 | 49 | PIOU RUGBY 23 | 44 | |||||
| 50 | MAT 65 | 0 | 50 | JCM 87 | 40 | ||||
| RAVACHOL | 0 | 51 | MANDRIN | 37 | |||||
| JEEP 2 | 0 | 52 | TINICO | 36 | |||||
| VELOURS | 0 | VISPASDANSLAIN | 36 | ||||||
| DOMBISTE 01 | 0 | 54 | AUZETTE | 35 | |||||
| TITIBONHEAD | 0 | 55 | INSOUMI | 32 | |||||
| JR 26390 | 0 | 56 | POGNE 26 | 31 | |||||
| COACH RUGBY 26 | 0 | 57 | WAIKATO | 29 | |||||
| SID 133 | 0 | 58 | EX RETRAITE | 27 | |||||
| PIOU RUGBY 23 | 0 | GUILLERMOZ | 27 | ||||||
| JCM 87 | 0 | 60 | JEEP 2 | 23 | |||||
| TINICO | 0 | 61 | GADGET | 22 | |||||
| AUZETTE | 0 | 62 | TITIBONHEAD | 19 | |||||
| INSOUMI | 0 | DOMBISTE 01 | 19 | ||||||
| POGNE 26 | 0 | 64 | JJSCA | 16 | |||||
| WAIKATO | 0 | 65 | NINI 26540 | 15 | |||||
| EX RETRAITE | 0 | 66 | MATAF 73 | 14 | |||||
| MATAF 73 | 0 | 67 | JR 26390 | 6 | |||||
Votre avis ?
POST SCRIPTUM :
JALIBER & PARCMAITRE ont eu un bonus de 10 points pour avoir donné le score correct du match Bourgoin - Bourg en Bresse 28 - 24
Votre avis ?
Tarbes / RoVal 4 / 1 21 / 17
Aubenas / Aix 0 / 5
Albi / CSBJ 4 / 0 24 / 16
Bourg / Rouen 4 / 0 27 / 14
Limoges / Strasbourg 4 / 1
Votre avis ?
TARBES - ROVAL 4/0 24-12
AUBENAS - AIX 0/5
ALBI - BOURGOIN 4/0 22-13
BOURG - ROUEN 4/1 22-20
LIMOGES - STRASBOURG 4/0
Votre avis ?
TARBES-ROMANS 4/0 23/13
AUBENAS-AIX 1/4
ALBI-BOURGOIN 4/0 26/16
BOURG-ROUEN 5/0 37/18
LIMOGES-STRASBOURG 4/0
Votre avis ?
Tarbes-Romans : 5-0 (32-14 )
Aubenas-Aix : 4-1
Albi-Bourgoin : 5-0 ( 27-12 )
Bourg-Rouen : 5-0 ( 21-6 )
Limoges-Strasbourg : 5-0
Votre avis ?
tarbes romans 1/4
Aubenas AIx 1/4
Albi BOurgoin 4/0
Bourg ROuen 4/1
Limoges Stransbourg 4/0
Votre avis ?
Bernie Babe Bis has writtenPOST SCRIPTUM :
JALIBER & PARCMAITRE ont eu un bonus de 10 points pour avoir donné le score corre...
Malheureusement pour moi, je n'ai pas donné l'exact score du match (28-24) mais légèrement différent:(28-26).
Votre avis ?
Jaliber has writtenBernie Babe Bis has writtenPOST SCRIPTUM :
JALIBER & PARCMAITRE ont eu un bonus de 10 points pou...
Malheureusement pour moi, je n'ai pas donné l'exact score du match (28-24) mais légèrement différent:(28-26).
Trés belle sportivité ! Je corrige les classements qui deviennent les suivants :
| CLASSEMENT DE LA 8 ÉME JOURNÉE | CLASSEMENT GENERAL APRES 8 JOURNEES | |||||||
| Personne n'a eu de bonus pour 5 résultats exacts | ||||||||
| rang | PSEUDO | PTS | RANG | PSEUDO | PTS | |||
| 1 | PARCMAITRE | 25 | 1 | PARCMAITRE | 136 | |||
| 2 | BERNIE BABE | 20 | 2 | BERNIE BABE | 131 | |||
| 3 | JEAN FAIRA | 18 | 3 | NAJO 44 | 126 | |||
| COCO 01 | 18 | 4 | BOUQUIN | 120 | ||||
| 5 | BOUGNANORMAND | 16 | 5 | MOUSTICAIX | 119 | |||
| 6 | BOUQUIN | 15 | 6 | NOWIS | 116 | |||
| 7 | RODOLPHE 84 | 15 | 7 | JEAN FAIRA | 108 | |||
| AFONDLOVAL | 15 | 8 | RODOLPHE 84 | 104 | ||||
| THE BARGE | 15 | 9 | ABBF | 103 | ||||
| DOMILIS | 15 | TIF 26 | 103 | |||||
| NINI 26540 | 15 | 11 | JALIBER | 102 | ||||
| 12 | PAULO 99 | 14 | 12 | BERNARD | 100 | |||
| 13 | MOUSTICAIX | 13 | PAT 01 | 100 | ||||
| 14 | NAJO 44 | 13 | AFONDLOVAL | 100 | ||||
| NOWIS | 13 | 15 | MAT 65 | 99 | ||||
| ROSACE | 13 | ROSACE | 99 | |||||
| AUBENAS 07 | 13 | 17 | SODID 6765 | 97 | ||||
| PAT 01 | 13 | 18 | AUBENAS 07 | 96 | ||||
| TIF 26 | 13 | 19 | ALLQUATREAS | 93 | ||||
| GUILLERMOZ | 13 | PAULO 99 | 93 | |||||
| GONZO 26 | 13 | COCO 01 | 93 | |||||
| CASTAGNE 07 | 13 | 22 | RUGBY 2607 | 92 | ||||
| KALOUNE | 13 | 23 | FIPHY | 91 | ||||
| JJSCA | 13 | 24 | DOMILIS | 90 | ||||
| MATBERT | 13 | 25 | DIDIER 7 | 89 | ||||
| JUJU 73 | 13 | BOIGNE | 89 | |||||
| 27 | TOUSDEVANT 84 | 11 | 27 | OULADE | 87 | |||
| SETHTTRE | 11 | CASTAGNE 07 | 87 | |||||
| BERNARD | 11 | 29 | TOUSDEVANT 84 | 86 | ||||
| BOIGNE | 11 | 30 | PICARD GIRARD | 84 | ||||
| DIDIER 7 | 11 | 31 | TURTEL | 82 | ||||
| ALLQUATREAS | 11 | 32 | MARC FAN | 81 | ||||
| RUGBY 2607 | 11 | 33 | LOU ATHOGIX | 79 | ||||
| MANDRIN | 11 | 34 | THE BARGE | 77 | ||||
| MARC FAN | 11 | 35 | VELOURS | 75 | ||||
| JALIBER | 11 | 36 | ROUDOUDOU | 74 | ||||
| 36 | SODID 6765 | 10 | 37 | CORIOLAN | 73 | |||
| 37 | ABBF | 9 | 38 | KALOUNE | 72 | |||
| 38 | AL 87 | 8 | 39 | GONZO 26 | 69 | |||
| 39 | ROUDOUDOU | 8 | 40 | SETHTTRE | 67 | |||
| PICARD GIRARD | 8 | 41 | RAVACHOL | 66 | ||||
| VISPASDANSLAIN | 8 | BOUGNANORMAND | 66 | |||||
| LOU ATHOGIX | 8 | 43 | AL 87 | 60 | ||||
| GADGET | 6 | 44 | MATBERT | 57 | ||||
| 44 | FIPHY | 6 | 45 | COACH RUGBY 26 | 55 | |||
| CORIOLAN | 8 | 46 | SPIROU 59 | 54 | ||||
| OULADE | 6 | JUJU 73 | 54 | |||||
| SPIROU 59 | 6 | 48 | SID 133 | 46 | ||||
| TURTEL | 6 | 49 | PIOU RUGBY 23 | 44 | ||||
| MAT 65 | 0 | 50 | JCM 87 | 40 | ||||
| 50 | RAVACHOL | 0 | 51 | MANDRIN | 37 | |||
| JEEP 2 | 0 | 52 | TINICO | 36 | ||||
| VELOURS | 0 | VISPASDANSLAIN | 36 | |||||
| DOMBISTE 01 | 0 | 54 | AUZETTE | 35 | ||||
| TITIBONHEAD | 0 | 55 | INSOUMI | 32 | ||||
| JR 26390 | 0 | 56 | POGNE 26 | 31 | ||||
| COACH RUGBY 26 | 0 | 57 | WAIKATO | 29 | ||||
| SID 133 | 0 | 58 | EX RETRAITE | 27 | ||||
| PIOU RUGBY 23 | 0 | GUILLERMOZ | 27 | |||||
| JCM 87 | 0 | 60 | JEEP 2 | 23 | ||||
| TINICO | 0 | 61 | GADGET | 22 | ||||
| AUZETTE | 0 | 62 | TITIBONHEAD | 19 | ||||
| INSOUMI | 0 | DOMBISTE 01 | 19 | |||||
| POGNE 26 | 0 | 64 | JJSCA | 16 | ||||
| WAIKATO | 0 | 65 | NINI 26540 | 15 | ||||
| EX RETRAITE | 0 | 66 | MATAF 73 | 14 | ||||
| MATAF 73 | 0 | 67 | JR 26390 | 6 | ||||
Votre avis ?
Tarbes VRDR 1-4 25-21
Aubenas Aix 1-4
Albi Bourgoin 4-0 28-15
Bourg Rouen 4-0 22-14
Limoges Strasbourg 4-0
Votre avis ?
RESULTATS 9 EME JOURNEE
Tarbes Romans 12 à 13 soit 1 à 4, slt 6 avaient vu la victoire d'un cheveu des Damiers, dont TIF26 !!!!!!!!!!! 
Aubenas Aix
Albi CSBJ.....45 à 7..soit....5 à 0
Bourg Rouen...27 à 20....soit 4 à 1
Limoges Strasbourg 18 à 22 ....soit 1 à 4
vu les ''surprises'' ,ça ne va pas payer bcp!!!!
Votre avis ?
Tout le monde est devant le match de la FRANCE ! .... Pas de suivi des scores aujourd' hui...
Ca n' interresse personne, mais je vous donne en exclusivité les résultats :
BOURG- ROUEN 4/1
LIMOGES-STRASBOURG 1/4
ALBI-BOURGOOIN 5/0
UN ENSEMBLE DE PRONOSTIQUES, ENCORE, IMPOSSIBLES !
Votre avis ?
t'es mauvaise langue PAULO,le taf est fait ...une mn.avt toi !!! 
Votre avis ?
BOURG- ROUEN 4/1 27 -20 !
LIMOGES-STRASBOURG 1/4 18-22 !!
ALBI-BOURGOOIN 5/0 45-07 !!!
Votre avis ?
PICARD-GIRARD has writtent'es mauvaise langue PAULO,le taf est fait ...une mn.avt toi !!!
Et ça sert à qoi que PAULO se décarcasse ? 
Votre avis ?
CLASSEMENT DE LA 9EME JOURNEE
.........VERS 20H00..............
| THE BARGE | 18 |
| JJSCA | 18 |
| TIF 26 **** | 18 |
| RUGBY 2607 | 16 |
| SODID 6765 | 16 |
| MANDRIN | 14 |
| JUJU 73 | 13 |
| AUBENAS 07 | 13 |
| TURTEL | 13 |
| PAT 01 | 13 |
| BERNARD | 11 |
| FIPHY | 11 |
| BOUQUIN | 11 |
| SETHTTRE | 11 |
| MOUSTICAIX | 11 |
| OULADE | 11 |
| KALOUNE | 11 |
| PAULO 99 | 11 |
| PARCMAITRE | 11 |
| NINII26540 | 11 |
| COCO 01 | 11 |
| GONZO 26 | 11 |
| JALIBER | 11 |
| DIDIER 7 | 11 |
| NAJO 44 | 11 |
| VISPASDANSLAIN | 9 |
| RODOLPHE 84 | 9 |
| NOWIS | 9 |
| LOU ATHOGIX | 9 |
| CORIOLAN | 9 |
| SPIROU 59 | 9 |
| ALLQUATREAS | 9 |
| ROUDOUDOU | 9 |
| BERNIE BABE | 9 |
| BOUGNANORMAND | 8 |
| MATBERT | 8 |
| TOUSDEVANT 84 | 8 |
| AL 87 | 8 |
| PICARD GIRARD | 6 |
| GADGET | 6 |
| CASTAGNE 07 | 6 |
| MARC FAN | 6 |
| JEAN FAIRA | 6 |
| ABBF | 6 |
| AFONDLOVAL | 6 |
| BOIGNE | 5 |
Votre avis ?
CLASSEMENT GENERAL A L'ISSUE DE LA 9EME JOURNEE
jeudi 23 fin de journée............une fois la clé récupérée !!!! 
Votre avis ?
10 ème journée ELITE Week end du 24 au 26 novembre 2017
CLOTURE VENDREDI 24 NOVEMBRE A 19H00
***score à donner pr 10 pts de bonus
CSBJ Tarbes *** Match diffusé sur l'Equipe le 24
Romans Aubenas ***
Rouen Albi ***
Chambéry Limoges
Strasbourg Bourg ***match diffusé le1er décembre
AIX est exempt
Merci de respecter la mise en page sinon le prono n'est pas saisi !!!!
Votre avis ?