Nos champions du monde -20 ans jouent en prod 2..............après 8 journées...............
Feuille De Match - Titulaire - Remplaçant - Temps De Jeu
| Nom | FDM | TDJ | |
| BONIFACE | AB | 1T 2R | 102 |
| MARTY | AB | 3T | 240 |
| BAMBA | CAB | 6T 2R | 363 |
| ETCHEVERRY | COLO | 3T | 240 |
| AZAGOH | MASSY | 3T 2R | 272 |
| ZEGUEUR | OYO | 3T 2R | 178 |
Votre avis ?
PICARD-GIRARD has writtenJe ne sais pas si tes autres données sont exactes, mais Demba Bamba est rentré comme remplaçant la seconde mi-temps à Massy.Nos champions du monde -20 ans jouent en prod 2..............après 8 journées...............
Feuill...
Votre avis ?
Est ce que ça bouge entre 2 blocs ?........un peu en tête pr 3 clubs qui restent ds les 6, mais ça reste figé pour les 2 sièges éjectables !!!!
| Rang à l'issue du ……. | ||||
| 1er bloc | 2 ème bloc | |||
| AIX | 3 | 11 | ||
| AURILLAC | 12 | 14 | ||
| BAYONNE | 5 | 8 | ||
| BEZIERS | 11 | 10 | ||
| BIARRITZ | 4 | 7 | ||
| BOURG | 15 | 15 | ||
| BRIVE | 7 | 5 | ||
| CARCA | 9 | 3 | ||
| COLO | 14 | 13 | ||
| M D M | 1 | 1 | ||
| MASSY | 16 | 16 | ||
| MONTAUBAN | 10 | 9 | ||
| NEVERS | 6 | 2 | ||
| OYO | 2 | 4 | ||
| SAXV | 8 | 6 | ||
| VANNES | 13 | 12 | ||
Votre avis ?
Du jaune et du rouge .........à la maison et en voyage.......quels sont les cancres?
Chacun aura son avis.....
Bayonne, 4 matches sans cartons et 6 clubs à 3 matches sans biscotte 
Aix reçu 8 sur 8 pour les cartons !!! Brive Carca MDM et Massy 7 sur 8 
| Clubs | Total | Dom | Ext | Rang | |||
| AIX | 16 & 1R | 4&1R | 12 | 1 | |||
| MASSY | 11 & 2R | 5&1R | 6&1R | 2 | |||
| CARCA | 11 & 1R | 4&1R | 7 | 3 | |||
| VANNES | 10 & 1R | 3 | 7&1R | 4 | |||
| BRIVES | 9 & 2R | 3&2R | 6 | 5 | |||
| BEZIERS | 9 & 1R | 4 | 5 | 6 | |||
| MONTAUBAN | 8 & 1R | 6 | 2&1R | 7 | |||
| OYONNAX | 8 & 1R | 4&1R | 4 | 8 | |||
| SAXV | 8 & 1R | 4 | 4&1R | 9 | |||
| MT DE MARSAN | 9 | 4 | 5 | 10 | |||
| AURILLAC | 8 | 1 | 7 | 11 | |||
| BOURG | 7 | 2 | 5 | 12 | |||
| COLOMIERS | 7 | 1 | 6 | 13 | |||
| NEVERS | 7 | 2 | 5 | 14 | |||
| BAYONNE | 6 | 1 | 5 | 15 | |||
| BIARRITZ | 5 | 3 | 2 | 16 |
Votre avis ?
Nos arbitres dégainent - ils souvent la biscotte ?
8 ont distribué du rouge ,BEUN ac 3 est en tête.....
53 jaunes pr les recevants contre 89 pr les visiteurs..........et 7 et 4 pr la distribution de rouges.....
La 3ème colonne indique le rapport entre temps arbitré et cartons distribués..........il y a qd même une grande disparité........
| 16 | // 8 Mat | Moycart | Mat /8 |
| Beun PACA | 1 / 4 | 48 mn | 3 |
| Beun PACA | 2R / 1R | 0 | |
| Bouzac PACA | 2 / 8 | 40 mn | 5 |
| Bouzac PACA | 0 / 1R | 0 | |
| Boyer OCCIT | 2 / 4 | 40 mn | 3 |
| Carrillo PACA | 4 / 6 | 24 mn | 3 |
| Carrillo PACA | 2R / 0 | 0 | |
| Chérèque ARA | 1 / 4 | 32 mn | 2 |
| Clavé OCCIT | 3 / 3 | 40 mn | 3 |
| Datas OCCIT | 3 / 7 | 32 mn | 4 |
| Datas OCCIT | 1R-0 | ||
| Delpy IDF | 3 / 2 | 32 mn | 2 |
| Delpy IDF | 0 / 1R | ||
| Gasnier OCCIT | 3 / 2 | 32 mn | 2 |
| Guatelli ARA | 2 / 3 | 64 mn | 4 |
| Hourquet OCCIT | 4 / 7 | 29 mn | 4 |
| Hourquet OCCIT | 0 / 1R | ||
| Lassaussa N AQUIT | 3 / 5 | 30 mn | 3 |
| Lassaussa N AQUIT | 1R-0 | 0 | |
| Mallet ARA | 4 / 7 | 29 mn | 4 |
| Millotte IDF | 2 / 3 | 48 mn | 3 |
| Noirot OCCIT | 6 / 6 | 27mn | 4 |
| Nuchy N AQUIT | 3 / 8 | 29 mn | 4 |
| Nuchy N AQUIT | 1R-0 | ||
| Praderie N AQUIT | 1 / 3 | 60 mn | 3 |
| Ramos OCCIT | 4 / 4 | 40 mn | 4 |
| Rousselet ARA | 2 / 3 | 64 mn | 4 |
Votre avis ?
Après 8 journées , qui passe du temps en supériorité numérique............et qui joue en infériorité .....?
| SUP | |
| 129 | BOURG |
| 127 | COLO |
| 105 | MT DE MARSAN |
| 101 | BAYONNE |
| 99 | MASSY |
| 98 | SAXV |
| 92 | BRIVE |
| 92 | CARCA |
| 74 | VANNES |
| 73 | NEVERS |
| 53 | AURILLAC |
| 48 | BIARRITZ |
| 47 | MONTAUBAN |
| 46 | OYO |
| 39 | BEZIERS |
| 28 | AIX |
| INF | |
| 141 | AIX |
| 123 | BRIVE |
| 108 | OYO |
| 107 | BEZIERS |
| 95 | VANNES |
| 87 | MASSY |
| 82 | MONTAUBAN |
| 81 | CARCA |
| 79 | MONT DE MARSAN |
| 59 | BOURG |
| 55 | NEVERS |
| 54 | COLO |
| 51 | BAYONNE |
| 47 | AURILLAC |
| 40 | BIARRITZ |
| 40 | SAXV |
Votre avis ?
Que vaut cette première partie de saison ?
C'est tout aussi disputé que l'an dernier ,ns sommes ds la moyenne des BD ac 23 , un chouillat moindre en BO,15 contre 17, et pratiquement 2 fois plus de match nul........
Sur 64 matches,29 ont un écart de moins de10 pts, 23 entre 10 et 20 ,8 entre 20 et 30 et 4 plus de 30 pts.
Est ce spectaculaire ? Pas vraiment ,26 des vainqueurs ne dépassent pas les 25 points.............5 dépassent les 40 pts ,6 les 35,11 les 30..........
Ds 4 matches ,les spectateurs voient plus de 60 pts , 18 plus de 50 et 14 plus de 40
Chacun jugera !!!!

Votre avis ?