M9324 has writtencracks has writtenMenelas77 has written
une idée de la date de sortie des poules?
[b][color=blue]"Menelas" les Poules ne sortiront qu’après la dernière journée de Brassages Crabos ce week autrement dit la Semaine prochaine !
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b] [b][color=blue]
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b] [b][color=blue]
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b] [b][color=blue]
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b] [b][color=blue]
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b] [b][color=blue]
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b] [b][color=blue]
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b] [b][color=blue]
[/color][/b] [b][color=blue]En espérant que ça ne traine pas car premiers Matchs le 05/10
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b] [b][color=blue]
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b] [b][color=blue]
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b] [b][color=blue]
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b] [b][color=blue]
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b] [b][color=blue]
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b] [b][color=blue]
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b] [b][color=blue]
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b]
Bonjour Cracks,
Vous pouvez nous faire signe quand elles sont sorties s'il vous plait.
Fortement interessé .
Merci.
[b][color=blue]Salut
[/color][/b] [b][color=blue]Je surveille car interressés aussi pour Samedi ! 
A cet heure les résultats Carbos ne sont pas encore validés ! Donc
[/color][/b] [b][color=blue]Après je pense que "Bernard" les mettra dans les "résultats Jeunes " 
[/color][/b]
Votre avis ?
oui, je surveille aussi, par contre, çà me prendra un peu de temps pour créer les 5 championnats. 
Votre avis ?
Je surveille tout autant car le samedi j'ai plusieurs joueurs qui ont cours le matin, et s'il faut faire 3h30 de bus, ça va être compliqué. En général on demande un décalage au dimanche dans ces cas là, mais si le calendrier ne parait pas assez vite, ce ne sera plus possible :-(
Votre avis ?
Menelas77 has writtenJe surveille tout autant car le samedi j'ai plusieurs joueurs qui ont cours le matin, et s'il faut ...
[b][color=blue]Une partie que j'ai postée sur les juniors
[/color][/b] [b][color=blue]Pourquoi ne pas avoir reporté la 1 journée ou faire commencer les brassages Crabos en même temps que les Nationaux/Ligue ???? Comme la saison dernière d’ailleurs ?? Puisque la fin des brassages des 2 Crabos et Nat étaient le 22/9 et début qualifs le 6/10 soit un week end entre !!!!!! ![]()
[/color][/b]
Votre avis ?
A quelle heure ils vont se sortir les doigts à la Fédé.... ?
On est tous à 5 jours du 1er match et on ne sait toujours OU ni contre QUI ?
Votre avis ?
Bonsoir
On est surtout curieux de voir les poules et les adversaires...
Votre avis ?
M9324 has writtenBonsoir
On est surtout curieux de voir les poules et les adversaires...
Salut,
la curiosité peut attendre, la logistique moins... :-(
Votre avis ?
Menelas77 has writtenM9324 has writtenBonsoir
On est surtout curieux de voir les poules et les adversaires...
Salut,
la curiosité peut attendre, la logistique moins... :-(
Effectivement ... :)
Votre avis ?
M9324 has writtenMenelas77 has writtenM9324 has writtenBonsoir
On est surtout curieux de voir les poules et les ad...
Salut,
la curiosité peut attendre, la logistique moins... :-(
Effectivement ... :)
[b][color=blue]Toutafé
[/color][/b] [b][color=blue]Les Crabos ou Gaudermen commencent EUX le 12/10 
[/color][/b]
Votre avis ?
Bon les gars, on voit les poules dans ovaliE mais sans les calendriers pour l'instant.... c déjà ça ;)
Votre avis ?
voilà celles qui m'interressent ;) désolé pour les autres
poule11
| RAS MERIGNAC/MARTIGNAS U16 N |
| RAS ENT DES GRAVES LEOGNAN U16 N |
| ST MEDARD EN JALLES R C |
| STADE BORDELAIS |
| STADE LANGONNAIS |
| U S SALLES |
| UNION SPORTIVE MARMANDAISE |
poule 12
| RAS TERRES DES CONFLUENCES RUGBY U16 |
| CLUB EXEMPT 3 |
| RAS ENT SARLAT PERIGORD NOIR U16 N |
| BLAGNAC SPORTING CLUB RUGBY |
| CAHORS RUGBY ST CADURCIEN |
| GRENADE SPORTS |
| R C BON ENCONTRE BOE |
| STADE AURILLACOIS |
poule 13
| RAS OVALIS 24 LALINDE U16 N |
| C A PERIGOURDIN |
| SOYAUX ANGOULEME XV CHARENTE |
| STADE FOYEN |
| U S A LIMOGES |
| UNION COGNAC / SAINT JEAN D'ANGELY |
| US BERGERACOISE VALLEE DORDOGNE |
poule 14
| RAS GRAND POITIERS U16 N |
| BOURGES XV |
| C'CHARTRES RUGBY |
| R C ORLEANS |
| RUGBY SUD 77 |
| STADE NIORTAIS |
| U S TOURS |
poule 15
| Ras. XV Elven / Grandchamp M16 (1) |
| XV Bretillien NU16 (Bruz) |
| CLUB EXEMPT |
| LE STADE NANTAIS |
| PLOUZANE A C |
| R C VANNETAIS |
| S C O R C ANGERS |
| SAINT NAZAIRE OVALIE |
poule 16
| HCBB RUGBY RASSEMBLEMENT JEUNES |
| EVREUX A C RUGBY |
| PARIS UNIVERSITE CLUB |
| R C PARIS 15 |
| R C VERSAILLES |
| ROUEN NORMANDIE RUGBY |
| RUGBY CLUB MONTESSON CHATOU |
Votre avis ?
A quel endroit dans ovale?
Morfé has writtenBon les gars, on voit les poules dans ovaliE mais sans les calendriers pour l'instant.... c déjà ça...
Votre avis ?
cracks abonné à la poule 12
par contre ces 6 poules ne comportent que 7 clubs?
Votre avis ?
Landon Carter has writtenA quel endroit dans ovale?
Morfé has writtenBon les gars, on voit les poules dans ovaliE mais sans...
"engagement dans les compétitions" de ton club
Votre avis ?
Bernard has writtencracks abonné à la poule 12
par contre ces 6 poules ne comportent que 7 clubs?
de moins en moins de client pour le niveau....
Votre avis ?
Morfé has writtenLandon Carter has writtenA quel endroit dans ovale?
Morfé has writtenBon les gars, on voit les po...
"engagement dans les compétitions" de ton club
Bonsoir tu peux etre plus explicite je trouve pas l'endroit " engagement..."
Merci
Votre avis ?
Bonsoir,
Morfé, aurai-tu l'amabilité de mettre les autres poules en ligne stp ?
Ou quelqu'un d'autre.
Je ne les trouve pas sous Ovale.
Merci.
Votre avis ?
| CLUB EXEMPT 1 | CLUB EXEMPT 1 (20090002RGT) | Qualification | 1 | Non |
| BOBIGNY-PANTIN-ASPTT GRAND PARIS M16 | BOBIGNY-PANTIN-ASPTT GRAND PARIS M16 (20192020080002RST) | Qualification | 1 | Non |
| Lille Lorc Weppes U16 | Lille Lorc Weppes U16 (20192020070001RST) | Qualification | 1 | Non |
| OL MARCQUOIS RUGBY | OL MARCQUOIS RUGBY (4541L) | Qualification | 1 | Non |
| RUGBY CLUB DE COURBEVOIE | RUGBY CLUB DE COURBEVOIE (4613P) | Qualification | 1 | Non |
| RUGBY CLUB DE SURESNES - HAUTS DE SEINE | RUGBY CLUB DE SURESNES - HAUTS DE SEINE (4760Z) | Qualification | 1 | Non |
| RUGBY UNION DUNKERQUE LITTORAL | RUGBY UNION DUNKERQUE LITTORAL (4531A) | Qualification | 1 | Non |
| S C U F | S C U F (4686U) | Qualification | 1 | Non |
| ANTONY METRO 92 | ANTONY METRO 92 (4568R) | Qualification | 2 | Non |
| R C METZ MOSELLE | R C METZ MOSELLE (4104L) | Qualification | 2 | Non |
| RUGBY CLUB DU PAYS DE MEAUX | RUGBY CLUB DU PAYS DE MEAUX (7034W) | Qualification | 2 | Non |
| RUGBY CLUB SUCY | RUGBY CLUB SUCY (4759Y) | Qualification | 2 | Non |
| RUGBY EPERNAY CHAMPAGNE | RUGBY EPERNAY CHAMPAGNE (4622Z) | Qualification | 2 | Non |
| STRASBOURG ALSACE RUGBY | STRASBOURG ALSACE RUGBY (7788M) | Qualification | 2 | Non |
| U S O MASSIF CENTRAL | U S O MASSIF CENTRAL (5951U) | Qualification | 2 | Non |
| BASSIN DOMBES/SAONE/BUGEY U16 National | BASSIN DOMBES/SAONE/BUGEY U16 National (20192020010060RST) | Qualification | 3 | Non |
| C S NUITON | C S NUITON (4337P) | Qualification | 3 | Non |
| C S VILLEFRANCHE SUR SAONE | C S VILLEFRANCHE SUR SAONE (5069K) | Qualification | 3 | Non |
| R C RILLIEUX | R C RILLIEUX (5043G) | Qualification | 3 | Non |
| RUGBY CLUB RIOMOIS | RUGBY CLUB RIOMOIS (4235D) | Qualification | 3 | Non |
| STADE DIJON COTE D OR | STADE DIJON COTE D OR (4322Y) | Qualification | 3 | Non |
| U S BRESSANE | U S BRESSANE (5006S) | Qualification | 3 | Non |
| U S ISSOIRIENNE | U S ISSOIRIENNE (4225T) | Qualification | 3 | Non |
| RST GIVORS / PAYS GIER PILAT U16 | RST GIVORS / PAYS GIER PILAT U16 (20192020010022RST) | Qualification | 4 | Non |
| LOIRE SUD RUGBY (Andrézieux) U16 | LOIRE SUD RUGBY (Andrézieux) U16 (20192020010037RST) | Qualification | 4 | Non |
| B A A R (Bassin Annecy Aravis Rugby) M16 NATIONAUX | B A A R (Bassin Annecy Aravis Rugby) M16 NATIONAUX (20192020010090RST) | Qualification | 4 | Non |
| A S VILLEURBANNAISE E.L. | A S VILLEURBANNAISE E.L. (5071M) | Qualification | 4 | Non |
| RUGBY CLUB SAVOIE RUMILLY | RUGBY CLUB SAVOIE RUMILLY (4061P) | Qualification | 4 | Non |
| STADE OL CHAMBERY | STADE OL CHAMBERY (4016R) | Qualification | 4 | Non |
| U S MEYZIEU | U S MEYZIEU (5034X) | Qualification | 4 | Non |
| U S MONTMELIANAISE | U S MONTMELIANAISE (4050C) | Qualification | 4 | Non |
| R OL GRASSE | R OL GRASSE (4957N) | Qualification | 5 | Non |
| RUGBY CLUB DRAGUIGNAN | RUGBY CLUB DRAGUIGNAN (4952H) | Qualification | 5 | Non |
| RUGBY CLUB HYERES CARQUEIRANNE LA CRAU | RUGBY CLUB HYERES CARQUEIRANNE LA CRAU (4948D) | Qualification | 5 | Non |
| RUGBY CLUB LA VALETTE LE REVEST LA GARDE LE PRADET | RUGBY CLUB LA VALETTE LE REVEST LA GARDE LE PRADET (4993C) | Qualification | 5 | Non |
| STADE NICOIS | STADE NICOIS (7497J) | Qualification | 5 | Non |
| U S SEYNOISE | U S SEYNOISE (4979M) | Qualification | 5 | Non |
| VALLEE DE L HUVEAUNE RUGBY CLUB MARSEILLE | VALLEE DE L HUVEAUNE RUGBY CLUB MARSEILLE (7046J) | Qualification | 5 | Non |
| RAS LES ANGLES / BEAUCAIRE _ U16 | RAS LES ANGLES / BEAUCAIRE _ U16 (20192020110035RST) | Qualification | 6 | Non |
| RAS RASSO84 M16-1 | RAS RASSO84 M16-1 (20192020130010RST) | Qualification | 6 | Non |
| RAS GRAND MONTPELLIER _ U16 | RAS GRAND MONTPELLIER _ U16 (20192020110123RST) | Qualification | 6 | Non |
| R C AUBENAS VALS | R C AUBENAS VALS (4008G) | Qualification | 6 | Non |
| R C CHATEAURENARD | R C CHATEAURENARD (5237T) | Qualification | 6 | Non |
| RUGBY CLUB OLYMPIQUE DU SALAGOU COEUR D HERAULT | RUGBY CLUB OLYMPIQUE DU SALAGOU COEUR D HERAULT (4818M) | Qualification | 6 | Non |
| S C SALONAIS | S C SALONAIS (5266Z) | Qualification | 6 | Non |
| RAS UAS / HERS LAURAGAIS _ U16 | RAS UAS / HERS LAURAGAIS _ U16 (20192020110018RST) | Qualification | 7 | Non |
| CLUB EXEMPT 1 | CLUB EXEMPT 1 (20100005RGT) | Qualification | 7 | Non |
| F C VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS | F C VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS (5407C) | Qualification | 7 | Non |
| S O MILLAVOIS | S O MILLAVOIS (4837H) | Qualification | 7 | Non |
| SPORTING CLUB AMATEUR RIVESALTES BOMPAS XV | SPORTING CLUB AMATEUR RIVESALTES BOMPAS XV (7241S) | Qualification | 7 | Non |
| SPORTING CLUB APPAMEEN | SPORTING CLUB APPAMEEN (5347M) | Qualification | 7 | Non |
| TOULOUSE ELECTROGAZ CLUB | TOULOUSE ELECTROGAZ CLUB (5388G) | Qualification | 7 | Non |
| U S CARCASSONNAISE | U S CARCASSONNAISE (4810D) | Qualification | 7 | Non |
| CLUB EXEMPT 2 | CLUB EXEMPT 2 (20090003RGT) | Qualification | 8 | Non |
| A S TOURNEFEUILLE | A S TOURNEFEUILLE (5868D) | Qualification | 8 | Non |
| ASV LAVAUR | ASV LAVAUR (5329T) | Qualification | 8 | Non |
| AVENIR CASTANEEN | AVENIR CASTANEEN (5299K) | Qualification | 8 | Non |
| S C ALBI | S C ALBI (5279N) | Qualification | 8 | Non |
| STADE RODEZ AVEYRON | STADE RODEZ AVEYRON (5357Y) | Qualification | 8 | Non |
| TOULOUSE U C | TOULOUSE U C (5373R) | Qualification | 8 | Non |
| U S ST SULPICIENNE | U S ST SULPICIENNE (5370M) | Qualification | 8 | Non |
| CLUB EXEMPT 1 | CLUB EXEMPT 1 (20110010RGT) | Qualification | 9 | Non |
| A S PONT LONG | A S PONT LONG (4296V) | Qualification | 9 | Non |
| CERCLE AMICAL LANNEMEZANAIS | CERCLE AMICAL LANNEMEZANAIS (4153P) | Qualification | 9 | Non |
| F C OLORON | F C OLORON (4289M) | Qualification | 9 | Non |
| RUGBY CLUB AUCH | RUGBY CLUB AUCH (7710F) | Qualification | 9 | Non |
| U S COARRAZE NAY | U S COARRAZE NAY (4265L) | Qualification | 9 | Non |
| U S L ISLOISE RUGBY | U S L ISLOISE RUGBY (4150L) | Qualification | 9 | Non |
| USEP GER SERON BEDEIL | USEP GER SERON BEDEIL (4259E) | Qualification | 9 | Non |
| RAS MAULEON/BARCUS/MENDITTE/XIBEROA U16 N | RAS MAULEON/BARCUS/MENDITTE/XIBEROA U16 N (20192020100001RST) | Qualification | 10 | Non |
| CLUB EXEMPT 2 | CLUB EXEMPT 2 (20100006RGT) | Qualification | 10 | Non |
| ANGLET OLYMPIQUE | ANGLET OLYMPIQUE (4474N) | Qualification | 10 | Non |
| BOUCAU TARNOS STADE | BOUCAU TARNOS STADE (4480V) | Qualification | 10 | Non |
| SAINT JEAN DE LUZ OL | SAINT JEAN DE LUZ OL (4511D) | Qualification | 10 | Non |
| U S DAX RUGBY | U S DAX RUGBY (4484Z) | Qualification | 10 | Non |
| U S NAFARROA | U S NAFARROA (4513F) | Qualification | 10 | Non |
| U S TYROSSE | U S TYROSSE (4519M) | Qualification | 10 | Non |
| RAS MERIGNAC/MARTIGNAS U16 N | RAS MERIGNAC/MARTIGNAS U16 N (20192020100002RST) | Qualification | 11 | Non |
| RAS ENT DES GRAVES LEOGNAN U16 N | RAS ENT DES GRAVES LEOGNAN U16 N (20192020100006RST) | Qualification | 11 | Non |
| ST MEDARD EN JALLES R C | ST MEDARD EN JALLES R C (4467F) | Qualification | 11 | Non |
| STADE BORDELAIS | STADE BORDELAIS (4424J) | Qualification | 11 | Non |
| STADE LANGONNAIS | STADE LANGONNAIS (4447J) | Qualification | 11 | Non |
| U S SALLES | U S SALLES (4462A) | Qualification | 11 | Non |
| UNION SPORTIVE MARMANDAISE | UNION SPORTIVE MARMANDAISE (5186M) | Qualification | 11 | Non |
| RAS TERRES DES CONFLUENCES RUGBY U16 | RAS TERRES DES CONFLUENCES RUGBY U16 (20192020110001RST) | Qualification | 12 | Non |
| CLUB EXEMPT 3 | CLUB EXEMPT 3 (20100007RGT) | Qualification | 12 | Non |
| RAS ENT SARLAT PERIGORD NOIR U16 N | RAS ENT SARLAT PERIGORD NOIR U16 N (20192020100007RST) | Qualification | 12 | Non |
| BLAGNAC SPORTING CLUB RUGBY | BLAGNAC SPORTING CLUB RUGBY (5287X) | Qualification | 12 | Non |
| CAHORS RUGBY ST CADURCIEN | CAHORS RUGBY ST CADURCIEN (5293D) | Qualification | 12 | Non |
| GRENADE SPORTS | GRENADE SPORTS (5318F) | Qualification | 12 | Non |
| R C BON ENCONTRE BOE | R C BON ENCONTRE BOE (5517X) | Qualification | 12 | Non |
| STADE AURILLACOIS | STADE AURILLACOIS (4885K) | Qualification | 12 | Non |
| RAS OVALIS 24 LALINDE U16 N | RAS OVALIS 24 LALINDE U16 N (20192020100005RST) | Qualification | 13 | Non |
| C A PERIGOURDIN | C A PERIGOURDIN (5201D) | Qualification | 13 | Non |
| SOYAUX ANGOULEME XV CHARENTE | SOYAUX ANGOULEME XV CHARENTE (4371B) | Qualification | 13 | Non |
| STADE FOYEN | STADE FOYEN (4465D) | Qualification | 13 | Non |
| U S A LIMOGES | U S A LIMOGES (4905G) | Qualification | 13 | Non |
| UNION COGNAC / SAINT JEAN D'ANGELY | UNION COGNAC / SAINT JEAN D'ANGELY (7713I) | Qualification | 13 | Non |
| US BERGERACOISE VALLEE DORDOGNE | US BERGERACOISE VALLEE DORDOGNE (5163M) | Qualification | 13 | Non |
| RAS GRAND POITIERS U16 N | RAS GRAND POITIERS U16 N (20192020100008RST) | Qualification | 14 | Non |
| BOURGES XV | BOURGES XV (5121S) | Qualification | 14 | Non |
| C'CHARTRES RUGBY | C'CHARTRES RUGBY (5129A) | Qualification | 14 | Non |
| R C ORLEANS | R C ORLEANS (5143R) | Qualification | 14 | Non |
| RUGBY SUD 77 | RUGBY SUD 77 (4627E) | Qualification | 14 | Non |
| STADE NIORTAIS | STADE NIORTAIS (4385S) | Qualification | 14 | Non |
| U S TOURS | U S TOURS (5155D) | Qualification | 14 | Non |
| Ras. XV Elven / Grandchamp M16 (1) | Ras. XV Elven / Grandchamp M16 (1) (20192020030001RST) | Qualification | 15 | Non |
| XV Bretillien NU16 (Bruz) | XV Bretillien NU16 (Bruz) (20192020030029RST) | Qualification | 15 | Non |
| CLUB EXEMPT | CLUB EXEMPT (20060084RGT) | Qualification | 15 | Non |
| LE STADE NANTAIS | LE STADE NANTAIS (7276D) | Qualification | 15 | Non |
| PLOUZANE A C | PLOUZANE A C (6107N) | Qualification | 15 | Non |
| R C VANNETAIS | R C VANNETAIS (4369Z) | Qualification | 15 | Non |
| S C O R C ANGERS | S C O R C ANGERS (4182W) | Qualification | 15 | Non |
| SAINT NAZAIRE OVALIE | SAINT NAZAIRE OVALIE (7685E) | Qualification | 15 | Non |
| HCBB RUGBY RASSEMBLEMENT JEUNES | HCBB RUGBY RASSEMBLEMENT JEUNES (20192020090003RST) | Qualification | 16 | Non |
| EVREUX A C RUGBY | EVREUX A C RUGBY (5085C) | Qualification | 16 | Non |
| PARIS UNIVERSITE CLUB | PARIS UNIVERSITE CLUB (4680M) | Qualification | 16 | Non |
| R C PARIS 15 | R C PARIS 15 (4727N) | Qualification | 16 | Non |
| R C VERSAILLES | R C VERSAILLES (4778U) | Qualification | 16 | Non |
| ROUEN NORMANDIE RUGBY | ROUEN NORMANDIE RUGBY (7343Y) | Qualification | 16 | Non |
| RUGBY CLUB MONTESSON CHATOU | RUGBY CLUB MONTESSON CHATOU (6116Y) | Qualification | 16 | Non |
Votre avis ?
Merci !
Votre avis ?
[b][color=blue] Salut les voici par Poules après "Patalo"
[/color][/b]
| Equipes | P |
| CLUB EXEMPT 1 | 1 |
| BOBIGNY-PANTIN-ASPTT GRAND PARIS M16 | 1 |
| Lille Lorc Weppes U16 | 1 |
| OL MARCQUOIS RUGBY | 1 |
| RUGBY CLUB DE COURBEVOIE | 1 |
| RUGBY CLUB DE SURESNES - HAUTS DE SEINE | 1 |
| RUGBY UNION DUNKERQUE LITTORAL | 1 |
| S C U F | 1 |
| ANTONY METRO 92 | 2 |
| R C METZ MOSELLE | 2 |
| RUGBY CLUB DU PAYS DE MEAUX | 2 |
| RUGBY CLUB SUCY | 2 |
| RUGBY EPERNAY CHAMPAGNE | 2 |
| STRASBOURG ALSACE RUGBY | 2 |
| U S O MASSIF CENTRAL | 2 |
| BASSIN DOMBES/SAONE/BUGEY U16 National | 3 |
| C S NUITON | 3 |
| C S VILLEFRANCHE SUR SAONE | 3 |
| R C RILLIEUX | 3 |
| RUGBY CLUB RIOMOIS | 3 |
| STADE DIJON COTE D OR | 3 |
| U S BRESSANE | 3 |
| U S ISSOIRIENNE | 3 |
| RST GIVORS / PAYS GIER PILAT U16 | 4 |
| LOIRE SUD RUGBY (Andrézieux) U16 | 4 |
| B A A R (Bassin Annecy Aravis Rugby) M16 NATIONAUX | 4 |
| A S VILLEURBANNAISE E.L. | 4 |
| RUGBY CLUB SAVOIE RUMILLY | 4 |
| STADE OL CHAMBERY | 4 |
| U S MEYZIEU | 4 |
| U S MONTMELIANAISE | 4 |
| R OL GRASSE | 5 |
| RUGBY CLUB DRAGUIGNAN | 5 |
| RUGBY CLUB HYERES CARQUEIRANNE LA CRAU | 5 |
| RUGBY CLUB LA VALETTE LE REVEST LA GARDE LE PRADET | 5 |
| STADE NICOIS | 5 |
| U S SEYNOISE | 5 |
| VALLEE DE L HUVEAUNE RUGBY CLUB MARSEILLE | 5 |
| RAS LES ANGLES / BEAUCAIRE _ U16 | 6 |
| RAS RASSO84 M16-1 | 6 |
| RAS GRAND MONTPELLIER _ U16 | 6 |
| R C AUBENAS VALS | 6 |
| R C CHATEAURENARD | 6 |
| RUGBY CLUB OLYMPIQUE DU SALAGOU COEUR D HERAULT | 6 |
| S C SALONAIS | 6 |
| RAS UAS / HERS LAURAGAIS _ U16 | 7 |
| CLUB EXEMPT 1 | 7 |
| F C VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS | 7 |
| S O MILLAVOIS | 7 |
| SPORTING CLUB AMATEUR RIVESALTES BOMPAS XV | 7 |
| SPORTING CLUB APPAMEEN | 7 |
| TOULOUSE ELECTROGAZ CLUB | 7 |
| U S CARCASSONNAISE | 7 |
| CLUB EXEMPT 2 | 8 |
| A S TOURNEFEUILLE | 8 |
| ASV LAVAUR | 8 |
| AVENIR CASTANEEN | 8 |
| S C ALBI | 8 |
| STADE RODEZ AVEYRON | 8 |
| TOULOUSE U C | 8 |
| U S ST SULPICIENNE | 8 |
| CLUB EXEMPT 1 | 9 |
| A S PONT LONG | 9 |
| CERCLE AMICAL LANNEMEZANAIS | 9 |
| F C OLORON | 9 |
| RUGBY CLUB AUCH | 9 |
| U S COARRAZE NAY | 9 |
| U S L ISLOISE RUGBY | 9 |
| USEP GER SERON BEDEIL | 9 |
| RAS MAULEON/BARCUS/MENDITTE/XIBEROA U16 N | 10 |
| CLUB EXEMPT 2 | 10 |
| ANGLET OLYMPIQUE | 10 |
| BOUCAU TARNOS STADE | 10 |
| SAINT JEAN DE LUZ OL | 10 |
| U S DAX RUGBY | 10 |
| U S NAFARROA | 10 |
| U S TYROSSE | 10 |
| RAS MERIGNAC/MARTIGNAS U16 N | 11 |
| RAS ENT DES GRAVES LEOGNAN U16 N | 11 |
| ST MEDARD EN JALLES R C | 11 |
| STADE BORDELAIS | 11 |
| STADE LANGONNAIS | 11 |
| U S SALLES | 11 |
| UNION SPORTIVE MARMANDAISE | 11 |
| RAS TERRES DES CONFLUENCES RUGBY U16 | 12 |
| CLUB EXEMPT 3 | 12 |
| RAS ENT SARLAT PERIGORD NOIR U16 N | 12 |
| BLAGNAC SPORTING CLUB RUGBY | 12 |
| CAHORS RUGBY ST CADURCIEN | 12 |
| GRENADE SPORTS | 12 |
| R C BON ENCONTRE BOE | 12 |
| STADE AURILLACOIS | 12 |
| RAS OVALIS 24 LALINDE U16 N | 13 |
| C A PERIGOURDIN | 13 |
| SOYAUX ANGOULEME XV CHARENTE | 13 |
| STADE FOYEN | 13 |
| U S A LIMOGES | 13 |
| UNION COGNAC / SAINT JEAN D'ANGELY | 13 |
| US BERGERACOISE VALLEE DORDOGNE | 13 |
| RAS GRAND POITIERS U16 N | 14 |
| BOURGES XV | 14 |
| C'CHARTRES RUGBY | 14 |
| R C ORLEANS | 14 |
| RUGBY SUD 77 | 14 |
| STADE NIORTAIS | 14 |
| U S TOURS | 14 |
| Ras. XV Elven / Grandchamp M16 (1) | 15 |
| XV Bretillien NU16 (Bruz) | 15 |
| CLUB EXEMPT | 15 |
| LE STADE NANTAIS | 15 |
| PLOUZANE A C | 15 |
| R C VANNETAIS | 15 |
| S C O R C ANGERS | 15 |
| SAINT NAZAIRE OVALIE | 15 |
| HCBB RUGBY RASSEMBLEMENT JEUNES | 16 |
| EVREUX A C RUGBY | 16 |
| PARIS UNIVERSITE CLUB | 16 |
| R C PARIS 15 | 16 |
| R C VERSAILLES | 16 |
| ROUEN NORMANDIE RUGBY | 16 |
| RUGBY CLUB MONTESSON CHATOU | 16 |
Votre avis ?