Poule 5
Bergerac 7-52 Blagnac
Votre avis ?
Bonjour,
AS Macon-Drancy en P1 a été joué ou non le 1/12 ?
Merci
Amicalement
Votre avis ?
Houmbaba has writtenBonjour,
AS Macon-Drancy en P1 a été joué ou non le 1/12 ?
Merci
Amicalement
Non car terrains interdit par la municipalité. Match qui a de grandes chances de se résumer par une péréquation car le 22 n'est pas une journée de repli.
Votre avis ?
Rencontres de la division Espoirs Fédéraux en statut "Péréquation" sur Oval-e.
Votre avis ?
Merci de vos réponses.
Concernant l'éventuel forfait général de Beaune en Espoirs, saura-t-on avant la dixième journée si il est prononcé ?
Cela change la donne pour l'AS Macon et Suresnes si les matchs effectivement disputés sont pris en compte ou non.
(Question déjà posée sur le forum Fed1)
Amicalement
Votre avis ?
Houmbaba has writtenMerci de vos réponses.
Concernant l'éventuel forfait général de Beaune en Espoirs, saura-t-on avant...
Pour l'instant on entend tout et son contraire donc on va attendre la décision officielle de la FD qui j' espère se fera avant Noël. Mais.....
Votre avis ?
Poule 5 rcba 68 bo / 28 usbergerac
Votre avis ?
D apres le site de marmande match annulé a Fleurance pour les espoirs poule 5 donc en péréquation
Votre avis ?
Bien le Bonjour, Bernard.
Quand connaitrons-nous tous les qualifiés en PO et en Capdeville suite aux différents matchs annulés avec ou sans péréquation ?
Qu'en est-il des Espoirs de Beaune ?
Vers quelle date connaitrons-nous les diverses poules PO, Capdeville ?
Merci pour toutes tes futures réponses.
Cdlt
Votre avis ?
bgs31 has writtenBien le Bonjour, Bernard.
Quand connaitrons-nous tous les qualifiés en PO et en Capdeville suite au...
[b][color=blue]Salut "Bgs31"
[/color][/b] [b][color=blue]Si tu as fait la commande à temps tu devrais trouver ça sous ton sapin dans tes petits souliers ! 
Ceci dit Bonnes Fêtes à toi et ta famille. 
Plus sérieusement puisqu’il n’y a plus de date de replis ce serait surement péréquation.
[/color][/b] [b][color=blue]Et donc S52 ou début janvier pour les poules ?
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b]
Votre avis ?
[b][color=blue]Tiens en attendant le classement est fait sur Ovale si ça peut aider
[/color][/b] [b][color=blue]
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b] [b][color=blue]
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b] [b][color=blue]
[/color][/b] [b][color=blue]Et Beaune Forfait Général !!
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b] [b][color=blue]
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b] [b][color=blue]
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b] [b][color=blue]
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b]
| P1 | Pts | M | G | N | P | + | - | GA | E+ | E- | BO | BD | F | ||
| 1 | ROUEN | 44 | 10 | 9 | 0 | 1 | 325 | 95 | 230 | 45 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | DIJON | 39 | 10 | 8 | 0 | 2 | 267 | 144 | 123 | 41 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | SURESNES | 27 | 10 | 6 | 0 | 4 | 260 | 193 | 67 | 30 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MACON | 21.11 | 10 | 4 | 0 | 5 | 141 | 265 | -124 | 16 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | DRANCY | 15.55 | 10 | 2 | 0 | 7 | 129 | 175 | -46 | 22 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | BEAUNE | -20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 | -250 | 10 | 42 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| P2 | |||||||||||||||
| 1 | ANGOULEME | 44.44 | 10 | 8 | 0 | 1 | 240 | 106 | 134 | 33 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | VANNE | 37.77 | 10 | 7 | 0 | 2 | 290 | 135 | 155 | 39 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | NANTE | 26 | 10 | 6 | 0 | 4 | 223 | 190 | 33 | 27 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NIORT | 21.11 | 10 | 4 | 0 | 5 | 172 | 193 | -21 | 21 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | RENNES | 13.33 | 10 | 3 | 0 | 6 | 158 | 206 | -48 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | COGNAC | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 119 | 372 | -253 | 15 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P3 | |||||||||||||||
| 1 | CHAMBERY | 43 | 10 | 10 | 0 | 0 | 259 | 110 | 149 | 31 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VILLEURBANE | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 232 | 190 | 42 | 27 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ISSOIRE | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 228 | 145 | 83 | 28 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | BOURGOIN | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 181 | 213 | -32 | 24 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | RUMILLY | 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 198 | 230 | -32 | 24 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | VILLEFRANCHE | 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 93 | 303 | -210 | 10 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P4 | |||||||||||||||
| 1 | HYERES | 36 | 10 | 8 | 0 | 2 | 258 | 151 | 107 | 31 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | AUBENAS | 34 | 10 | 7 | 1 | 2 | 315 | 142 | 173 | 39 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VIENNE | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 231 | 150 | 81 | 27 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | NICE | 26.66 | 10 | 4 | 1 | 4 | 182 | 156 | 26 | 20 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | BEDARRIDES | 8.88 | 10 | 2 | 0 | 7 | 84 | 373 | -289 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CHATEAURENARD | 8 | 10 | 1 | 0 | 9 | 175 | 273 | -98 | 19 | 38 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| P5 | |||||||||||||||
| 1 | BLAGNAC | 48 | 10 | 10 | 0 | 0 | 508 | 52 | 456 | 73 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FLEURANCE | 25.71 | 10 | 4 | 0 | 3 | 162 | 169 | -7 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TRELISSAC | 21.24 | 10 | 3 | 0 | 5 | 140 | 213 | -73 | 18 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ARCACHON | 21.11 | 10 | 4 | 0 | 5 | 193 | 251 | -58 | 23 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | MARMANDAISE | 15.55 | 10 | 3 | 0 | 6 | 118 | 250 | -132 | 12 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | BERGERACOISE | 11.11 | 10 | 2 | 0 | 7 | 151 | 337 | -186 | 18 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P6 | |||||||||||||||
| 1 | MAULEON | 38 | 10 | 9 | 0 | 1 | 227 | 150 | 77 | 30 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | S JEAN DE LUZ | 27 | 10 | 5 | 0 | 5 | 222 | 156 | 66 | 23 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | ANGLET | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | 244 | 187 | 57 | 32 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | DAX | 22 | 10 | 5 | 0 | 5 | 153 | 190 | -37 | 16 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | TYROSSE | 21 | 10 | 5 | 0 | 5 | 167 | 191 | -24 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | OLORON | 5 | 10 | 1 | 0 | 8 | 86 | 215 | -129 | 8 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| P7 | |||||||||||||||
| 1 | BAGNERES | 42 | 10 | 9 | 0 | 1 | 290 | 77 | 213 | 37 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | TARBES | 35 | 10 | 7 | 0 | 3 | 293 | 141 | 152 | 37 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ST SULPICE | 32.77 | 10 | 6 | 1 | 2 | 204 | 109 | 95 | 22 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | CERCLE AMICAL LANNEMEZANAIS | 20 | 10 | 4 | 1 | 5 | 202 | 170 | 32 | 24 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LAVAUR | 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 80 | 381 | -301 | 10 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GRAULHET | 3.55 | 10 | 1 | 0 | 8 | 74 | 265 | -191 | 8 | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| P8 | |||||||||||||||
| 1 | CARCASSONNE | 38.88 | 10 | 7 | 0 | 2 | 264 | 127 | 137 | 30 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | CASTANET | 35.55 | 10 | 7 | 0 | 2 | 222 | 134 | 88 | 24 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | CERET | 25 | 10 | 6 | 0 | 4 | 175 | 194 | -19 | 20 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PAMIERS | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 177 | 219 | -42 | 21 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | NÎMES | 15.55 | 10 | 3 | 0 | 6 | 137 | 181 | -44 | 12 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | MAZAMET | 6.66 | 10 | 0 | 0 | 9 | 103 | 223 | -120 | 10 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Votre avis ?
Merci Cracks pour tout.
Bonnes fêtes de fin d'année et beaucoup de plaisir avec enfants et petits-enfants.
Et sans oublier de féliciter le bon début de saison des grenadains
Joyeuses fêtes
Ça fait plaisir de voir Mauleon et Issoire en PO pour leur première année en U23
Votre avis ?
Tyrosse - Oloron qui était "En instance" Oloron disqualifié donc Tyrosse + 5 points (21), Oloron - 2 points (5).
Poule 3, Villeurbanne est devant Issoire égalité aux points terrain et points particuliers mais avantage Villeurbanne GA particulier.
Votre avis ?
Merci Bernard pour ces précisions.
Maintenant, nous attendrons la décision concernant Beaune et les poules.
Votre avis ?
A noter dans la poule 6 , 4 clubs à 5 victoires et 5 défaites , les points bonus faisant la différence
Votre avis ?
PLAY OFF en ligne sur OVAL-e
poule 1
NANTES, TRELISSAC, VANNES, SURESNES, SOYAUX, ROUEN
POULE 2
VILLEURBANNE, VIENNE, CHAMBERY, DIJON, AUBENAS, ISSOIRE
POULE3
HYERES CARQUE, ST SULPICE, CASTANET, BLAGNAC, CERET, CARCASSONNE
POULE 4
FLEURANCE, TARBES, MAULEON, BAGNERES, ANGLET, ST JEAN DE LUZ
Votre avis ?
Poule3 Po
Castanet 9-37 (ou39) Blagnac
Votre avis ?
Meilleurs voeux, Bernard
Votre avis ?
Merci, bonne année et bonne santé à toi aussi. 
Votre avis ?
Merci Bernard,
Ici, le speaker Blagnacais a annoncé la victoire des Espoirs 39 à 9 (bonus offensif)
Votre avis ?