[b]Les budgets des clubs du Top 14[/b]
Club Budget 2010/2011 Budget 2009/2010
1. Stade Toulousain 29,53M€ 28,10M€
2. Clermont 20,95M€ 19M€
3. RC Toulon 19,05M€ 17M€
4. Stade Français 19,28M€ 21M€
5. Racing Métro 18,94M€ 15,90M€
6. Bayonne 15,75M€ 11,80M€
7. Biarritz 15,39M€ 14,40M€
8. Montpellier 15,01M€ 13,14M€
9. Perpignan 14,08M€ 12,39M€
10. Brive 14,05M€ 16M€
11. Castres 13,94M€ 12,40M€
12. Bourguoin 10,58M€ 10,20M€
13. Agen 9,81M€ 6,70M€
14. La Rochelle 8,31M€ 5,80M€
[b]les budgets augmente tout les ans.
Dans quel direction va le rugby
A votre avis[/b]
Votre avis ?
paris et brive ça baisse...
disons simplement que la baguette de pain n'a jamais baisser, elle.
à fond pour la rochelle !!! petit bout de chou, faut que j'aille voir un match là-bas absolument cette année, paraît qu'ils ont un public de ouf ! et à colombes c'est comment l'ambiance ? ça, ce sont des choses qui ne s'achètent pas !
Votre avis ?
En gros, le classement par budget, c'est le classement sportif.
Y'a pas besoin de les jouer les matchs
Votre avis ?