✕ Standings Championnat des nations
Ranking - Day 4
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 196 | 56 | 140 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 164 | 91 | 73 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 132 | 103 | 29 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 125 | 77 | 48 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 116 | 75 | 41 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 129 | 140 | -11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 114 | 85 | 29 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 88 | -26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 109 | 141 | -32 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 102 | -42 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 145 | -96 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 197 | -153 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
