Féminines U18 - ELITE
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Espoirs Elite
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
Alamercery
Fédération Française de Rugby
Cadets Nationaux
Fédération Française de Rugby
Fédérale 3
Fédération Française de Rugby
Crabos
Fédération Française de Rugby
Elite 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Ile de France
Réserves Régionale 2
Grand Est
Régionale 2
Auvergne Rhône-alpes
✕
Standings Excellence B - Pool 1
Ranking - Day 8
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | Sucy En Brie | 36 | 8 | 8 | 0 | 0 | 285 | 91 | 194 | 0 | 38 | 11 | 4 | 0 | 16 |
| 2 | Gretz Tournan Ozoir | 33 | 8 | 7 | 0 | 1 | 257 | 79 | 178 | 0 | 33 | 9 | 5 | 0 | 21 |
| 3 | Aulnay Sous Bois | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 198 | 115 | 83 | 0 | 24 | 12 | 2 | 1 | 15 |
| 4 | Lille Iris | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 238 | 161 | 77 | 0 | 31 | 18 | 4 | 1 | 13 |
| 5 | Epernay | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 255 | 135 | 120 | 0 | 36 | 17 | 3 | 0 | 7 |
| 6 | Pontault Combault | 18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 296 | 153 | 143 | 0 | 44 | 18 | 3 | 3 | -2 |
| 7 | Amiens | 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 208 | 208 | 0 | 0 | 29 | 30 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Soissons | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 163 | 336 | -173 | 0 | 23 | 47 | 2 | 0 | -10 |
| 9 | Villeneuve d'Ascq | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 130 | 310 | -180 | 0 | 19 | 46 | 1 | 0 | -15 |
| 10 | Arras | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 56 | 498 | -442 | 0 | 8 | 77 | 0 | 0 | -16 |
Home ranking - Day 8
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | Sucy En Brie | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 202 | 46 | 156 | 0 | 28 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Pontault Combault | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 251 | 86 | 165 | 0 | 38 | 12 | 3 | 1 | -4 |
| 3 | Gretz Tournan Ozoir | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 148 | 17 | 131 | 0 | 19 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Amiens | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 119 | 56 | 63 | 0 | 17 | 9 | 1 | 0 | -3 |
| 5 | Epernay | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 99 | 83 | 16 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | -7 |
| 6 | Aulnay Sous Bois | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 47 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -4 |
| 7 | Lille Iris | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 69 | -8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | -7 |
| 8 | Villeneuve d'Ascq | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 95 | 150 | -55 | 0 | 14 | 22 | 1 | 0 | -15 |
| 9 | Soissons | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 81 | 147 | -66 | 0 | 11 | 20 | 1 | 0 | -15 |
| 10 | Arras | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38 | 237 | -199 | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 | -16 |
Away ranking - Day 8
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | Lille Iris | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 177 | 92 | 85 | 0 | 26 | 11 | 4 | 0 | 20 |
| 2 | Aulnay Sous Bois | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 | 68 | 76 | 0 | 19 | 7 | 2 | 1 | 19 |
| 3 | Gretz Tournan Ozoir | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 109 | 62 | 47 | 0 | 14 | 7 | 2 | 0 | 18 |
| 4 | Epernay | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 156 | 52 | 104 | 0 | 23 | 9 | 2 | 0 | 14 |
| 5 | Sucy En Brie | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 45 | 38 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 13 |
| 6 | Soissons | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 189 | -107 | 0 | 12 | 27 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | Amiens | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 89 | 152 | -63 | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Pontault Combault | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 67 | -22 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Villeneuve d'Ascq | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 160 | -125 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Arras | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 261 | -243 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up