Féminines U18 - ELITE
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Espoirs Elite
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
Alamercery
Fédération Française de Rugby
Cadets Nationaux
Fédération Française de Rugby
Fédérale 3
Fédération Française de Rugby
Crabos
Fédération Française de Rugby
Elite 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Ile de France
Réserves Régionale 2
Grand Est
Régionale 2
Auvergne Rhône-alpes
✕
Standings Excellence B - Pool 7
Ranking - Day 8
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | ES Catalane | 32 | 8 | 7 | 0 | 1 | 260 | 101 | 159 | 0 | 35 | 12 | 4 | 0 | 16 |
| 2 | Corbières XV | 30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 229 | 123 | 106 | 0 | 37 | 14 | 6 | 0 | 18 |
| 3 | Jacou | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 253 | 131 | 122 | 0 | 34 | 16 | 4 | 1 | 9 |
| 4 | Elne Latour Theza | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 174 | 109 | 65 | 0 | 22 | 12 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | Vendres Lespignan | 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 180 | 207 | -27 | 0 | 21 | 29 | 1 | 0 | 9 |
| 6 | Sigean | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 170 | 174 | -4 | 0 | 19 | 24 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Pamiers | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 149 | 203 | -54 | 0 | 18 | 25 | 1 | 2 | -5 |
| 8 | Sète | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 120 | 172 | -52 | 0 | 14 | 20 | 1 | 1 | -10 |
| 9 | Millas | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 116 | 301 | -185 | 0 | 14 | 41 | 1 | 2 | -5 |
| 10 | Rivesaltes Bompas | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 84 | 214 | -130 | 0 | 9 | 30 | 0 | 2 | -10 |
Home ranking - Day 8
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | Jacou | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 192 | 68 | 124 | 0 | 26 | 8 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | ES Catalane | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 157 | 28 | 129 | 0 | 22 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Elne Latour Theza | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 128 | 47 | 81 | 0 | 17 | 4 | 2 | 1 | -1 |
| 4 | Corbières XV | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 113 | 53 | 60 | 0 | 18 | 6 | 2 | 0 | -2 |
| 5 | Pamiers | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 91 | 78 | 13 | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 | -6 |
| 6 | Sète | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 100 | 129 | -29 | 0 | 12 | 15 | 1 | 1 | -10 |
| 7 | Vendres Lespignan | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 75 | 8 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | -3 |
| 8 | Millas | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 67 | -2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | -6 |
| 9 | Rivesaltes Bompas | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 53 | 71 | -18 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | -10 |
| 10 | Sigean | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 70 | -3 | 0 | 9 | 11 | 1 | 0 | -7 |
Away ranking - Day 8
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | Corbières XV | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 116 | 70 | 46 | 0 | 19 | 8 | 4 | 0 | 20 |
| 2 | ES Catalane | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 103 | 73 | 30 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | Vendres Lespignan | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 97 | 132 | -35 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Sigean | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 103 | 104 | -1 | 0 | 10 | 13 | 0 | 3 | 11 |
| 5 | Elne Latour Theza | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 62 | -16 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Jacou | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 63 | -2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Pamiers | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 125 | -67 | 0 | 6 | 17 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Millas | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 51 | 234 | -183 | 0 | 5 | 33 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Sète | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 43 | -23 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rivesaltes Bompas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 143 | -112 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up