Féminines U18 - ELITE
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Espoirs Elite
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
Alamercery
Fédération Française de Rugby
Cadets Nationaux
Fédération Française de Rugby
Fédérale 3
Fédération Française de Rugby
Crabos
Fédération Française de Rugby
Elite 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Ile de France
Réserves Régionale 2
Grand Est
Régionale 2
Auvergne Rhône-alpes
✕
Standings Juniors Nationaux - Pool 8
Ranking - Day 7
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | Coeur Toulousain | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 222 | 104 | 118 | 0 | 33 | 11 | 3 | 0 | 15 |
| 2 | Thuir | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 189 | 86 | 103 | 0 | 22 | 10 | 3 | 1 | 12 |
| 3 | Entente des 3 vallées | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 142 | 165 | -23 | 0 | 17 | 20 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Mazamet | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 99 | 141 | -42 | 0 | 10 | 15 | 0 | 2 | -2 |
| 5 | Rivesaltes Bompas | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 83 | 153 | -70 | 0 | 9 | 17 | 0 | 3 | -5 |
| 6 | Castanet - Saint Orens | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 86 | 172 | -86 | 0 | 6 | 24 | 0 | 3 | -5 |
Home ranking - Day 7
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | Coeur Toulousain | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 114 | 55 | 59 | 0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Thuir | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 10 | 98 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Entente des 3 vallées | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 87 | 80 | 7 | 0 | 11 | 9 | 0 | 1 | -3 |
| 4 | Mazamet | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 72 | 79 | -7 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | -7 |
| 5 | Rivesaltes Bompas | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 49 | -12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | -7 |
| 6 | Castanet - Saint Orens | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 93 | -56 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | -11 |
Away ranking - Day 7
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | Coeur Toulousain | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 49 | 59 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | Thuir | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 81 | 76 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Castanet - Saint Orens | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 49 | 79 | -30 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Entente des 3 vallées | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 85 | -30 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | Mazamet | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 62 | -35 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | Rivesaltes Bompas | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 104 | -58 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 2 |
Login / Sign up