✕ Standings Juniors Nationaux - Pool 6
Ranking - Day 7
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyères Carqueiranne La Crau | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 186 | 95 | 91 | 0 | 17 | 11 | 4 | 1 | 17 |
| 2 | La Seyne Sur Mer | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 183 | 52 | 131 | 0 | 14 | 5 | 4 | 0 | 12 |
| 3 | XV du Coudon | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 214 | 88 | 126 | 0 | 28 | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 4 | Berre l'Etang | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 119 | 153 | -34 | 0 | 11 | 22 | 2 | 1 | -1 |
| 5 | Salon De Provence | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 84 | 223 | -139 | 0 | 6 | 30 | 1 | 0 | -11 |
| 6 | Aubagne | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 175 | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
Home ranking - Day 7
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berre l'Etang | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 100 | 42 | 58 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1 | -1 |
| 2 | La Seyne Sur Mer | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 93 | 29 | 64 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | -2 |
| 3 | XV du Coudon | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 126 | 42 | 84 | 0 | 19 | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 4 | Hyères Carqueiranne La Crau | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 33 | 36 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | -2 |
| 5 | Salon De Provence | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 62 | 115 | -53 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | -11 |
| 6 | Aubagne | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
Away ranking - Day 7
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyères Carqueiranne La Crau | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 117 | 62 | 55 | 0 | 12 | 7 | 3 | 0 | 19 |
| 2 | La Seyne Sur Mer | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 23 | 67 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | XV du Coudon | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 88 | 46 | 42 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 14 |
| 4 | Salon De Provence | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 108 | -86 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Berre l'Etang | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 111 | -92 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aubagne | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





