Féminines U18 - ELITE
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Espoirs Elite
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
Alamercery
Fédération Française de Rugby
Cadets Nationaux
Fédération Française de Rugby
Fédérale 3
Fédération Française de Rugby
Crabos
Fédération Française de Rugby
Elite 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Ile de France
Réserves Régionale 2
Grand Est
Régionale 2
Auvergne Rhône-alpes
✕
Standings Régionale 1 - Pool 2
Ranking - Day 9
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | Dijon | 39 | 8 | 8 | 0 | 0 | 366 | 77 | 289 | 0 | 53 | 10 | 7 | 0 | 23 |
| 2 | Besançon | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 178 | 180 | -2 | 0 | 23 | 21 | 2 | 0 | 10 |
| 3 | Gevrey Chambertin | 21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 168 | 186 | -18 | 0 | 12 | 25 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | Autun | 17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 142 | 176 | -34 | 0 | 20 | 22 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Saint Apollinaire | 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 193 | 200 | -7 | 0 | 24 | 27 | 1 | 4 | -3 |
| 6 | Chagny | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 128 | 260 | -132 | 0 | 13 | 34 | 0 | 3 | -9 |
| 7 | Digoin | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 160 | 256 | -96 | 0 | 24 | 30 | 1 | 0 | -7 |
Home ranking - Day 9
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | Dijon | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 202 | 27 | 175 | 0 | 30 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Gevrey Chambertin | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 117 | 97 | 20 | 0 | 10 | 13 | 0 | 1 | -3 |
| 3 | Autun | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 82 | 104 | -22 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | -4 |
| 4 | Saint Apollinaire | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 115 | 94 | 21 | 0 | 14 | 14 | 1 | 1 | -6 |
| 5 | Besançon | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 55 | 20 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | -3 |
| 6 | Digoin | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 96 | -14 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | -7 |
| 7 | Chagny | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 70 | 119 | -49 | 0 | 8 | 14 | 0 | 1 | -11 |
Away ranking - Day 9
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | Dijon | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 164 | 50 | 114 | 0 | 23 | 7 | 3 | 0 | 19 |
| 2 | Besançon | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 103 | 125 | -22 | 0 | 14 | 16 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | Gevrey Chambertin | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 51 | 89 | -38 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Autun | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 72 | -12 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | Saint Apollinaire | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 78 | 106 | -28 | 0 | 10 | 13 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Chagny | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 58 | 141 | -83 | 0 | 5 | 20 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Digoin | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 78 | 160 | -82 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up