✕ Classements Régionale 3 - Poule 1
Classement général - Journée 6
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BF | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 11 | 7 | 0 | 4 | 356 | 223 | 133 | - | 0 | 0 | 52 | 27 | 5 | 2 | 11 | |
| 2 | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 322 | 83 | 239 | - | 0 | 0 | 49 | 13 | 5 | 1 | 14 | |
| 3 | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 225 | 106 | 119 | 5 | 29 | 0 | 34 | 13 | 4 | 1 | 13 | |
| 4 | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 269 | 231 | 38 | 4 | -28 | 0 | 34 | 35 | 3 | 2 | 9 | |
| 5 | 25 | 11 | 5 | 0 | 6 | 241 | 402 | -161 | 1 | -1 | 0 | 28 | 55 | 4 | 1 | 1 | |
| 6 | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 166 | 95 | 71 | - | 0 | 0 | 26 | 13 | 3 | 1 | 8 | |
| 7 | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 247 | 87 | 160 | - | 0 | 0 | 34 | 12 | 2 | 1 | 7 | |
| 8 | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 221 | 294 | -73 | - | 0 | 0 | 29 | 41 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 207 | 253 | -46 | - | 0 | 0 | 29 | 37 | 2 | 1 | -1 | |
| 10 | RST QUIMPER-PONT l ABBE M+18 ans (202526 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 88 | 121 | -33 | - | 0 | 0 | 7 | 17 | 1 | 1 | -2 |
| 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 65 | 166 | -101 | - | 0 | -2 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 91 | 517 | -426 | - | 0 | 0 | 13 | 73 | 0 | 1 | -23 |
Classement domicile - Journée 6
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BF | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 252 | 95 | 157 | - | - | 0 | 37 | 10 | 4 | 1 | -3 | |
| 2 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 128 | 125 | 3 | - | - | 0 | 10 | 15 | 2 | 1 | -9 | |
| 3 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 203 | 32 | 171 | - | - | 0 | 31 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 32 | 76 | - | - | 0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 50 | 56 | - | - | 0 | 15 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 188 | 42 | 146 | - | - | 0 | 28 | 6 | 2 | 1 | -1 | |
| 7 | RST QUIMPER-PONT l ABBE M+18 ans (202526 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 70 | 3 | - | - | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | -3 |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 43 | 14 | - | - | -2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 72 | 102 | -30 | - | - | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | -8 | |
| 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 95 | 111 | -16 | - | - | 0 | 13 | 17 | 1 | 1 | -10 | |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 116 | 107 | 9 | - | - | 0 | 16 | 17 | 1 | 1 | -10 | |
| 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 63 | 303 | -240 | - | - | 0 | 10 | 47 | 0 | 1 | -23 |
Classement extérieur - Journée 6
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BF | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 174 | 120 | 54 | - | - | 0 | 21 | 18 | 2 | 1 | 19 | |
| 2 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 104 | 128 | -24 | - | - | 0 | 15 | 17 | 1 | 1 | 14 | |
| 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 119 | 56 | 63 | - | - | 0 | 19 | 7 | 2 | 1 | 11 | |
| 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 119 | 51 | 68 | - | - | 0 | 18 | 7 | 2 | 1 | 11 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 149 | 192 | -43 | - | - | 0 | 20 | 28 | 1 | 2 | 11 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 113 | 277 | -164 | - | - | 0 | 18 | 40 | 2 | 0 | 10 | |
| 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 91 | 146 | -55 | - | - | 0 | 13 | 20 | 1 | 0 | 9 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 45 | 14 | - | - | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 63 | -5 | - | - | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 5 | |
| 10 | RST QUIMPER-PONT l ABBE M+18 ans (202526 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 51 | -36 | - | - | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 214 | -186 | - | - | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | -2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 123 | -115 | - | - | -2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |









