Féminines U18 - ELITE
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Espoirs Elite
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
Alamercery
Fédération Française de Rugby
Cadets Nationaux
Fédération Française de Rugby
Fédérale 3
Fédération Française de Rugby
Crabos
Fédération Française de Rugby
Elite 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Ile de France
Réserves Régionale 2
Grand Est
Régionale 2
Auvergne Rhône-alpes
✕
Standings Régionale 3 - Pool 4
Ranking - Day 8
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | Miramont De Sensacq | 37 | 8 | 8 | 0 | 0 | 287 | 97 | 190 | 0 | 34 | 9 | 5 | 0 | 17 |
| 2 | Pomarez | 34 | 8 | 7 | 0 | 1 | 320 | 83 | 237 | 0 | 46 | 9 | 5 | 1 | 18 |
| 3 | Sare | 34 | 8 | 7 | 0 | 1 | 221 | 102 | 119 | 0 | 27 | 10 | 5 | 1 | 22 |
| 4 | Ciboure | 28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 245 | 77 | 168 | 0 | 35 | 7 | 5 | 3 | 16 |
| 5 | Narrosse | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 189 | 185 | 4 | 0 | 29 | 27 | 3 | 0 | 7 |
| 6 | Navailles Angos | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 165 | 194 | -29 | 0 | 22 | 29 | 2 | 0 | -2 |
| 7 | Mourenx | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 213 | 207 | 6 | 0 | 28 | 29 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Ychoux | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 96 | 314 | -218 | 0 | 15 | 52 | 1 | 0 | -7 |
| 9 | Buzy Ogeu | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 77 | 261 | -184 | 0 | 17 | 40 | 0 | 0 | -16 |
| 10 | Villefranque | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 92 | 385 | -293 | 0 | 16 | 57 | 1 | 1 | -18 |
Home ranking - Day 8
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | Miramont De Sensacq | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 171 | 74 | 97 | 0 | 18 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Pomarez | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 142 | 34 | 108 | 0 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Mourenx | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 173 | 61 | 112 | 0 | 23 | 10 | 3 | 0 | -1 |
| 4 | Sare | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 28 | 62 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Navailles Angos | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 99 | 90 | 9 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | -7 |
| 6 | Ciboure | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 21 | 89 | 0 | 16 | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 7 | Ychoux | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 61 | 6 | 0 | 11 | 16 | 1 | 0 | -7 |
| 8 | Narrosse | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 76 | -5 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | -7 |
| 9 | Buzy Ogeu | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 63 | 160 | -97 | 0 | 9 | 25 | 0 | 0 | -16 |
| 10 | Villefranque | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 51 | 263 | -212 | 0 | 9 | 40 | 0 | 0 | -20 |
Away ranking - Day 8
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | Sare | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 131 | 74 | 57 | 0 | 16 | 7 | 3 | 1 | 20 |
| 2 | Pomarez | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 178 | 49 | 129 | 0 | 26 | 6 | 2 | 0 | 18 |
| 3 | Ciboure | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 135 | 56 | 79 | 0 | 19 | 4 | 3 | 2 | 17 |
| 4 | Miramont De Sensacq | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 116 | 23 | 93 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 5 | Narrosse | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 118 | 109 | 9 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0 | 14 |
| 6 | Navailles Angos | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 104 | -38 | 0 | 9 | 16 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | Villefranque | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 122 | -81 | 0 | 7 | 17 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Mourenx | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 146 | -106 | 0 | 5 | 19 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Buzy Ogeu | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 101 | -87 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ychoux | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 29 | 253 | -224 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up