✕ Standings Régionale 3 - Pool 3
Ranking - Day 8
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cœur de Lomagne | 35 | 8 | 7 | 1 | 0 | 336 | 94 | 242 | 0 | 46 | 7 | 5 | 0 | 23 |
| 2 | Montreal Du Gers | 35 | 8 | 7 | 0 | 1 | 302 | 83 | 219 | 0 | 40 | 10 | 6 | 1 | 19 |
| 3 | Grisolles | 27 | 8 | 5 | 1 | 2 | 298 | 106 | 192 | 0 | 39 | 10 | 5 | 0 | 15 |
| 4 | Saint Paul Sur Save | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 297 | 118 | 179 | 0 | 38 | 11 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Castelnau D Auzan | 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 194 | 234 | -40 | 0 | 23 | 31 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Saint Nicolas De La Grave | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 173 | 203 | -30 | 0 | 21 | 28 | 1 | 1 | -2 |
| 7 | Gondrin | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 129 | 194 | -65 | 0 | 16 | 26 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Finhan | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 127 | 226 | -99 | 0 | 18 | 31 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Seilh | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 116 | 295 | -179 | 0 | 17 | 43 | 1 | 2 | -13 |
| 10 | Dunes | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 57 | 476 | -419 | 0 | 8 | 69 | 0 | 0 | -20 |
Home ranking - Day 8
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Paul Sur Save | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 235 | 42 | 193 | 0 | 31 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Montreal Du Gers | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 156 | 18 | 138 | 0 | 18 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Castelnau D Auzan | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 119 | 115 | 4 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | -4 |
| 4 | Cœur de Lomagne | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 124 | 36 | 88 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Grisolles | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 143 | 40 | 103 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Gondrin | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 40 | 31 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | -2 |
| 7 | Saint Nicolas De La Grave | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77 | 118 | -41 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | -8 |
| 8 | Finhan | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 86 | -34 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | -7 |
| 9 | Seilh | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 63 | 187 | -124 | 0 | 9 | 29 | 0 | 2 | -18 |
| 10 | Dunes | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 40 | 267 | -227 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | -20 |
Away ranking - Day 8
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cœur de Lomagne | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 212 | 58 | 154 | 0 | 30 | 4 | 3 | 0 | 21 |
| 2 | Montreal Du Gers | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 146 | 65 | 81 | 0 | 22 | 8 | 3 | 1 | 16 |
| 3 | Grisolles | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155 | 66 | 89 | 0 | 20 | 7 | 3 | 0 | 15 |
| 4 | Finhan | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 75 | 140 | -65 | 0 | 10 | 20 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | Saint Nicolas De La Grave | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 96 | 85 | 11 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | Castelnau D Auzan | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 119 | -44 | 0 | 11 | 17 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | Seilh | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 108 | -55 | 0 | 8 | 14 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Gondrin | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 58 | 154 | -96 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Saint Paul Sur Save | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 | 76 | -14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Dunes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 209 | -192 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 |

