Féminines U18 - ELITE
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Espoirs Elite
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
Alamercery
Fédération Française de Rugby
Cadets Nationaux
Fédération Française de Rugby
Fédérale 3
Fédération Française de Rugby
Crabos
Fédération Française de Rugby
Elite 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Ile de France
Réserves Régionale 2
Grand Est
Régionale 2
Auvergne Rhône-alpes
✕
Standings Réserves Régionale 1 - Pool 2
Ranking - Day 9
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | Dijon | 30 | 8 | 6 | 1 | 1 | 284 | 161 | 123 | 0 | 38 | 20 | 4 | 0 | 14 |
| 2 | Digoin | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 163 | 115 | 48 | 0 | 18 | 12 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Saint Apollinaire | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 190 | 154 | 36 | 0 | 22 | 20 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Besançon | 19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 220 | 115 | 105 | 0 | 33 | 12 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | Gevrey Chambertin | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 152 | 178 | -26 | 0 | 20 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Autun | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 156 | 122 | 34 | 0 | 18 | 13 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Chagny | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 113 | 433 | -320 | 0 | 15 | 66 | 0 | 0 | -16 |
Home ranking - Day 9
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | Dijon | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 169 | 76 | 93 | 0 | 24 | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Digoin | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 122 | 47 | 75 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Gevrey Chambertin | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 84 | 80 | 4 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | -3 |
| 4 | Autun | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 98 | 56 | 42 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | -5 |
| 5 | Saint Apollinaire | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98 | 65 | 33 | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 | -6 |
| 6 | Besançon | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 38 | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | -6 |
| 7 | Chagny | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 72 | 226 | -154 | 0 | 10 | 34 | 0 | 0 | -16 |
Away ranking - Day 9
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | Besançon | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 173 | 77 | 96 | 0 | 27 | 9 | 2 | 1 | 13 |
| 2 | Dijon | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 115 | 85 | 30 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | Saint Apollinaire | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 92 | 89 | 3 | 0 | 10 | 12 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Autun | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 66 | -8 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | Digoin | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 41 | 68 | -27 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Gevrey Chambertin | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 98 | -30 | 0 | 10 | 12 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | Chagny | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 | 207 | -166 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up