✕ Standings Réserves Régionale 2 - Pool 2
Ranking - Day 6
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyères Carqueiranne La Crau | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 36 | 84 | 0 | 18 | 6 | 2 | 0 | 10 |
| 2 | Gemenos | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 99 | 66 | 33 | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | Racing Club Pradetan | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 59 | 5 | 0 | 16 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Antibes | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 62 | 21 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Ollioules | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 45 | -10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | -3 |
| 6 | Saint Maximin La Sainte Baume | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35 | 168 | -133 | 0 | 6 | 31 | 0 | 1 | -7 |
Home ranking - Day 6
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club Pradetan | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 19 | 40 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Hyères Carqueiranne La Crau | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 17 | 63 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Gemenos | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 35 | 19 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | -3 |
| 4 | Antibes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| 5 | Ollioules | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 42 | -17 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | -7 |
| 6 | Saint Maximin La Sainte Baume | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 63 | -45 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | -7 |
Away ranking - Day 6
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyères Carqueiranne La Crau | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 19 | 21 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | Gemenos | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 31 | 14 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Antibes | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 49 | 23 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Ollioules | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Racing Club Pradetan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40 | -35 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Saint Maximin La Sainte Baume | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 105 | -88 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 |


