Votre avis ?
Marco58 has writtenClassement par club. (le total des 3 meilleurs de chaque journées) [b]1- Nevers [/b]: 2934 (chouchou...Je ne sais pas encore si le match prévu ce dimanche à Orléans aura bien lieu, tant les choses semblent bouger. Mais si la rencontre se déroule comme prévue, ce sera un plaisir de vous retrouver. Je voudrais remercier notre ami Nialag qui, depuis des années, fait vivre ce forum de pronostics avec compétence et parfois avec humour.
Votre avis ?
Marco58 has writtenClassement par club. (le total des 3 meilleurs de chaque journées) [b]1- Nevers [/b]: 2934 (chouchou...on va voir une pile d'essais avec un score pareil :lol: :lol: :lol:
Votre avis ?
Votre avis ?
Votre avis ?
Milton has writtenPetit pronostic avant de parti au stade [b]Massy 23 Nevers 19[/b] Bon Matchsi tu le dis je me laisse tenter par le mien :lol: :lol: :lol: [b]Massy 19 Nevers 23[/b] et en route pour Orléans...... Belles demies à tous les joueurs et supporters d'Auch, Bourg, Massy et Nevers
Votre avis ?
Je n'ai plus de club :( :( , mais il faut rebondir. Et je ne vais pas laisser tomber tous ceux qui réclament, donc : On recommence ... (avec les 3 poules moins élites :) )
Comme à chaque saison, pour le plaisir de tous. :) Reste 4 jours, avant la première journée. [b]Le réglement :[/b]
Prono avec le bon score des 2 équipes : 10 pts
Bon Prono, avec un bon score pour l'une ou l'autre équipe : 7 pts
Bon prono sur égalité (score incorrect) : 5 pts
Bon Prono, mais aucun score correct : 2 pts
Mauvais prono : 0 pt
+ 1 pt (si Bonus off ou déf) correctement affecté (il n'est pas utile d'affecter le bonus défensif, je sais compter :P) Mettre en GRAS l'équipe qui prend le B OFF
+ 1 pt si bon prono avec score incorrect, mais si moins de 4 pts d'écart avec le score réel.
+ 2 pt si bon prono avec score incorrect, mais écart identique au score réel.
+ 1 pt si mauvais prono avec un des score correct.
+ 1 pt si les 5 vainqueurs de la journée sont trouvés (par poule).
+10 pts pt si les 15 vainqueurs de la journée sont trouvés.
- 1 pt si BO affecté mais non réalisé.
[b]Tous les forumeurs ont le droit de participer (pour 1 à 3 poules) Si vous ne jouez qu'une poule, je multiplie le score par 3 (sans les bonus) moins 3 points.[/b]
Pas de droit d'inscription :(, mais si vous le demandez, je vous envoie un RIB :)
Le classement des pronostiqueurs sera mis à jour hebdomadairement le + rapidement possible. Un classement par club sera également établit. Lors de votre 1er prono, merci de signaler pour quel club vous jouer.
Le gagnant à la fin de la phase préliminaire gagne ... la reconnaissance de tous les autres participants.
[b]Journée 1 :[/b]
| Nantes | Tyrosse | ||
| Langon | Anglet | ||
| Rouen | Oloron | ||
| SJLO | St Médard | ||
| Lombez | Bangnères |
| Raca | Blagnac | ||
| Cognac | Tulle | ||
| Valence d'Agen | Trélissac | ||
| Bobigny | St Sulpice | ||
| Rodez | Agde |
| ASVEL | Lavaur | ||
| Dijon | Nimes | ||
| Castanet | La Seyne | ||
| Grasse | Mâcon | ||
| Graulhet | Strasbourg |
Votre avis ?
| Nantes | Tyrosse | 12 | 22 |
| Langon | Anglet | 21 | 9 |
| Rouen | Oloron | 35 | 12 |
| SJLO | St Médard | 18 | 12 |
| Lombez | Bangnères | 9 | 15 |
| Raca | Blagnac | 28 | 17 |
| Cognac | Tulle | 32 | 9 |
| Valence d'Agen | Trélissac | 30 | 12 |
| Bobigny | St Sulpice | 37 | 15 |
| Rodez | Agde | 22 | 6 |
| ASVEL | Lavaur | 22 | 20 |
| Dijon | Nimes | 17 | 12 |
| Castanet | La Seyne | 20 | 18 |
| Grasse | Mâcon | 14 | 10 |
| Graulhet | Strasbourg | 18 | 15 |
Merci Nialag
Votre avis ?
[b]Journée 1 :[/b]
| Nantes | Tyrosse | 12 | 27 |
| Langon | Anglet | 25 | 16 |
| Rouen | Oloron | 35 | 15 |
| SJLO | St Médard | 17 | 15 |
| Lombez | Bagnères | 19 | 16 |
| Raca | Blagnac | 23 | 21 |
| Cognac | Tulle | 29 | 19 |
| Valence d'Agen | Trélissac | 32 | 12 |
| Bobigny | St Sulpice | 23 | 16 |
| Rodez | Agde | 23 | 19 |
| ASVEL | Lavaur | 17 | 19 |
| Dijon | Nimes | 22 | 16 |
| Castanet | La Seyne | 25 | 22 |
| Grasse | Mâcon | 15 | 26 |
| Graulhet | Strasbourg | 18 | 20 |
Je joue pour Strasbourg (pas pour le LMR)
Votre avis ?
Bonjour,
J'ai déjà du mal à cerner les autres équipes de notre poule alors pour les autres poules je laisse cela aux spécialistes.
| ASVEL | Lavaur | 15 | 20 |
| Dijon | Nimes | 21 | 18 |
| Castanet | La Seyne | 12 | 19 |
| Grasse | Mâcon | 18 | 31 |
| Graulhet | Strasbourg | 17 | 27 |
Je joue pour Macon (cela se voit un peu !)
Merci Nialag pour le boulot.
Votre avis ?
| Nantes | Tyrosse | 25 | 12 |
| Langon | Anglet | 21 | 18 |
| Rouen | Oloron | 32 | 9 |
| SJLO | St Médard | 15 | 18 |
| Lombez | Bangnères | 21 | 20 |
| Raca | Blagnac | 14 | 12 |
| Cognac | Tulle | 16 | 6 |
| Valence d'Agen | Trélissac | 21 | 9 |
| Bobigny | St Sulpice | 24 | 12 |
| Rodez | Agde | 19 | 7 |
| ASVEL | Lavaur | 15 | 21 |
| Dijon | Nimes | 23 | 22 |
| Castanet | La Seyne | 17 | 15 |
| Grasse | Mâcon | 9 | 22 |
| Graulhet | Strasbourg | 16 | 21 |
Votre avis ?
| Nantes | Tyrosse | 22 | 8 |
| Langon | Anglet | 24 | 15 |
| Rouen | Oloron | 35 | 11 |
| SJLO | St Médard | 15 | 18 |
| Lombez | Bagnères | 14 | 20 |
| Raca | Blagnac | 20 | 16 |
| Cognac | Tulle | 21 | 9 |
| Valence d'Agen | Trélissac | 24 | 9 |
| Bobigny | St Sulpice | 24 | 8 |
| Rodez | Agde | 24 | 10 |
| ASVEL | Lavaur | 18 | 16 |
| Dijon | Nimes | 17 | 22 |
| Castanet | La Seyne | 18 | 13 |
| Grasse | Mâcon | 11 | 24 |
| Graulhet | Strasbourg | 6 | 25 |
Votre avis ?
| Nantes | Tyrosse | 19 | 23 |
| Langon | Anglet | 28 | 12 |
| Rouen | Oloron | 28 | 16 |
| SJLO | St Médard | 23 | 19 |
| Lombez | Bagnères | 23 | 19 |
| Raca | Blagnac | 25 | 15 |
| Cognac | Tulle | 23 | 19 |
| Valence d'Agen | Trélissac | 28 | 16 |
| Bobigny | St Sulpice | 29 | 16 |
| Rodez | Agde | 23 | 12 |
| ASVEL | Lavaur | 23 | 19 |
| Dijon | Nimes | 19 | 22 |
| Castanet | La Seyne | 19 | 23 |
| Grasse | Mâcon | 19 | 25 |
| Graulhet | Strasbourg | 19 | 28 |
Votre avis ?
A², pour les tableaux, dans propriétés du tableaux tu peu préciser la largeur, 300, c'est pas mal. 
Votre avis ?
| Nantes | Tyrosse | 8 | 25 |
| Langon | Anglet | 13 | 6 |
| Rouen | Oloron | 27 | 11 |
| SJLO | St Médard | 18 | 6 |
| Lombez | Bagnères | 14 | 8 |
| Raca | Blagnac | 21 | 16 |
| Cognac | Tulle | 21 | 9 |
| Valence d'Agen | Trélissac | 24 | 9 |
| Bobigny | St Sulpice | 32 | 8 |
| Rodez | Agde | 24 | 10 |
| ASVEL | Lavaur | 6 | 16 |
| Dijon | Nimes | 17 | 12 |
| Castanet | La Seyne | 18 | 23 |
| Grasse | Mâcon | 11 | 21 |
| Graulhet | Strasbourg | 6 | 26 |
Pour AS MACON
Votre avis ?
| Nantes | Tyrosse | 12 | 25 |
| Langon | Anglet | 21 | 6 |
| Rouen | Oloron | 14 | 8 |
| SJLO | St Médard | 21 | 16 |
| Lombez | Bagnères | 21 | 17 |
| Raca | Blagnac | 17 | 16 |
| Cognac | Tulle | 19 | 6 |
| Valence d'Agen | Trélissac | 32 | 14 |
| Bobigny | St Sulpice | 16 | 8 |
| Rodez | Agde | 24 | 10 |
| ASVEL | Lavaur | 9 | 16 |
| Dijon | Nimes | 17 | 8 |
| Castanet | La Seyne | 21 | 15 |
| Grasse | Mâcon | 14 | 21 |
| Graulhet | Strasbourg | 9 | 21 |
En savoir plus sur [url]http://www.rugbyfederal.com/forum/viewtopic.php?id=18774&p=99#8OlroyEOJUA9Wbjb.99
Votre avis ?
| Nantes | Tyrosse | 16 | 22 |
| Langon | Anglet | 33 | 13 |
| Rouen | Oloron | 26 | 20 |
| SJLO | St Médard | 24 | 21 |
| Lombez | Bagnères | 19 | 16 |
| Raca | Blagnac | 23 | 20 |
| Cognac | Tulle | 26 | 13 |
| Valence d'Agen | Trélissac | 38 | 10 |
| Bobigny | St Sulpice | 22 | 16 |
| Rodez | Agde | 30 | 16 |
| ASVEL | Lavaur | 19 | 24 |
| Dijon | Nimes | 22 | 18 |
| Castanet | La Seyne | 23 | 19 |
| Grasse | Mâcon | 16 | 26 |
| Graulhet | Strasbourg | 12 | 24 |
Votre avis ?
| Journée 1 : | |||
| Poule2 | |||
| Nantes | Tyrosse | 16 | 12 |
| Langon | Anglet | 29 | 10 |
| Rouen | Oloron | 31 | 12 |
| SJLO | St Médard | 15 | 10 |
| Lombez | Bagnères | 12 | 12 |
| Poule 3 | |||
| Raca | Blagnac | 18 | 15 |
| Cognac | Tulle | 19 | 12 |
| Valence d'Agen | Trélissac | 25 | 6 |
| Bobigny | St Sulpice | 32 | 10 |
| Rodez | Agde | 21 | 12 |
| Poule 4 | |||
| ASVEL | Lavaur | 16 | 15 |
| Dijon | Nimes | 15 | 12 |
| Castanet | La Seyne | 12 | 15 |
| Grasse | Mâcon | 9 | 28 |
| Graulhet | Strasbourg | 12 | 18 |
| Je joue pour | Langon | ||
Votre avis ?
Bonsoir,
Bonne idée, cela aurait mérité d'ouvrir un nouveau sujet pour plus de clarté. 
Votre avis ?
| nantes | Tyrosse | 19 | 28 |
| Langon | Anglet | 21 | 12 |
| Rouen | Oloron | 33 | 9 |
| SJLO | St Médard | 23 | 12 |
| Lombez | Bagnères | 18 | 12 |
| Raca | Blagnac | 25 | 21 |
| Cognac | Tulle | 21 | 15 |
| Valence d'Agen | Trélissac | 30 | 3 |
| Bobigny | St Sulpice | 25 | 15 |
| Rodez | Agde | 28 | 26 |
| ASVEL | Lavaur | 15 | 17 |
| Dijon | Nimes | 12 | 9 |
| Castanet | La Seyne | 21 | 19 |
| Grasse | Mâcon | 10 | 16 |
| Graulhet | Strasbourg | 18 | 18 |
Votre avis ?