1 Strasbourg 36 9 8 1 0 148 76 72 4 0 3 20
2 Nevers 36 9 8 0 1 185 27 158 0 0 -3 16
3 Domont 23 9 5 0 4 126 86 40 0 0 0 7
4 MLSGP 21 9 5 0 4 133 128 5 4 0 6 5
5 Arras 21 9 4 0 5 111 117 -6 0 0 -6 1
6 Beaune 19 9 3 2 4 121 146 -25 0 0 0 -1
7 Compiègne 18 9 4 1 4 97 179 -82 0 0 0 -2
8 Pontarlier 17 9 4 0 5 119 159 -40 4 0 4 -3
9 Le Creusot 17 9 3 0 6 131 160 -29 0 0 -4 1
10 Beauvais 16 9 3 0 6 111 128 -17 0 0 0 0
11 marcq en baroeul 14 9 3 0 6 117 175 -58 0 0 0 -2
12 Auxerre 13 9 2 0 7 112 130 -18 0 0 0 -7
Classement rugbyfédéral
Votre avis ?
ton classement me donne mal à la tête.
Votre avis ?
Grave il fait mal au crâne
P243151,
Et le numéro complémentaire est le :
1 Strasbourg 36 9 8 1 0 148 76 72 4 0 3 20
2 Nevers 36 9 8 0 1 185 27 158 0 0 -3 16
3 Domont 23 9 5 0 4 126 86 40 0 0 0 7
4 MLSGP 21 9 5 0 4 133 128 5 4 0 6 5
5 Arras 21 9 4 0 5 111 117 -6 0 0 -6 1
6 Beaune 19 9 3 2 4 121 146 -25 0 0 0 -1
7 Compiègne 18 9 4 1 4 97 179 -82 0 0 0 -2
8 Pontarlier 17 9 4 0 5 119 159 -40 4 0 4 -3
9 Le Creusot 17 9 3 0 6 131 160 [b][color=red]-29[/color] [/b]0 0 -4 1
10 Beauvais 16 9 3 0 6 111 128 -17 0 0 0 0
11 marcq en baroeul 14 9 3 0 6 117 175 -58 0 0 0 -2
12 Auxerre 13 9 2 0 7 112 130 -18 0 0 0 -7
Je sais les gars c'est nul lol.
Auxerre, il fait comment chez vous car ici à Strasbourg ça caille grave, j'espère que les conditions seront pas horribles !!!
A plus et merde à tous.
Votre avis ?
1-2 degrés avec risque de neiges et -2 pour la nuit de samedi à dimanche!!!
Votre avis ?