patalo has writtenLes NU18 qualifiés d'office (14) : Oloron, Boucau, Mouguerre, USEP Ger Seron Bedeille, PontLong, RC...
[b][color=blue] "Patalo" Limoges n’y est pas : retiré au départ non ?
[/color][/b] [b][color=blue]Chez nous le TUC serait qualifié car dans cette poule 7 Elne / Ceret étant en péréquation sur Ovale (je suppose match annulé intempéries ??
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b]
Votre avis ?
En poule 12 de qualif' c'est Puilboreau et Poitiers qui sont qualifiés
Votre avis ?
patalo has writtenLes brassages Carbos (pour la descente en NU18) se terminent ce WE et ceux des Regionaux/Nationaux ...
Ca donnerait pour le sud exactement la meme poule que l an dernier .
Votre avis ?
Il faut aussi tenir compte des qualifiés en national U16, il me semble que la fédé essaie de faire des poules ou les 2 équipes se dépalcent en même temps au même endroit
Votre avis ?
Jean-Luc has writtenPas sur car il y aura 4 poules en NU16 vs seulement 3 en NU18 (comme la saison derniere) donc il y aura des poules en partie communes mais pas completement.Il faut aussi tenir compte des qualifiés en national U16, il me semble que la fédé essaie de faire ...
Votre avis ?
cracks has writtenChticarmin has writtencracks has writtenapparemment Paris Est aurait fait forfait (d'après ce qu'il y a sur le facebook de Dunkerque)[b][color=blue] Salut p'tit point avant la dernière côté ...
[b][color=blue]C’est Dunkerque qui est Out !!
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b] [b][color=blue]
[/color][/b] [b][color=blue]Du coup Vincennes devrait être meilleur troisième
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b] [b][color=blue]
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b]
Pour moi Anormal que le meilleur 3ème puisse être dans cette poule, Dunkerque fait 2 forfaits sur 3 matchs, ça tronque complétement, il y a de nombreus autres poules ou il était prévu 4 équipes et une n'a disputé aucun match si on rajoute 5 points à toutes les équipes pas sur que Vincennes soit meilleur 3ème.
Pour ma part je priviligierai une poule ou il y a vraiment eu 4 équipes qui ont joué le jeu et disputé l'intégralité des rencontres, ce serait dans l'esprit et la logique de ce qui était annoncé
Votre avis ?
"Le championnat de France NATIONAL U18 est ouvert aux équipes dont les licenciés sont âgés de moins de 18 ans, à savoir les joueurs nés en 2001 (entre le 01/09 et le 31/12), 2002 et 2003. IMPORTANT : Les joueurs nés entre le 1er septembre et le 31 décembre 2001 ne peuvent évoluer dans la compétition U18 NATIONAL que jusqu’à la date anniversaire (non incluse) de leurs 18 ans.
Exception : Pour la saison 2019-2020, chaque club peut inscrire sur la feuille de match un maximum de 3 joueurs nés entre le 1er septembre et le 31 décembre 2001 et qui ont déjà atteint leur majorité. Cette exception s’applique dès la phase de brassages. Ces joueurs devront obligatoirement être inscrits sur la liste de 35 + 5 joueurs de l’équipe concernée."
Bonjour à tous,
en ce qui concerne l'exception, est ce que cela s'applique uniquement jusqu'au 31 décembre ou bien jusqu'à la fin de la saison? je trouve que ce n'est pas clairement expliqué.
j'ai essayé de contacter ma ligue mais pas de réponse.
merci!
Votre avis ?
goldo51 has written"Le championnat de France NATIONAL U18 est ouvert aux équipes dont les licenciés sont âgés de moins...
[b][color=blue]"goldo" c’est écrit dessus : Pour la saison 2019/2020 
Libre à toi d’en inscrire x dans les 35 à condition que tu n'en ai que 3 sur la FdM du jour !
[/color][/b] [b][color=blue][/color][/b]
Votre avis ?
Bonjour, quand pensez vous que les poules national U18 vont tomber?
on a quand meme le championnat qui commence ce week end et pour l'organisation c'est un peu compliquer 
merci
Votre avis ?
C'est sensé tombé la dans la journée vu l'heure qu'il est ça devrait plus tardé. mais ils auraient pu le faire la semaine dernière sans problème.
bobteam7558 has writtenBonjour, quand pensez vous que les poules national U18 vont tomber?
on a quand meme le championnat...
Votre avis ?
Landon Carter has writtenC'est sensé tombé la dans la journée vu l'heure qu'il est ça devrait plus tardé. mais ils auraient ...
ben non justement car ce WE il y avait la derniere journee des brassages Crabos/National. Par contre, ils auraient pu se donner plutot 1 semaine de plus dans le calendrier...
Votre avis ?
Aussi, mais vu le peu d'incertitude qu'il y avait dans les brassage crabos il suffisait de mettre dans une poule Tyrosse ou Nafarroa, et dans une autres Romans ou Issoire et c'était réglé, ce qui permettait à tous les autres clubs de pouvoir s'organiser.
Mais l'organisation je crois pas que ce soit leur fort...
patalo has writtenben non justement car ce WE il y avait la derniere journee des brassages Crabos/National. Par contre, ils auraient pu se donner plutot 1 semaine de plus dans le calendrier...Landon Carter has writtenC'est sensé tombé la dans la journée vu l'heure qu'il est ça devrait plus...
Votre avis ?
patalo has writtenben non justement car ce WE il y avait la derniere journee des brassages Crabos/National. Par contre, ils auraient pu se donner plutot 1 semaine de plus dans le calendrier...Landon Carter has writtenC'est sensé tombé la dans la journée vu l'heure qu'il est ça devrait plus...
[b][color=blue]C’est bien ce que disais l’autre jour c’est du foutage de gueule pour ne pas dire + . 
Juniors Cadets même problème aucune considération pour nous clubs amateurs qui vont se démerder dans l’urgence : cars à réserver ; terrains à gérer pour si peu que comme nous tu en ais en Ligue. 
Alors OUI pourquoi ne pas avoir reporté la 1 journée ou faire commencer les brassages Crabos en même temps que les Nationaux/Ligue ????
[/color][/b] [b][color=blue]Comme la saison dernière d’ailleurs ?? Qui a et pourquoi modifié ?? Puisque la fin des brassages des 2 Crabos et Nat étaient le 22/9/18 et début qualifs le 6/10/18 soit un week end entre !!!!!!
[/color][/b] [b][color=blue]Cette Saison fin Nat 21/09/19 Crabos 29/09/19 Début qualifs 06/10/19 !!!!
[/color][/b]
Votre avis ?
Y'a qu'à pas faire de Barrage...
Fin de saison les 4 derniers de Crabos descendent, les 1/2 Finalistes de U18N montent. Au pire faire matchs de classement en fin de saison entre les 4 Crabos pour définir un rang, faire une petite Finale U18N pour également définir un rang et si des promus se désistent les Crabos sont maintenus ou pas en fonction de leur rang...
Au 1er septembre chacun connait son niveau de compétition et sa Poule, tu peux débuter les compétitions mi-septembre.
Votre avis ?
[b][color=blue]Le brassages N18 pour accéder aux Cabos comprend les 1/4 de finaliste
donc importants aussi puisque descentes en fonction.
De même que les brassages Ligue accés U18N sont primordiales et une très bonne chose mise en place par la Fédé ![]()
[/color][/b] [b][color=blue]
Le seul soucis aurait dit un certain forumiste c'est "le choix dans la dates" 
[/color][/b]
Votre avis ?
Poule 4 :
Chambéry, us 2 pont, annonay, vienne, tournon tain, aubenas, Drôme 15, asvel
Votre avis ?
Tu as eu ça ou?
bobteam7558 has writtenPoule 4 :
Chambéry, us 2 pont, annonay, vienne, tournon tain, aubenas, Drôme 15, asvel
Votre avis ?
bobteam7558 has writtenPoule 4 :
Chambéry, us 2 pont, annonay, vienne, tournon tain, aubenas, Drôme 15, asvel
où as tu eu l'info ? as tu les autres poules ?
Votre avis ?
https://ovale2.ffr.fr/Competitions/Equipes/Index/18563
| OL MARCQUOIS RUGBY | OL MARCQUOIS RUGBY (4541L) | Qualification | 1 | Non |
| RUGBY CLUB DE COURBEVOIE | RUGBY CLUB DE COURBEVOIE (4613P) | Qualification | 1 | Non |
| PARIS UNIVERSITE CLUB | PARIS UNIVERSITE CLUB (4680M) | Qualification | 1 | Non |
| S C U F | S C U F (4686U) | Qualification | 1 | Non |
| R C PARIS 15 | R C PARIS 15 (4727N) | Qualification | 1 | Non |
| RUGBY CLUB DE SURESNES - HAUTS DE SEINE | RUGBY CLUB DE SURESNES - HAUTS DE SEINE (4760Z) | Qualification | 1 | Non |
| R C VERSAILLES | R C VERSAILLES (4778U) | Qualification | 1 | Non |
| PARIS EST - RC VINCENNES / PARIS SUD M19 | PARIS EST - RC VINCENNES / PARIS SUD M19 (20192020080003RST) | Qualification | 1 | Non |
| ANTONY METRO 92 | ANTONY METRO 92 (4568R) | Qualification | 2 | Non |
| R C METZ MOSELLE | R C METZ MOSELLE (4104L) | Qualification | 2 | Non |
| NANCY SEICHAMPS RUGBY | NANCY SEICHAMPS RUGBY (4128M) | Qualification | 2 | Non |
| U S O N NEVERS RUGBY | U S O N NEVERS RUGBY (4232A) | Qualification | 2 | Non |
| CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE | CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W) | Qualification | 2 | Non |
| STADE DIJON COTE D OR | STADE DIJON COTE D OR (4322Y) | Qualification | 2 | Non |
| U S O MASSIF CENTRAL | U S O MASSIF CENTRAL (5951U) | Qualification | 2 | Non |
| STRASBOURG ALSACE RUGBY | STRASBOURG ALSACE RUGBY (7788M) | Qualification | 2 | Non |
| U S BRESSANE | U S BRESSANE (5006S) | Qualification | 3 | Non |
| U S ISSOIRIENNE | U S ISSOIRIENNE (4225T) | Qualification | 3 | Non |
| RUGBY CLUB RIOMOIS | RUGBY CLUB RIOMOIS (4235D) | Qualification | 3 | Non |
| RC CLERMONT COURNON D AUVERGNE | RC CLERMONT COURNON D AUVERGNE (5603R) | Qualification | 3 | Non |
| U S MEYZIEU | U S MEYZIEU (5034X) | Qualification | 3 | Non |
| A S MACONNAISE | A S MACONNAISE (4332J) | Qualification | 3 | Non |
| RAS RILLIEUX LOU | RAS RILLIEUX LOU (20192020010001RST) | Qualification | 3 | Non |
| RST VILLEFRANCHE / ARCOL U 18 National | RST VILLEFRANCHE / ARCOL U 18 National (20192020010047RST) | Qualification | 3 | Non |
| R C AUBENAS VALS | R C AUBENAS VALS (4008G) | Qualification | 4 | Non |
| STADE OL CHAMBERY | STADE OL CHAMBERY (4016R) | Qualification | 4 | Non |
| U S DEUX PONTS | U S DEUX PONTS (4053F) | Qualification | 4 | Non |
| F C TOURNON TAIN | F C TOURNON TAIN (4080K) | Qualification | 4 | Non |
| C S ANNONAY | C S ANNONAY (4997G) | Qualification | 4 | Non |
| C S VIENNE RUGBY | C S VIENNE RUGBY (5068J) | Qualification | 4 | Non |
| A S VILLEURBANNAISE E.L. | A S VILLEURBANNAISE E.L. (5071M) | Qualification | 4 | Non |
| DROME CENTRE XV U18 | DROME CENTRE XV U18 (20192020010073RST) | Qualification | 4 | Non |
| AVENIR SPORTIF DE BEDARRIDES CHATEAUNEUF DU PAPE | AVENIR SPORTIF DE BEDARRIDES CHATEAUNEUF DU PAPE (5228H) | Qualification | 5 | Non |
| R C CHATEAURENARD | R C CHATEAURENARD (5237T) | Qualification | 5 | Non |
| RUGBY CLUB HYERES CARQUEIRANNE LA CRAU | RUGBY CLUB HYERES CARQUEIRANNE LA CRAU (4948D) | Qualification | 5 | Non |
| RUGBY CLUB DRAGUIGNAN | RUGBY CLUB DRAGUIGNAN (4952H) | Qualification | 5 | Non |
| R OL GRASSE | R OL GRASSE (4957N) | Qualification | 5 | Non |
| U S SEYNOISE | U S SEYNOISE (4979M) | Qualification | 5 | Non |
| RUGBY CLUB LA VALETTE LE REVEST LA GARDE LE PRADET | RUGBY CLUB LA VALETTE LE REVEST LA GARDE LE PRADET (4993C) | Qualification | 5 | Non |
| STADE NICOIS | STADE NICOIS (7497J) | Qualification | 5 | Non |
| U S CARCASSONNAISE | U S CARCASSONNAISE (4810D) | Qualification | 6 | Non |
| R C NARBONNE MEDITERRANEE | R C NARBONNE MEDITERRANEE (4845S) | Qualification | 6 | Non |
| RUGBY CLUB NIMOIS | RUGBY CLUB NIMOIS (5257P) | Qualification | 6 | Non |
| SPORTING CLUB APPAMEEN | SPORTING CLUB APPAMEEN (5347M) | Qualification | 6 | Non |
| F C VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS | F C VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS (5407C) | Qualification | 6 | Non |
| CERET SPORTIF | CERET SPORTIF (5420S) | Qualification | 6 | Non |
| S O MILLAVOIS | S O MILLAVOIS (4837H) | Qualification | 6 | Non |
| RAS GRAND MONTPELLIER _ U18 | RAS GRAND MONTPELLIER _ U18 (20192020110125RST) | Qualification | 6 | Non |
| S C ALBI | S C ALBI (5279N) | Qualification | 7 | Non |
| AVENIR CASTANEEN | AVENIR CASTANEEN (5299K) | Qualification | 7 | Non |
| ASV LAVAUR | ASV LAVAUR (5329T) | Qualification | 7 | Non |
| STADE RODEZ AVEYRON | STADE RODEZ AVEYRON (5357Y) | Qualification | 7 | Non |
| U S ST SULPICIENNE | U S ST SULPICIENNE (5370M) | Qualification | 7 | Non |
| TOULOUSE U C | TOULOUSE U C (5373R) | Qualification | 7 | Non |
| SOR AGOUT XV | SOR AGOUT XV (5500D) | Qualification | 7 | Non |
| A S TOURNEFEUILLE | A S TOURNEFEUILLE (5868D) | Qualification | 7 | Non |
| CERCLE AMICAL LANNEMEZANAIS | CERCLE AMICAL LANNEMEZANAIS (4153P) | Qualification | 8 | Non |
| RUGBY CLUB MURETAIN | RUGBY CLUB MURETAIN (5345K) | Qualification | 8 | Non |
| U S L ISLOISE RUGBY | U S L ISLOISE RUGBY (4150L) | Qualification | 8 | Non |
| USEP GER SERON BEDEIL | USEP GER SERON BEDEIL (4259E) | Qualification | 8 | Non |
| F C OLORON | F C OLORON (4289M) | Qualification | 8 | Non |
| A S PONT LONG | A S PONT LONG (4296V) | Qualification | 8 | Non |
| RUGBY CLUB AUCH | RUGBY CLUB AUCH (7710F) | Qualification | 8 | Non |
| RAS MAUVEZIN - GIMONT _ U19 | RAS MAUVEZIN - GIMONT _ U19 (20192020110075RST) | Qualification | 8 | Non |
| U S DAX RUGBY | U S DAX RUGBY (4484Z) | Qualification | 9 | Non |
| BOUCAU TARNOS STADE | BOUCAU TARNOS STADE (4480V) | Qualification | 9 | Non |
| U S MOUGUERRE | U S MOUGUERRE (4499R) | Qualification | 9 | Non |
| PEYREHORADE SPORTS | PEYREHORADE SPORTS (4504W) | Qualification | 9 | Non |
| U S NAFARROA | U S NAFARROA (4513F) | Qualification | 9 | Non |
| U S SALLES | U S SALLES (4462A) | Qualification | 9 | Non |
| RUGBY CLUB BASSIN D ARCACHON | RUGBY CLUB BASSIN D ARCACHON (4470J) | Qualification | 9 | Non |
| ANGLET OLYMPIQUE | ANGLET OLYMPIQUE (4474N) | Qualification | 9 | Non |
| C A PERIGOURDIN | C A PERIGOURDIN (5201D) | Qualification | 10 | Non |
| BLAGNAC SPORTING CLUB RUGBY | BLAGNAC SPORTING CLUB RUGBY (5287X) | Qualification | 10 | Non |
| US BERGERACOISE VALLEE DORDOGNE | US BERGERACOISE VALLEE DORDOGNE (5163M) | Qualification | 10 | Non |
| CAHORS RUGBY ST CADURCIEN | CAHORS RUGBY ST CADURCIEN (5293D) | Qualification | 10 | Non |
| C A CASTELSARRASINOIS | C A CASTELSARRASINOIS (5302N) | Qualification | 10 | Non |
| GRENADE SPORTS | GRENADE SPORTS (5318F) | Qualification | 10 | Non |
| R C BON ENCONTRE BOE | R C BON ENCONTRE BOE (5517X) | Qualification | 10 | Non |
| RAS ENT SARLAT PERIGORD NOIR U18 N | RAS ENT SARLAT PERIGORD NOIR U18 N (20192020100009RST) | Qualification | 10 | Non |
| SOYAUX ANGOULEME XV CHARENTE | SOYAUX ANGOULEME XV CHARENTE (4371B) | Qualification | 11 | Non |
| STADE NIORTAIS | STADE NIORTAIS (4385S) | Qualification | 11 | Non |
| STADE LANGONNAIS | STADE LANGONNAIS (4447J) | Qualification | 11 | Non |
| C A LORMONT HAUTS DE GARONNE | C A LORMONT HAUTS DE GARONNE (4450M) | Qualification | 11 | Non |
| A S MERIGNAC RUGBY | A S MERIGNAC RUGBY (4451N) | Qualification | 11 | Non |
| ST MEDARD EN JALLES R C | ST MEDARD EN JALLES R C (4467F) | Qualification | 11 | Non |
| RUGBY CLUB PUILBOREAU | RUGBY CLUB PUILBOREAU (6306E) | Qualification | 11 | Non |
| RAS GRAND POITIERS U18 N | RAS GRAND POITIERS U18 N (20192020100010RST) | Qualification | 11 | Non |
| RENNES ETUDIANTS CLUB | RENNES ETUDIANTS CLUB (4365V) | Qualification | 12 | Non |
| R C VANNETAIS | R C VANNETAIS (4369Z) | Qualification | 12 | Non |
| C'CHARTRES RUGBY | C'CHARTRES RUGBY (5129A) | Qualification | 12 | Non |
| R C ORLEANS | R C ORLEANS (5143R) | Qualification | 12 | Non |
| U S TOURS | U S TOURS (5155D) | Qualification | 12 | Non |
| LE STADE NANTAIS | LE STADE NANTAIS (7276D) | Qualification | 12 | Non |
| ROUEN NORMANDIE RUGBY | ROUEN NORMANDIE RUGBY (7343Y) | Qualification | 12 | Non |
| SAINT NAZAIRE OVALIE | SAINT NAZAIRE OVALIE (7685E) | Qualification | 12 | |
Votre avis ?
Patalo, tu ne veux pas que je te proclame Président, mais c'est quand même toi le plus fort !
Tu peux stp nous faire la même pour les cadets, je n'arrive pas à la voir.
Merci !
Votre avis ?