Journée 8
| Tyrosse | Oloron | 20 | 15 |
| Nantes | Anglet | 18 | 9 |
| Langon | St Médard | 17 | 8 |
| Rouen | Bagnères | 30 | 12 |
| SJLO | Lombez | 23 | 9 |
| Blagnac | Trélissac | 22 | 12 |
| RACA | Tulle | 28 | 9 |
| Cognac | St Sulpice | 24 | 15 |
| Valence d'Agen | Agde | 18 | 6 |
| Bobigny | Rodez | 23 | 13 |
| Lavaur | La Seyne | 20 | 12 |
| ASVEL | Nimes | 13 | 15 |
| Dijon | Mâcon | 14 | 20 |
| Castanet | Strasbourg | 18 | 15 |
| Grasse | Graulhet | 15 | 6 |
Votre avis ?
Ben merde alors j'ai oublié la J7
| Tyrosse | Oloron | 21 | 17 |
| Nantes | Anglet | 15 | 12 |
| Langon | St Médard | 23 | 10 |
| Rouen | Bagnères | 38 | 11 |
| SJLO | Lombez | 27 | 16 |
| Blagnac | Trélissac | 38 | 15 |
| RACA | Tulle | 29 | 12 |
| Cognac | St Sulpice | 34 | 13 |
| Valence d'Agen | Agde | 17 | 3 |
| Bobigny | Rodez | 34 | 12 |
| Lavaur | La Seyne | 20 | 12 |
| ASVEL | Nimes | 19 | 15 |
| Dijon | Mâcon | 24 | 20 |
| Castanet | Strasbourg | 18 | 22 |
| Grasse | Graulhet | 35 | 6 |
Votre avis ?
| Tyrosse | Oloron | 25 | 18 |
| Nantes | Anglet | 15 | 15 |
| Langon | St Médard | 20 | 15 |
| Rouen | Bagnères | 35 | 12 |
| SJLO | Lombez | 25 | 15 |
| Blagnac | Trélissac | 35 | 15 |
| RACA | Tulle | 30 | 12 |
| Cognac | St Sulpice | 35 | 15 |
| Valence d'Agen | Agde | 15 | 6 |
| Bobigny | Rodez | 30 | 12 |
| Lavaur | La Seyne | 18 | 15 |
| ASVEL | Nimes | 20 | 15 |
| Dijon | Mâcon | 25 | 20 |
| Castanet | Strasbourg | 20 | 20 |
| Grasse | Graulhet | 30 | 6 |
Votre avis ?
Blagnac-Trelissac : 28-13
RACA-Tulle : 21-23
Cognac-St Sulpice : 26-12
Valence d'Agen-Agde : 21-6
Bobigny-Rodez : 32-8 (bo)
Votre avis ?
Journée 8
| Tyrosse | Oloron | 18 | 16 |
| Nantes | Anglet | 15 | 6 |
| Langon | St Médard | 18 | 12 |
| Rouen | Bagnères | 28 | 15 |
| SJLO | Lombez | 21 | 12 |
| Blagnac | Trélissac | 18 | 17 |
| RACA | Tulle | 29 | 6 |
| Cognac | St Sulpice | 27 | 12 |
| Valence d'Agen | Agde | 18 | 9 |
| Bobigny | Rodez | 16 | 15 |
| Lavaur | La Seyne | 18 | 12 |
| ASVEL | Nimes | 15 | 10 |
| Dijon | Mâcon | 12 | 21 |
| Castanet | Strasbourg | 16 | 22 |
| Grasse | Graulhet | 18 | 6 |
Votre avis ?
Journée 8
| Tyrosse | Oloron | 24 | 19 |
| Nantes | Anglet | 21 | 14 |
| Langon | St Médard | 21 | 16 |
| Rouen | Bagnères | 26 | 16 |
| SJLO | Lombez | 21 | 15 |
| Blagnac | Trélissac | 24 | 15 |
| RACA | Tulle | 28 | 9 |
| Cognac | St Sulpice | 28 | 15 |
| Valence d'Agen | Agde | 24 | 16 |
| Bobigny | Rodez | 24 | 15 |
| Lavaur | La Seyne | 24 | 17 |
| ASVEL | Nimes | 19 | 16 |
| Dijon | Mâcon | 19 | 24 |
| Castanet | Strasbourg | 24 | 21 |
| Grasse | Graulhet | 24 | 12 |
Votre avis ?
Journée 8
| Tyrosse | Oloron | 23 | 15 |
| Nantes | Anglet | 27 | 15 |
| Langon | St Médard | 26 | 20 |
| Rouen | Bagnères | 32 BO | 18 |
| SJLO | Lombez | 27 | 12 |
| Blagnac | Trélissac | 22 | 9 |
| RACA | Tulle | 35 | 6 |
| Cognac | St Sulpice | 25 | 13 |
| Valence d'Agen | Agde | 27 | 9 |
| Bobigny | Rodez | 28 | 12 |
| Lavaur | La Seyne | 24 | 11 |
| ASVEL | Nimes | 14 | 12 |
| Dijon | Mâcon | 22 | 22 |
| Castanet | Strasbourg | 25 | 17 |
| Grasse | Graulhet | 27 | 10 |
En savoir plus sur [url]http://www.rugbyfederal.com/forum/viewtopic.php?id=18774&p=106#IVHHKAyLb2RR5jfV.99
Votre avis ?
Poule 2
| Tyrosse | Oloron | 25 | 19 |
| Nantes | Anglet | 19 | 25 |
| Langon | St-Médard | 19 | 25 |
| Rouen | Bagnères | 35 | 16 |
| SJLO | Lombez | 25 | 19 |
Poule 3
| Blagnac | Trélissac | 25 | 19 |
| RACA | Tulle | 35 | 16 |
| Cognac | St-Sulpice | 35 | 16 |
| Valence d'Agen | Agde | 25 | 19 |
| Bobigny | Rodez | 35 | 16 |
Poule 4
| Lavaur | La Seyne | 25 | 19 |
| ASVEL | Nîmes | 19 | 25 |
| Dijon | Mâcon | 19 | 25 |
| Castanet | Strasbourg | 25 | 19 |
| Grasse | Graulhet | 35 | 16 |
Votre avis ?
Poule 2
| Tyrosse | Oloron | 20 | 16 |
| Nantes | Anglet | 23 | 13 |
| Langon | St-Médard | 19 | 14 |
| Rouen | Bagnères | 25 | 12 |
| SJLO | Lombez | 18 | 13 |
Poule 3
| Blagnac | Trélissac | 23 | 12 |
| RACA | Tulle | 42 | 10 |
| Cognac | St-Sulpice | 25 | 16 |
| Valence d'Agen | Agde | 22 | 12 |
| Bobigny | Rodez | 30 | 12 |
Poule 4
| Lavaur | La Seyne | 23 | 13 |
| ASVEL | Nîmes | 17 | 12 |
| Dijon | Mâcon | 16 | 30 |
| Castanet | Strasbourg | 19 | 22 |
| Grasse | Graulhet | 33 | 9 |
Votre avis ?
| Tyrosse | Oloron | 24 | 15 |
| Nantes | Anglet | 18 | 12 |
| Langon | St Médard | 23 | 18 |
| Rouen | Bagnères | 18 | 16 |
| SJLO | Lombez | 21 | 20 |
| Blagnac | Trélissac | 24 | 15 |
| RACA | Tulle | 23 | 12 |
| Cognac | St Sulpice | 28 | 9 |
| Valence d'Agen | Agde | 26 | 19 |
| Bobigny | Rodez | 28 | 15 |
| Lavaur | La Seyne | 27 | 15 |
| ASVEL | Nimes | 12 | 18 |
| Dijon | Mâcon | 12 | 19 |
| Castanet | Strasbourg | 24 | 21 |
| Grasse | Graulhet | 24 | 12 |
Votre avis ?
Journée 8
| Tyrosse | Oloron | 24 | 19 |
| Nantes | Anglet | 26 | 21 |
| Langon | St Médard | 23 | 20 |
| Rouen | Bagnères | 33 | 18 |
| SJLO | Lombez | 23 | 16 |
| Blagnac | Trélissac | 36 | 16 |
| RACA | Tulle | 38 | 13 |
| Cognac | St Sulpice | 26 | 19 |
| Valence d'Agen | Agde | 24 | 19 |
| Bobigny | Rodez | 26 | 23 |
| Lavaur | La Seyne | 27 | 13 |
| ASVEL | Nimes | 23 | 19 |
| Dijon | Mâcon | 13 | 24 |
| Castanet | Strasbourg | 24 | 21 |
| Grasse | Graulhet | 22 | 19 |
Votre avis ?
| Lavaur | La Seyne | 25 | 15 |
| ASVEL | Nimes | 19 | 18 |
| Dijon | Mâcon | 12 | 27 |
| Castanet | Strasbourg | 24 | 21 |
| Grasse | Graulhet | 22 | 12 |
Votre avis ?
| Tyrosse | Oloron | 25 | 17 |
| Nantes | Anglet | 24 | 21 |
| Langon | St Médard | 21 | 19 |
| Rouen | Bagnères | 37 | 16 |
| SJLO | Lombez | 23 | 16 |
| Blagnac | Trélissac | 36 | 16 |
| RACA | Tulle | 22 | 13 |
| Cognac | St Sulpice | 22 | 18 |
| Valence d'Agen | Agde | 32 | 12 |
| Bobigny | Rodez | 27 | 15 |
| Lavaur | La Seyne | 24 | 12 |
| ASVEL | Nimes | 19 | 16 |
| Dijon | Mâcon | 17 | 20 |
| Castanet | Strasbourg | 22 | 20 |
| Grasse | Graulhet | 22 | 9 |
En savoir plus sur [url]http://www.rugbyfederal.com/forum/viewtopic.php?id=18774&p=107#7x6ZlzM5UgKyOXdi.99
Votre avis ?
Journée 8
| Tyrosse | Oloron | 27 | 20 |
| Nantes | Anglet | 31 | 12 |
| Langon | St Médard | 18 | 15 |
| Rouen | Bagnères | 28 | 19 |
| SJLO | Lombez | 24 | 18 |
| Blagnac | Trélissac | 29 | 12 |
| RACA | Tulle | 25 | 15 |
| Cognac | St Sulpice | 24 | 15 |
| Valence d'Agen | Agde | 22 | 18 |
| Bobigny | Rodez | 24 | 24 |
| Lavaur | La Seyne | 26 | 16 |
| ASVEL | Nimes | 18 | 15 |
| Dijon | Mâcon | 12 | 26 |
| Castanet | Strasbourg | 26 | 25 |
| Grasse | Graulhet | 19 | 12 |
Votre avis ?
Journée 8
| Tyrosse | Oloron | 17 | 19 |
| Nantes | Anglet | 31 | 6 |
| Langon | St Médard | 16 | 29 |
| Rouen | Bagnères | 28 | 16 |
| SJLO | Lombez | 24 | 13 |
| Blagnac | Trélissac | 34 | 10 |
| RACA | Tulle | 25 | 10 |
| Cognac | St Sulpice | 24 | 15 |
| Valence d'Agen | Agde | 42 | 16 |
| Bobigny | Rodez | 21 | 20 |
| Lavaur | La Seyne | 13 | 16 |
| ASVEL | Nimes | 17 | 18 |
| Dijon | Mâcon | 19 | 17 |
| Castanet | Strasbourg | 26 | 13 |
| Grasse | Graulhet | 29 | 23 |
Votre avis ?
Journée 8
|
Poule 2 |
|||
|
Tyrosse |
Oloron |
21 |
20 |
|
Nantes |
Anglet |
15 |
12 |
|
Langon |
St Médard |
12 |
15 |
|
Rouen |
Bagnères |
14 |
6 |
|
SJLO |
Lombez |
16 |
9 |
|
Poule 3 |
|||
|
Blagnac |
Trélissac |
23 |
9 |
|
RACA |
Tulle |
25 |
3 |
|
Cognac |
St Sulpice |
20 |
15 |
|
Valence d'Agen |
Agde |
18 |
12 |
|
Bobigny |
Rodez |
24 |
6 |
|
Poule 4 |
|||
|
Lavaur |
La Seyne |
17 |
15 |
|
ASVEL |
Nîmes |
16 |
13 |
|
Dijon |
Mâcon |
12 |
18 |
|
Castanet |
Strasbourg |
17 |
26 |
|
Grasse |
Graulhet |
19 |
9 |
Votre avis ?
Journée 8
| Tyrosse | Oloron | 16 | 24 |
| Nantes | Anglet | 18 | 12 |
| Langon | St Médard | 16 | 22 |
| Rouen | Bagnères | 32 | 26 |
| SJLO | Lombez | 24 | 19 |
| Blagnac | Trélissac | 29 | 10 |
| RACA | Tulle | 32 | 12 |
| Cognac | St Sulpice | 26 | 20 |
| Valence d'Agen | Agde | 20 | 14 |
| Bobigny | Rodez | 40 | 16 |
| Lavaur | La Seyne | 20 | 15 |
| ASVEL | Nimes | 12 | 18 |
| Dijon | Mâcon | 14 | 23 |
| Castanet | Strasbourg | 19 | 21 |
| Grasse | Graulhet | 10 | 17 |
En savoir plus sur [url]http://www.rugbyfederal.com/forum/viewtopic.php?id=18774&p=106#txMq3ViZllp2Jomu.99
Votre avis ?
| Tyrosse | Oloron | 26 | 20 |
| Nantes | Anglet | 24 | 18 |
| Langon | St Médard | 23 | 21 |
| Rouen | Bagnères | 34 | 20 |
| SJLO | Lombez | 21 | 18 |
| Blagnac | Trélissac | 35 | 16 |
| RACA | Tulle | 33 | 15 |
| Cognac | St Sulpice | 24 | 21 |
| Valence d'Agen | Agde | 25 | 18 |
| Bobigny | Rodez | 28 | 12 |
| Lavaur | La Seyne | 25 | 18 |
| ASVEL | Nimes | 26 | 20 |
| Dijon | Mâcon | 15 | 22 |
| Castanet | Strasbourg | 24 | 26 |
| Grasse | Graulhet | 23 | 22 |
Votre avis ?
Journée 8
| Tyrosse | Oloron | 19 | 16 |
| Nantes | Anglet | 18 | 14 |
| Langon | St Médard | 14 | 09 |
| Rouen | Bagnères | 25 | 15 |
| SJLO | Lombez | 18 | 11 |
| Blagnac | Trélissac | 21 | 14 |
| RACA | Tulle | 28 | 09 |
| Cognac | St Sulpice | 22 | 16 |
| Valence d'Agen | Agde | 19 | 15 |
| Bobigny | Rodez | 23 | 17 |
| Lavaur | La Seyne | 24 | 16 |
| ASVEL | Nimes | 19 | 12 |
| Dijon | Mâcon | 17 | 19 |
| Castanet | Strasbourg | 16 | 18 |
| Grasse | Graulhet | 19 | 12 |
Faites vos jeu
image: [url]http://www.rugbyfederal.com/forum/img/smilies/smile.png
[/url]
En savoir plus sur [url]http://www.rugbyfederal.com/forum/viewtopic.php?pid=1448227#p1448227#TlLf6YJY4CQ5SzYh.99
Votre avis ?
| tyrosse | oloron | 22 | 21 |
| nantes | anglet | 22 | 12 |
| langon | st medard | 19 | 10 |
| rouen | bagnères | 31 | 9 |
| sljo | lombez | 29 | 12 |
| blagnac | trélissac | 25 | 12 |
| raca | tulle | 31 | 12 |
| cognac | st sulplice | 31 | 15 |
| valence d'agen | agde | 21 | 15 |
| bobigny | rodez | 28 | 15 |
| lavaur | la seyne | 21 | 17 |
| asvel | nîmes | 17 | 15 |
| dijon | mâcon | 18 | 17 |
| castanet | strasbourg | 15 | 21 |
| grasse | graulhet | 12 | 19 |
Votre avis ?