dinky has writtenBen merde alors j'ai oublié la J7
Et moi j'ai failli oublié la J8
| Tyrosse | Oloron | 21 | 23 |
| Nantes | Anglet | 16 | 12 |
| Langon | St Médard | trop | tard |
| Rouen | Bagnères | 31 | 17 |
| SJLO | Lombez | 22 | 17 |
| Blagnac | Trélissac | 32 | 12 |
| RACA | Tulle | 32 | 12 |
| Cognac | St Sulpice | 26 | 13 |
| Valence d'Agen | Agde | 17 | 15 |
| Bobigny | Rodez | 32 | 16 |
| Lavaur | La Seyne | 22 | 13 |
| ASVEL | Nimes | 23 | 15 |
| Dijon | Mâcon | 20 | 21 |
| Castanet | Strasbourg | 19 | 25 |
| Grasse | Graulhet | 33 | 12 |
Votre avis ?
Hello les résultats please?
Votre avis ?
ex-retraité has writtenHello les résultats please?
Tous ceux qui ont voté pour l' ASVEL sont éliminés, épicetou 
Votre avis ?
Ravachol has writtenex-retraité has writtenHello les résultats please?
Tous ceux qui ont voté pour l' ASVEL sont éliminés, épicetou
Alors on est plus que 4 !
Votre avis ?
Désolé NIALAG, mais le temps passant, et en attendant les résultats, je me suis permis de...
Rappel : règlement en #2447
Journée 9
| Anglet | Tyrosse | ||
| Oloron | Langon | ||
| St Médard | Rouen | ||
| Bagnères | St Jean de Luz | ||
| Lombez | Nantes |
| Tulle | Blagnac | ||
| Trelissac | Cognac | ||
| St Sulpice | Valence d'Agen | ||
| Agde | Bobigny | ||
| Rodez | St Jean d'Angely |
| Nîmes | Lavaur | ||
| La Seyne | Dijon | ||
| Macon | Castanet | ||
| Strasbourg | Grasse | ||
| Graulhet | ASVEL |
Faites vos jeu 
Votre avis ?
| Anglet | Tyrosse | 21 | 24 |
| Oloron | Langon | 34 | 13 |
| St Médard | Rouen | 24 | 27 |
| Bagnères | St Jean de Luz | 24 | 15 |
| Lombez | Nantes | 21 | 16 |
| Tulle | Blagnac | 21 | 25 |
| Trelissac | Cognac | 15 | 22 |
| St Sulpice | Valence d'Agen | 13 | 18 |
| Agde | Bobigny | 12 | 20 |
| Rodez | St Jean d'Angely | 22 | 16 |
| Nîmes | Lavaur | 13 | 17 |
| La Seyne | Dijon | 24 | 14 |
| Macon | Castanet | 13 | 12 |
| Strasbourg | Grasse | 37 | 13 |
| Graulhet | ASVEL | 17 | 16 |
Faites vos jeu
image: [url]http://www.rugbyfederal.com/forum/img/smilies/smile.png
[/url]
En savoir plus sur [url]http://www.rugbyfederal.com/forum/viewtopic.php?id=18774&p=107#RM2vhvm0rBE8VKLg.99
Votre avis ?
Poule 2
| Anglet | Tyrosse | 19 | 25 |
| Oloron | Langon | 35 | 16 |
| St-médard | Rouen | 19 | 25 |
| Bagnères | SJLO | 25 | 19 |
| Lombez | Nantes | 35 | 16 |
Poule 3
| Tulle | Blagnac | 19 | 25 |
| Trélissac | Cognac | 25 | 19 |
| St-Sulpice | Valence d'Agen | 25 | 19 |
| Agde | Bobigny | 19 | 25 |
| Rodez | RACA | 25 | 19 |
Poule 4
| Nîmes | Lavaur | 25 | 19 |
| La Seyne | Dijon | 35 | 16 |
| Mâcon | Castanet | 25 | 19 |
| Strasbourg | Grasse | 35 | 16 |
| Graulhet | ASVEL | 19 | 25 |
Votre avis ?
Poule 2
| Anglet | Tyrosse | 15 | 25 |
| Oloron | Langon | 35 | 12 |
| St-médard | Rouen | 20 | 20 |
| Bagnères | SJLO | 22 | 18 |
| Lombez | Nantes | 30 | 12 |
Poule 3
| Tulle | Blagnac | 15 | 24 |
| Trélissac | Cognac | 15 | 20 |
| St-Sulpice | Valence d'Agen | 20 | 18 |
| Agde | Bobigny | 18 | 15 |
| Rodez | RACA | 20 | 17 |
Poule 4
| Nîmes | Lavaur | 24 | 18 |
| La Seyne | Dijon | 32 | 12 |
| Mâcon | Castanet | 20 | 20 |
| Strasbourg | Grasse | 34 | 15 |
| Graulhet | ASVEL | 18 | 22 |
Votre avis ?
Poule 2
| Anglet | Tyrosse | 10 | 19 |
| Oloron | Langon | 21 | 18 |
| St-médard | Rouen | 15 | 28 |
| Bagnères | SJLO | 16 | 15 |
| Lombez | Nantes | 16 | 12 |
Poule 3
| Tulle | Blagnac | 18 | 21 |
| Trélissac | Cognac | 13 | 20 |
| St-Sulpice | Valence d'Agen | 21 | 14 |
| Agde | Bobigny | 16 | 19 |
| Rodez | RACA | 21 | 15 |
Poule 4
| Nîmes | Lavaur | 15 | 6 |
| La Seyne | Dijon | 17 | 6 |
| Mâcon | Castanet | 21 | 14 |
| Strasbourg | Grasse | 42 | 10 |
| Graulhet | ASVEL | 12 | 16 |
Votre avis ?
Poule 2
| Anglet | Tyrosse | 12 | 15 |
| Oloron | Langon | 21 | 9 |
| St-médard | Rouen | 12 | 29 |
| Bagnères | SJLO | 18 | 10 |
| Lombez | Nantes | 15 | 6 |
Poule 3
| Tulle | Blagnac | 18 | 26 |
| Trélissac | Cognac | 18 | 15 |
| St-Sulpice | Valence d'Agen | 20 | 16 |
| Agde | Bobigny | 16 | 22 |
| Rodez | RACA | 26 | 22 |
Poule 4
| Nîmes | Lavaur | 17 | 15 |
| La Seyne | Dijon | 29 | 6 |
| Mâcon | Castanet | 32 | 14 |
| Strasbourg | Grasse | 45 | 9 |
| Graulhet | ASVEL | 12 | 19 |
Votre avis ?
Poule 2
| Anglet | Tyrosse | 12 | 15 |
| Oloron | Langon | 35 | 9 |
| St-médard | Rouen | 13 | 24 |
| Bagnères | SJLO | 19 | 9 |
| Lombez | Nantes | 13 | 6 |
Poule 3
| Tulle | Blagnac | 16 | 13 |
| Trélissac | Cognac | 18 | 25 |
| St-Sulpice | Valence d'Agen | 20 | 16 |
| Agde | Bobigny | 20 | 19 |
| Rodez | RACA | 19 | 15 |
Poule 4
| Nîmes | Lavaur | 15 | 17 |
| La Seyne | Dijon | 32 | 9 |
| Mâcon | Castanet | 25 | 20 |
| Strasbourg | Grasse | 40 | 13 |
| Graulhet | ASVEL | 17 | 12 |
Votre avis ?
Poule 4
| Nîmes | Lavaur | 18 | 17 |
| La Seyne | Dijon | 26 | 9 |
| Mâcon | Castanet | 18 | 15 |
| Strasbourg | Grasse | 45 | 13 |
| Graulhet | ASVEL | 17 | 12 |
Votre avis ?
Journée 9
| Anglet | Tyrosse | 19 | 18 |
| Oloron | Langon | 31 | 9 |
| St Médard | Rouen | 15 | 25 |
| Bagnères | St Jean de Luz | 24 | 17 |
| Lombez | Nantes | 23 | 18 |
| Tulle | Blagnac | 21 | 24 |
| Trelissac | Cognac | 25 | 20 |
| St Sulpice | Valence d'Agen | 19 | 15 |
| Agde | Bobigny | 26 | 20 |
| Rodez | St Jean d'Angely | 29 | 12 |
| Nîmes | Lavaur | 24 | 19 |
| La Seyne | Dijon | 31 | 12 |
| Macon | Castanet | 25 | 13 |
| Strasbourg | Grasse | 50 | 15 |
| Graulhet | ASVEL | 18 | 15 |
Votre avis ?
| Anglet | Tyrosse | 13 | 19 |
| Oloron | Langon | 37 | 9 |
| St Médard | Rouen | 15 | 21 |
| Bagnères | St Jean de Luz | 21 | 18 |
| Lombez | Nantes | 22 | 19 |
| Tulle | Blagnac | 12 | 22 |
| Trelissac | Cognac | 19 | 24 |
| St Sulpice | Valence d'Agen | 19 | 15 |
| Agde | Bobigny | 20 | 27 |
| Rodez | St Jean d'Angely | 19 | 24 |
| Nîmes | Lavaur | 20 | 19 |
| La Seyne | Dijon | 24 | 19 |
| Macon | Castanet | 24 | 18 |
| Strasbourg | Grasse | 37 | 12 |
| Graulhet | ASVEL | 12 | 19 |
En savoir plus sur [url]http://www.rugbyfederal.com/forum/viewtopic.php?id=18774&p=107#C1sbT8KmCc1zFGYM.99
Votre avis ?
En espérant qu'il n'y ait pas de problème, mon bon Nialag.
Journée 9
|
Poule 2 |
|||
|
Anglet |
Tyrosse |
18 |
23 |
|
Oloron |
Langon |
37 |
9 |
|
St Médard |
Rouen |
14 |
26 |
|
Bagnères |
St Jean de Luz |
20 |
15 |
|
Lombez |
Nantes |
26 |
6 |
|
Poule 3 |
|||
|
Tulle |
Blagnac |
12 |
21 |
|
Trelissac |
Cognac |
17 |
23 |
|
St Sulpice |
Valence d'Agen |
16 |
11 |
|
Agde |
Bobigny |
24 |
23 |
|
Rodez |
St Jean d'Angely |
23 |
19 |
|
Poule 4 |
|||
|
Nîmes |
Lavaur |
27 |
21 |
|
La Seyne |
Dijon |
22 |
9 |
|
Macon |
Castanet |
25 |
16 |
|
Strasbourg |
Grasse |
48 |
6 |
|
Graulhet |
ASVEL |
13 |
18 |
Votre avis ?
Journée 9
|
Poule 2 |
|||
|
Anglet |
Tyrosse |
12 |
16 |
|
Oloron |
Langon |
24 |
11 |
|
St Médard |
Rouen |
13 |
19 |
|
Bagnères |
St Jean de Luz |
22 |
18 |
|
Lombez |
Nantes |
20 |
11 |
|
Poule 3 |
|||
|
Tulle |
Blagnac |
9 |
15 |
|
Trelissac |
Cognac |
20 |
14 |
|
St Sulpice |
Valence d'Agen |
25 |
12 |
|
Agde |
Bobigny |
17 |
23 |
|
Rodez |
St Jean d'Angely |
21 |
12 |
|
Poule 4 |
|||
|
Nîmes |
Lavaur |
25 |
15 |
|
La Seyne |
Dijon |
18 |
9 |
|
Macon |
Castanet |
28 |
23 |
|
Strasbourg |
Grasse |
30 |
9 |
|
Graulhet |
ASVEL |
14 |
19 |
Votre avis ?
Journée 9
|
Poule 2 |
|||
|
Anglet |
Tyrosse |
15 |
21 |
|
Oloron |
Langon |
30 |
12 |
|
St Médard |
Rouen |
17 |
24 |
|
Bagnères |
St Jean de Luz |
24 |
16 |
|
Lombez |
Nantes |
21 |
12 |
|
Poule 3 |
||||
|
Tulle |
Blagnac |
12 |
21 |
|
|
Trelissac |
Cognac |
19 |
24 |
|
|
St Sulpice |
Valence d'Agen |
25 |
19 |
|
|
Agde |
Bobigny |
21 |
23 |
|
|
Rodez |
St Jean d'Angely |
24 |
15 |
|
|
Poule 4 |
|||
|
Nîmes |
Lavaur |
25 |
17 |
|
La Seyne |
Dijon |
28 |
12 |
|
Macon |
Castanet |
24 |
19 |
|
Strasbourg |
Grasse |
35 |
12 |
|
Graulhet |
ASVEL |
19 |
14 |
Votre avis ?
|
Poule 2 |
|||
|
Anglet |
Tyrosse |
12 |
21 |
|
Oloron |
Langon |
32 |
12 |
|
St Médard |
Rouen |
21 |
24 |
|
Bagnères |
St Jean de Luz |
24 |
16 |
|
Lombez |
Nantes |
24 |
12 |
|
Poule 3 |
||||
|
Tulle |
Blagnac |
18 |
21 |
|
|
Trelissac |
Cognac |
15 |
24 |
|
|
St Sulpice |
Valence d'Agen |
25 |
19 |
|
|
Agde |
Bobigny |
22 |
25 |
|
|
Rodez |
St Jean d'Angely |
24 |
16 |
|
|
Poule 4 |
|||
|
Nîmes |
Lavaur |
25 |
17 |
|
La Seyne |
Dijon |
28 |
9 |
|
Macon |
Castanet |
29 |
12 |
|
Strasbourg |
Grasse |
45 |
6 |
|
Graulhet |
ASVEL |
12 |
18 |
Votre avis ?
Journée 9
| Anglet | Tyrosse | 18 | 16 |
| Oloron | Langon | 28 | 09 |
| St Médard | Rouen | 15 | 28 |
| Bagnères | St Jean de Luz | 21 | 14 |
| Lombez | Nantes | 19 | 09 |
| Tulle | Blagnac | 14 | 30 |
| Trelissac | Cognac | 17 | 18 |
| St Sulpice | Valence d'Agen | 18 | 16 |
| Agde | Bobigny | 19 | 16 |
| Rodez | St Jean d'Angely | 22 | 16 |
| Nîmes | Lavaur | 19 | 20 |
| La Seyne | Dijon | 19 | 12 |
| Macon | Castanet | 20 | 16 |
| Strasbourg | Grasse | 37 | 13 |
| Graulhet | ASVEL | 19 | 16 |
En savoir plus sur [url]http://www.rugbyfederal.com/forum/viewtopic.php?pid=1449868#p1449868#CqkXDv0GLztdSRwo.99
Votre avis ?
Désolé pour le retard, j'ai eu une grosse semaine, et pas beaucoup de temps pour me connecter.
Gros score pour beaucoup de participants. Sauf pour moi qui suis bon dernier :( (hormis les 2 qui ne jouent pour qu'une seule poule)
Merci Phil d'avoir pris le relais.
Résultat journée 8
| 1 | asmacon76 | 60 |
| 2 | Phil | 59 |
| 3 | beret grrrr | 58 |
| 4 | castagne07 | |
| legrand8 | 56 | |
| 6 | arnaud A | 47 |
| 7 | timat | |
| roger | ||
| pampelune | 45 | |
| 10 | jakogelos | 44 |
| 11 | cricri12 | |
| topusko | ||
| dinky | 43 | |
| 14 | yan445683 | 38 |
| 15 | ovalien | 37 |
| 16 | exretraité | 36 |
| 17 | titus | 35 |
| 18 | nialag | |
| Langonnais | 34 | |
| 20 | asmacon11 | 27 |
| 21 | al87 | 25 |
Merci Ovalien, de ne pas en avoir profité :)
Vue le retard, je mettrai le général qu'après la journée 9.
Votre avis ?