| Langon | Tyrosse | 20 | 27 |
| Rouen | Anglet | 35 | 10 |
| St Jean de Luz | Oloron | 17 | 22 |
| Lombez | St Médard | 22 | 15 |
| Bagnères | Nantes | 28 | 17 |
| Cognac | Blagnac | 27 | 20 |
| Valence d'Agen | Tulle | 33 | 12 |
| Bobigny | Trelissac | 42 | 19 |
| Rodez | St Sulpice | 24 | 12 |
| Agde | St Jean d'Angely | 19 | 12 |
| Dijon | Lavaur | 26 | 15 |
| Castanet | Nîmes | 28 | 22 |
| Grasse | La Seyne | 24 | 18 |
| Graulhet | Mâcon | 15 | 27 |
| Strasbourg | ASVEL | 36 | 12 |
Votre avis ?
| Langon | Tyrosse | 9 | 22 |
| Rouen | Anglet | 27 | 12 |
| St Jean de Luz | Oloron | 19 | 20 |
| Lombez | St Médard | 19 | 12 |
| Bagnères | Nantes | 29 | 15 |
| Cognac | Blagnac | 17 | 13 |
| Valence d'Agen | Tulle | 35 | 9 |
| Bobigny | Trelissac | 29 | 12 |
| Rodez | St Sulpice | 18 | 13 |
| Agde | St Jean d'Angely | 24 | 21 |
| Dijon | Lavaur | 19 | 16 |
| Castanet | Nîmes | 28 | 24 |
| Grasse | La Seyne | 13 | 17 |
| Graulhet | Mâcon | 3 | 37 |
| Strasbourg | ASVEL | rep | orté |
En savoir plus sur [url]http://www.rugbyfederal.com/forum/viewtopic.php?pid=1461654#p1461654#50pTLgts8k2xD6Ro.99
| Langon | Tyrosse | ||
| Rouen | Anglet | ||
| St Jean de Luz | Oloron | ||
| Lombez | St Médard | ||
| Bagnères | Nantes |
| Cognac | Blagnac | ||
| Valence d'Agen | Tulle | ||
| Bobigny | Trelissac | ||
| Rodez | St Sulpice | ||
| Agde | St Jean d'Angely |
| Dijon | Lavaur | ||
| Castanet | Nîmes | ||
| Grasse | La Seyne | ||
| Graulhet | Mâcon | ||
| Strasbourg | ASVEL | rep | orté |
En savoir plus sur [url]http://www.rugbyfederal.com/forum/viewtopic.php?pid=1461654#p1461654#50pTLgts8k2xD6Ro.99
Votre avis ?
Journée 2 retour
| Langon | Tyrosse | 14 | 24 |
| Rouen | Anglet | 24 | 10 |
| St Jean de Luz | Oloron | 18 | 26 |
| Lombez | St Médard | 21 | 15 |
| Bagnères | Nantes | 18 | 10 |
| Cognac | Blagnac | 22 | 18 |
| Valence d'Agen | Tulle | 25 | 20 |
| Bobigny | Trelissac | 21 | 10 |
| Rodez | St Sulpice | 26 | 17 |
| Agde | St Jean d'Angely | 14 | 10 |
| Dijon | Lavaur | 14 | 21 |
| Castanet | Nîmes | 26 | 20 |
| Grasse | La Seyne | 15 | 26 |
| Graulhet | Mâcon | 12 | 36 |
| Strasbourg | ASVEL | rep | orté |
Votre avis ?
Journée 2 retour
|
Poule 2 |
|||
|
Langon |
Tyrosse |
15 |
23 |
|
Rouen |
Anglet |
37 |
15 |
|
St Jean de Luz |
Oloron |
18 |
17 |
|
Lombez |
St Médard |
19 |
11 |
|
Bagnères |
Nantes |
28 |
9 |
|
Poule 3 |
|||
|
Cognac |
Blagnac |
17 |
13 |
|
Valence d'Agen |
Tulle |
15 |
6 |
|
Bobigny |
Trelissac |
37 |
12 |
|
Rodez |
St Sulpice |
16 |
9 |
|
Agde |
St Jean d'Angely |
22 |
16 |
|
Poule 4 |
|||
|
Dijon |
Lavaur |
9 |
9 |
|
Castanet |
Nîmes |
25 |
16 |
|
Grasse |
La Seyne |
12 |
18 |
|
Graulhet |
Mâcon |
9 |
32 |
|
Strasbourg |
ASVEL |
|
|
Votre avis ?
Journée 2 retour
| Langon | Tyrosse | 18 | 25 |
| Rouen | Anglet | 42 | 17 |
| St Jean de Luz | Oloron | 20 | 19 |
| Lombez | St Médard | 26 | 12 |
| Bagnères | Nantes | 33 | 15 |
| Cognac | Blagnac | 23 | 19 |
| Valence d'Agen | Tulle | 28 | 9 |
| Bobigny | Trelissac | 41 | 15 |
| Rodez | St Sulpice | 29 | 9 |
| Agde | St Jean d'Angely | 17 | 20 |
| Dijon | Lavaur | 11 | 15 |
| Castanet | Nîmes | 24 | 14 |
| Grasse | La Seyne | 12 | 13 |
| Graulhet | Mâcon | 12 | 21 |
| Strasbourg | ASVEL | rep | orté |
Votre avis ?
Journée 2 retour
| Langon | Tyrosse | 12 | 20 |
| Rouen | Anglet | 33 | 09 |
| St Jean de Luz | Oloron | 19 | 18 |
| Lombez | St Médard | 21 | 13 |
| Bagnères | Nantes | 24 | 15 |
| Cognac | Blagnac | 19 | 18 |
| Valence d'Agen | Tulle | 24 | 09 |
| Bobigny | Trelissac | 31 | 12 |
| Rodez | St Sulpice | 19 | 15 |
| Agde | St Jean d'Angely | 18 | 16 |
18 16
| Dijon | Lavaur | rep | orté |
| Castanet | Nîmes | 22 | 18 |
| Grasse | La Seyne | 17 | 19 |
| Graulhet | Mâcon | 16 | 21 |
| Strasbourg | ASVEL | rep | orté |
En savoir plus sur [url]http://www.rugbyfederal.com/forum/viewtopic.php?id=18774&p=136#BFAVedFERBFxCqlK.99
Votre avis ?
| Langon | Tyrosse | 19 | 25 |
| Rouen | Anglet | 35 | 16 |
| St jean de luz | Oloron | 25 | 19 |
| Lombez | St-Médard | 35 | 16 |
| Bagnères | Nantes | 35 | 16 |
| Cognac | Blagnac | 25 | 19 |
| Valence d'Agen | Tulle | 35 | 16 |
| Bobigny | Trélissac | 35 | 16 |
| Rodez | St-Sulpice | 25 | 19 |
| Agde | St Jean d'Angély | 25 | 19 |
| Dijon | Lavaur | 19 | 25 |
| Castanet | Nîmes | 25 | 19 |
| Grasse | La Seyne | 25 | 19 |
| Graulhet | Mâcon | 19 | 25 |
| Strasbourg | ASVEL | 35 | 16 |
Votre avis ?
| Langon | Tyrosse | 16 | 22 |
| Rouen | Anglet | 34bo | 12 |
| St Jean de Luz | Oloron | 14 | 18 |
| Lombez | St Médard | 22 | 16 |
| Bagnères | Nantes | 18 | 15 |
| Cognac | Blagnac | 23 | 16 |
| Valence d'Agen | Tulle | 46bo | 9 |
| Bobigny | Trelissac | 27bo | 15 |
| Rodez | St Sulpice | 31bo | 18 |
| Agde | St Jean d'Angely | 13 | 17 |
| Dijon | Lavaur | 17 | 15 |
| Castanet | Nîmes | 25 | 17 |
| Grasse | La Seyne | 11 | 24 |
| Graulhet | Mâcon | 9 | 14 |
| Strasbourg | ASVEL | rep | orté |
Votre avis ?
| Langon | Tyrosse | 16 | 28 |
| Rouen | Anglet | 35 | 12 |
| St jean de luz | Oloron | 16 | 23 |
| Lombez | St-Médard | 20 | 23 |
| Bagnères | Nantes | 23 | 15 |
| Cognac | Blagnac | 23 | 15 |
| Valence d'Agen | Tulle | 35 | 9 |
| Bobigny | Trélissac | 35 | 13 |
| Rodez | St-Sulpice | 20 | 12 |
| Agde | St Jean d'Angély | 15 | 20 |
| Dijon | Lavaur | 15 | 35 |
| Castanet | Nîmes | 25 | 19 |
| Grasse | La Seyne | 25 | 19 |
| Graulhet | Mâcon | 15 | 35 |
| Strasbourg | ASVEL | 35 | 9 |
Votre avis ?
| Tyrosse | Nantes | 34 | 18 |
| Anglet | Langon | 21 | 16 |
| Oloron | Rouen | 20 | 21 |
| St Médard | St Jean de Luz | 23 | 23 |
| Bagnères | Lombez | 25 | 19 |
| Blagnac | St Jean d'Angely | 25 | 22 |
| Tulle | Cognac | 15 | 21 |
| Trelissac | Valence d'Agen | 15 | 18 |
| St Sulpice | Bobigny | 22 | 23 |
| Agde | Rodez | 18 | 24 |
| Lavaur | ASVEL | 29 | 15 |
| Nîmes | Dijon | 35 | 12 |
| La Seyne | Castanet | 25 | 18 |
| Mâcon | Grasse | 34 | 9 |
| Strasbourg | Graulhet | 45 | 12 |
Votre avis ?
Timat tu as du te tromper de journée pour les rencontres poule 2
Votre avis ?
| Langon | Tyrosse | 18 | 23 |
| Rouen | Anglet | 35 | 19 |
| St Jean de Luz | Oloron | 19 | 21 |
| Lombez | St Médard | 21 | 16 |
| Bagnères | Nantes | 32 | 15 |
| Cognac | Blagnac | 22 | 20 |
| Valence d'Agen | Tulle | 23 | 15 |
| Bobigny | Trelissac | trop | tard |
| Rodez | St Sulpice | 25 | 18 |
| Agde | St Jean d'Angely | 21 | 19 |
| Dijon | Lavaur | rep | orté |
| Castanet | Nîmes | 22 | 23 |
| Grasse | La Seyne | 22 | 19 |
| Graulhet | Mâcon | 15 | 33 |
| Strasbourg | ASVEL | rep | orté |
Votre avis ?
| Langon | tyrosse | 22 | 20 |
| Rouen | Anglet | 40 | 12 |
| St Jean de luz | Oloron | 19 | 20 |
| Lombez | St medard | 21 | 17 |
| Bagnères | Nantes | 24 | 15 |
| Cognac | blagnac | 26 | 16 |
| valence d'agen | Tulle | 30 | 12 |
| bobigny | Treslissac | ![]() |
![]() |
| rodez | st Sulplice | 25 | 15 |
| agde | St jean d'angely | 17 | 21 |
| dijon | Lavaur | ![]() |
![]() |
| castanet | Nîmes | 21 | 17 |
| grasse | La seyne | 16 | 23 |
| graulhet | Mâcon | 17 | 17 |
| strasbourg | asvel | ![]() |
![]() |
Votre avis ?
| Langon | Tyrosse | 13 | 26 |
| Rouen | Anglet | 36 | 13 |
| St Jean de Luz | Oloron | 18 | 22 |
| Lombez | St Médard | 24 | 13 |
| Bagnères | Nantes | 30 | 13 |
| Cognac | Blagnac | 24 | 21 |
| Valence d'Agen | Tulle | 36 | 10 |
| Bobigny | Trelissac | trop | tard |
| Rodez | St Sulpice | 26 | 13 |
| Agde | St Jean d'Angely | 22 | 16 |
| Dijon | Lavaur | rep | orté |
| Castanet | Nîmes | 26 | 23 |
| Grasse | La Seyne | 19 | 21 |
| Graulhet | Mâcon | 16 | 27 |
| Strasbourg | ASVEL | rep | orté |
Votre avis ?
Poiur les matchs reportés, il y aura une grille spécifique pour la journ ée de rattrapage ?...
Votre avis ?
Phil d'aveyron has writtenPoiur les matchs reportés, il y aura une grille spécifique pour la journ ée de rattrapage ?...
Oui
Votre avis ?
Nialag has writtenPhil d'aveyron has writtenPoiur les matchs reportés, il y aura une grille spécifique pour la journ...
Oui
Merci quand même pour le job sur ces pronos... ![]()
Votre avis ?
Vos scores sur les matches reportés, sont sauvegardés.
Mais rien ne vous empèche de re-pronostiquer la semaine avant la date de report
Résultat journée 11 ( (temporaire)
| 1 | roger | 35 |
| 2 | titus | 34 |
| 3 | jakogelos | 30 |
| 4 | asmacon11 | 28 |
| 5 | beret grrrr | |
| Langonnais | ||
| ovalien | 27 | |
| 8 | Phil | |
| dinky | 26 | |
| 10 | exretraité | 25 |
| 11 | nialag | |
| topusko | ||
| legrand8 | 24 | |
| 14 | castagne07 | 22 |
| 15 | arnaud A | 16 |
| 16 | cricri12 | 15 |
| 17 | timat | 0 |
Classement (temporaire) général
| 1 | Phil | 460 |
| 2 | castagne07 | 431 |
| 3 | arnaud A | 416 |
| 4 | jakogelos | 408 |
| 5 | nialag | 403 |
| 6 | roger | 392 |
| 7 | cricri12 | 385 |
| 8 | timat | 372 |
| 9 | titus | |
| exretraité | 370 | |
| 11 | beret grrrr | |
| topusko | 362 | |
| 13 | Langonnais | |
| ovalien | 351 | |
| 15 | dinky | 349 |
| 16 | asmacon76 | 310 |
| 17 | yan445683 | |
| pampelune | 287 | |
| 19 | asmacon11 | 282 |
| 20 | legrand8 | 280 |
| 21 | al87 | 185 |
| 22 | HNCP | 125 |
| 23 | musquet | 64 |
| 24 | tonton | 57 |
| 25 | océanat | 30 |
| 26 | gouainiaise | 25 |
Votre avis ?
Rappel : règlement en #2447
Journée 3 retour
| Tyrosse | Rouen | ||
| Anglet | St Jean de Luz | ||
| Oloron | Lombez | ||
| St Médard | Bagnères | ||
| Nantes | Langon |
| Blagnac | Valence d'Agen | ||
| Tulle | Bobigny | ||
| Trelissac | Rodez | ||
| St Sulpice | Agde | ||
| St Jean d'Angely | Cognac |
| Lavaur | Castanet | ||
| Nîmes | Grasse | ||
| La Seyne | Graulhet | ||
| Mâcon | Strasbourg | ||
| ASVEL | Dijon |
Faites vos jeu 
Votre avis ?
http://www.sudouest.fr/2017/02/02/rugby-le-match-de-federale-1-nantes-langon-reporte-3161800-773.php
Journée 3 retour
| Tyrosse | Rouen | 15 | 18 |
| Anglet | St Jean de Luz | 12 | 16 |
| Oloron | Lombez | 32 | 9 |
| St Médard | Bagnères | 15 | 12 |
| Nantes | Langon | ( reporté ) 12 | 15 |
| Blagnac | Valence d'Agen | 16 | 6 |
| Tulle | Bobigny | 8 | 17 |
| Trelissac | Rodez | 20 | 18 |
| St Sulpice | Agde | 22 | 12 |
| St Jean d'Angely | Cognac | 18 | 15 |
| Lavaur | Castanet | 20 | 12 |
| Nîmes | Grasse | 25 | 9 |
| La Seyne | Graulhet | 33 | 6 |
| Mâcon | Strasbourg | 18 | 12 |
| ASVEL | Dijon | 12 | 15 |
Votre avis ?




