| Tyrosse | Rouen | 19 | 18 |
| Anglet | St Jean de Luz | 22 | 15 |
| Oloron | Lombez | 30 | 19 |
| St Médard | Bagnères | 22 | 17 |
| Nantes | Langon | 23 | 15 |
| Blagnac | Valence d'Agen | 19 | 10 |
| Tulle | Bobigny | 12 | 19 |
| Trelissac | Rodez | 25 | 20 |
| St Sulpice | Agde | 27 | 19 |
| St Jean d'Angely | Cognac | 22 | 17 |
| Lavaur | Castanet | 25 | 10 |
| Nîmes | Grasse | 20 | 12 |
| La Seyne | Graulhet | 37 | 9 |
| Mâcon | Strasbourg | 22 | 19 |
| ASVEL | Dijon | 20 | 9 |
Votre avis ?
| Lavaur | Castanet | 21 | 15 |
| Nîmes | Grasse | 27 | 12 |
| La Seyne | Graulhet | 37 | 6 |
| Mâcon | Strasbourg | 23 | 16 |
| ASVEL | Dijon | 18 | 12 |
Votre avis ?
| Tyrosse | Rouen | 24 | 21 |
| Anglet | St Jean de Luz | 21 | 17 |
| Oloron | Lombez | 30 | 15 |
| St Médard | Bagnères | 17 | 21 |
| Nantes | Langon | 24 | 15 |
| Blagnac | Valence d'Agen | 27 | 15 |
| Tulle | Bobigny | 17 | 28 |
| Trelissac | Rodez | 20 | 24 |
| St Sulpice | Agde | 24 | 19 |
| St Jean d'Angely | Cognac | 25 | 21 |
| Lavaur | Castanet | 25 | 17 |
| Nîmes | Grasse | 32 | 15 |
| La Seyne | Graulhet | 35 | 15 |
| Mâcon | Strasbourg | 27 | 21 |
| ASVEL | Dijon | 24 | 15 |
Votre avis ?
Journée 3 retour
|
Poule 2 |
|||
|
Tyrosse |
Rouen |
13 |
14 |
|
Anglet |
St Jean de Luz |
14 |
17 |
|
Oloron |
Lombez |
25 |
9 |
|
St Médard |
Bagnères |
12 |
16 |
|
Nantes |
Langon |
15 |
9 |
|
Poule 3 |
|||
|
Blagnac |
Valence d'Agen |
20 |
7 |
|
Tulle |
Bobigny |
9 |
36 |
|
Trelissac |
Rodez |
12 |
15 |
|
St Sulpice |
Agde |
18 |
13 |
|
St Jean d'Angely |
Cognac |
15 |
10 |
|
Poule 4 |
|||
|
Lavaur |
Castanet |
19 |
16 |
|
Nîmes |
Grasse |
39 |
6 |
|
La Seyne |
Graulhet |
33 |
3 |
|
Mâcon |
Strasbourg |
16 |
10 |
|
ASVEL |
Dijon |
23 |
13 |
Votre avis ?
Saint Médard - Bagneres reporté
Votre avis ?
Poule 2
| Tyrosse | Rouen | 25 | 20 |
| Anglet | St Jean de Luz | 20 | 18 |
| Oloron | Lombez | 28 | 12 |
| St Médard | Bagnères | 15 | 15 |
| Nantes | Langon | 18 | 20 |
| Blagnac | Valence d'Agen | 28 | 12 |
| Tulle | Bobigny | 15 | 25 |
| Trelissac | Rodez | 20 | 22 |
| St Sulpice | Agde | 18 | 15 |
| St Jean d'Angely | Cognac | 20 | 20 |
| Lavaur | Castanet | 25 | 18 |
| Nîmes | Grasse | 30 | 12 |
| La Seyne | Graulhet | 35 | 12 |
| Mâcon | Strasbourg | 25 | 22 |
| ASVEL | Dijon | 25 | 15 |
Votre avis ?
| Tyrosse | Rouen | 28 | 24 |
| Anglet | St Jean de Luz | 19 | 17 |
| Oloron | Lombez | 25 | 21 |
| St Médard | Bagnères | 18 | 13 |
| Nantes | Langon | 14 | 19 |
| Blagnac | Valence d'Agen | 19 | 16 |
| Tulle | Bobigny | 15 | 27 |
| Trelissac | Rodez | 15 | 19 |
| St Sulpice | Agde | 22 | 17 |
| St Jean d'Angely | Cognac | 32 | 9 |
| 2 |
| Lavaur | Castanet | 21 | 20 |
| Nîmes | Grasse | 27 | 13 |
| La Seyne | Graulhet | 35 | 9 |
| Mâcon | Strasbourg | 24 | 22 |
| ASVEL | Dijon | 17 |
19 |
En savoir plus sur [url]http://www.rugbyfederal.com/forum/viewtopic.php?id=18774&p=110#twDcQ5CerPMEI3Ci.99
Votre avis ?
Journée 3 retour
| Tyrosse | Rouen | 24 | 19 |
| Anglet | St Jean de Luz | 15 | 12 |
| Oloron | Lombez | 30 | 9 |
| St Médard | Bagnères | 17 | 15 |
| Nantes | Langon | 25 | 14 |
| Blagnac | Valence d'Agen | 24 | 10 |
| Tulle | Bobigny | 12 | 19 |
| Trelissac | Rodez | 15 | 20 |
| St Sulpice | Agde | 24 | 19 |
| St Jean d'Angely | Cognac | 23 | 18 |
| Lavaur | Castanet | 19 | 14 |
| Nîmes | Grasse | 32 | 16 |
| La Seyne | Graulhet | 35 | 9 |
| Mâcon | Strasbourg | 18 | 16 |
| ASVEL | Dijon | 25 | 20 |
Votre avis ?
| Lavaur | Castanet | 22 | 15 |
| Nîmes | Grasse | 42 | 16 |
| La Seyne | Graulhet | 48 | 3 |
| Mâcon | Strasbourg | 20 | 32 |
| ASVEL | Dijon | 11 | 11 |
Votre avis ?
Journée 3 retour
|
Poule 2 |
|||
|
Tyrosse |
Rouen |
25 |
19 |
|
Anglet |
St Jean de Luz |
25 |
19 |
|
Oloron |
Lombez |
35 |
16 |
|
St Médard |
Bagnères |
19 |
25 |
|
Nantes |
Langon |
25 |
19 |
|
Poule 3 |
|||
|
Blagnac |
Valence d'Agen |
32 |
16 |
|
Tulle |
Bobigny |
16 |
35 |
|
Trelissac |
Rodez |
25 |
19 |
|
St Sulpice |
Agde |
25 |
19 |
|
St Jean d'Angely |
Cognac |
25 |
19 |
|
Poule 4 |
|||
|
Lavaur |
Castanet |
19 |
25 |
|
Nîmes |
Grasse |
35 |
16 |
|
La Seyne |
Graulhet |
35 |
16 |
|
Mâcon |
Strasbourg |
25 |
19 |
|
ASVEL |
Dijon |
25 |
19 |
Votre avis ?
| Tyrosse | Rouen | 21 | 22 |
| Anglet | St Jean de Luz | 21 | 18 |
| Oloron | Lombez | 28 | 18 |
| St Médard | Bagnères | 15 | 22 |
| Nantes | Langon | 25 | 18 |
| Blagnac | Valence d'Agen | 28 | 15 |
| Tulle | Bobigny | 17 | 25 |
| Trelissac | Rodez | 21 | 24 |
| St Sulpice | Agde | 21 | 18 |
| St Jean d'Angely | Cognac | 24 | 21 |
| Lavaur | Castanet | 25 | 18 |
| Nîmes | Grasse | 31 | 16 |
| La Seyne | Graulhet | 38 | 12 |
| Mâcon | Strasbourg | 26 | 21 |
| ASVEL | Dijon | 22 | 15 |
Votre avis ?
| Tyrosse | Rouen | 24 | 18 |
| Anglet | St Jean de Luz | 14 | 20 |
| Oloron | Lombez | 28 | 10 |
| St Médard | Bagnères | 25 | 20 |
| Nantes | Langon | 24 | 19 |
| Blagnac | Valence d'Agen | 15 | 9 |
| Tulle | Bobigny | 25 | 14 |
| Trelissac | Rodez | 29 | 20 |
| St Sulpice | Agde | 15 | 16 |
| St Jean d'Angely | Cognac | 16 | 24 |
| Lavaur | Castanet | 22 | 15 |
| Nîmes | Grasse | 35 | 12 |
| La Seyne | Graulhet | 39 | 15 |
| Mâcon | Strasbourg | 22 | 16 |
| ASVEL | Dijon | 24 | 12 |
Votre avis ?
| Tyrosse | Rouen | 24 | 21 |
| Anglet | St Jean de Luz | 22 | 18 |
| Oloron | Lombez | 26 | 13 |
| St Médard | Bagnères | 23 | 19 |
| Nantes | Langon | 44BO | 16 |
| Blagnac | Valence d'Agen | 16 | 14 |
| Tulle | Bobigny | 17 | 23 |
| Trelissac | Rodez | 19 | 20 |
| St Sulpice | Agde | 28 | 12 |
| St Jean d'Angely | Cognac | 16 | 15 |
| Lavaur | Castanet | 26 | 16 |
| Nîmes | Grasse | 29BO | 9 |
| La Seyne | Graulhet | 26 | 10 |
| Mâcon | Strasbourg | 26 | 19 |
| ASVEL | Dijon | 22 | 23 |
En savoir plus sur [url]http://www.rugbyfederal.com/forum/viewtopic.php?id=18774&p=110#foykIyxvWi8t8X64.99
Votre avis ?
| Tyrosse | Rouen | 22 | 19 |
| Anglet | St Jean de Luz | 19 | 15 |
| Oloron | Lombez | 26 | 12 |
| St Médard | Bagnères | 19 | 17 |
| Nantes | Langon | 24 | 21 |
| Blagnac | Valence d'Agen | 23 | 16 |
| Tulle | Bobigny | 18 | 25 |
| Trelissac | Rodez | 16 | 19 |
| St Sulpice | Agde | 23 | 18 |
| St Jean d'Angely | Cognac | 26 | 18 |
| Lavaur | Castanet | 26 | 21 |
| Nîmes | Grasse | 34 | 10 |
| La Seyne | Graulhet | 31 | 9 |
| Mâcon | Strasbourg | 23 | 20 |
| ASVEL | Dijon | 19 | 13 |
Votre avis ?
| Tyrosse | Rouen | 15 | 17 |
| Anglet | St Jean de Luz | 16 | 14 |
| Oloron | Lombez | 34 | 12 |
| St Médard | Bagnères | 18 | 16 |
| Nantes | Langon | 19 | 15 |
| Blagnac | Valence d'Agen | 21 | 12 |
| Tulle | Bobigny | 16 | 25 |
| Trelissac | Rodez | 17 | 15 |
| St Sulpice | Agde | 17 | 15 |
| St Jean d'Angely | Cognac | 22 | 18 |
| Lavaur | Castanet | 22 | 19 |
| Nîmes | Grasse | 28 | 15 |
| La Seyne | Graulhet | 30 | 16 |
| Mâcon | Strasbourg | 22 | 19 |
| ASVEL | Dijon | 19 | 12 |
En savoir plus sur [url]http://www.rugbyfederal.com/forum/viewtopic.php?id=18774&p=137#1qUfA63JWqJtAK2W.99
Votre avis ?
oule 2
| Tyrosse | Rouen | 17 | 14 | ||
| Anglet | St Jean de Luz | 18 | 12 | ||
| Oloron | Lombez | 31 | 16 | ||
| St Médard | Bagnères | 22 | 15 | ||
| Nantes | Langon | 20 | 15 |
| Blagnac | Valence d'Agen | 25 | 15 |
| Tulle | Bobigny | 12 | 25 |
| Trelissac | Rodez | 18 | 12 |
| St Sulpice | Agde | 25 | 15 |
| St Jean d'Angely | Cognac | 23 | 16 |
| Lavaur | Castanet | 23 | 19 |
| Nîmes | Grasse | 35 | 9 |
| La Seyne | Graulhet | 35 | 9 |
| Mâcon | Strasbourg | 18 | 20 |
| ASVEL | Dijon | 25 | 13 |
Votre avis ?
| tyrosse | Rouen | 18 | 30 |
| anglet | St jean de Luz | 21 | 20 |
| Oloron | Lombez | 25 | 12 |
| St medard | Bagneres | 22 | 15 |
| Nantes | Langon | remis | remis |
| Blagnac | Valence d'agen | 23 | 18 |
| Tulle | Bobigny | 15 | 18 |
| Trélissac | Rodez | 16 | 12 |
| St sulplice | agde | 21 | 10 |
| St jean d'angely | Cognac | 19 | 18 |
| Lavaur | castanet | 26 | 23 |
| Nîmes | grasse | 30 | 12 |
| La seyne | graulhet | 33 | 9 |
| Mâcon | strasbourg | 23 | 21 |
| Asvel | dijon | 19 | 15 |
Votre avis ?
| Tyrosse | Rouen | 22 | 19 |
| Anglet | St Jean de Luz | 17 | 15 |
| Oloron | Lombez | 29 | 12 |
| St Médard | Bagnères | 17 | 19 |
| Nantes | Langon | 21 | 19 |
| Blagnac | Valence d'Agen | 27 | 17 |
| Tulle | Bobigny | 17 | 32 |
| Trelissac | Rodez | 19 | 22 |
| St Sulpice | Agde | 23 | 18 |
| St Jean d'Angely | Cognac | 26 | 22 |
| Lavaur | Castanet | 24 | 19 |
| Nîmes | Grasse | 32 | 12 |
| La Seyne | Graulhet | 28 | 12 |
| Mâcon | Strasbourg | 27 | 22 |
| ASVEL | Dijon | 19 | 16 |
Votre avis ?
Bonsoir,
Macon - Strasbourg : 16 contre 2 pour Macon !
Je fais partie des deux
Et je peux vous dire que pour les matchs qui restent à jouer, vous pouvez mettre la victoire pour Strasbourg sans problème.
Votre avis ?
Osburne has writtenBonsoir,
Macon - Strasbourg : 16 contre 2 pour Macon !
Je fais partie des deux
Et je peux vous dir...
J'espère bien, je viens vous voir jouer dimanche prochain
Votre avis ?