Fédérale 2 Féminine

Hauts de France

Régionale 3

Ile de France

Nationale

Fédération Française de Rugby

Féminines U18 - ELITE

Fédération Française de Rugby

Alamercery

Fédération Française de Rugby

Gaudermen

Fédération Française de Rugby

Crabos

Fédération Française de Rugby

Cadets Nationaux

Fédération Française de Rugby

Espoirs Nationaux

Fédération Française de Rugby

Fédérale B

Fédération Française de Rugby

Régional 1 U16

Nouvelle Aquitaine

Juniors Nationaux

Fédération Française de Rugby

Fédérale 2

Fédération Française de Rugby

Nationale 2

Fédération Française de Rugby

Espoirs Fédéraux

Fédération Française de Rugby

Heart of Rugby

Affluence 2021-2022 (selon le Midol)

VENTREJAUNE736 msgpm

Après la dernière journée du championnat, la LNR devrait distribuer des points de bonus en fonction du classement des affluences cheeky

Votre avis ?

PICARD-GIRARD31916 msgpm

.............et les doubler si le club se situe au dessus d'une ligne Bordeaux - Valence .......histoire d'encourager l'implantation du rugby pro ds des territoires non historiques !!!  cheeky

Votre avis ?

thierry7272 msgpm

Les affluences sont en baisse dans tous les sports . Vous avez oublié le paramètre le plus important . la situation sanitaire actuelle . Premier point : ceux qui n'ont pas le pass sanitaire ne peuvent pas venir , ça doit représenter entre 10 et 20 % des gens selons les villes et les régions . second point ; parmi ceux qui ont le pass , un certain nombre a peur de venir dans des tribunes où les spectateurs sont serrés comme des sardines dans une boîte .

Compte tenu de ces conditions, j'estime que voir 5000 personnes au Pré Fleuri ( et plus 7000 comme avant ) , ce n'est pas si mal que ça .

Votre avis ?

bizuth568594 msgpm

J5 : 

 

Grenoble 8996

Vannes 7740

MDM 6782

Bourg 5467

Colomiers 5200

Provence 4200

Béziers 4191

Narbonne 3156

 

 

  1. Bayonne 23547 (2) M= 11773
  2. Vannes 23540 (3) M=7846
  3. Grenoble 21700 (3) M= 7233
  4. Mont-de-Marsan 15854 (3) M= 5284
  5. Nevers 9892 (2) M= 4946
  6. Bourg 14226 (3) M= 4724
  7. Béziers 13262 (3) M= 4420
  8. Aix 12900 (3) M= 4300
  9. Montauban 8300 (2) M= 4150
  10. Oyonnax 8034 (2) M= 4017
  11. Agen 7900 (2) M= 3950
  12. Colomiers 11200 (3) M= 3733
  13. Narbonne 10656 (3) M=3552
  14. Rouen 6040 (2) M= 3020
  15. Carcassonne 6000 (2) M= 3000
  16. Aurillac 5360 (2) M= 2680

 

Votre avis ?

bizuth568594 msgpm

J6 : 

Bayonne 10200

Nevers 5981

Oyonnax 4500

Montauban 4500

Rouen 4208

Agen 4004

Carcassonne 3137

Aurillac 2053

 

Bilan :

  1. Bayonne 33747 (3) M= 11249
  2. Vannes 23540 (3) M=7846
  3. Grenoble 21700 (3) M= 7233
  4. Nevers 15873 (3) M= 5291
  5. Mont-de-Marsan 15854 (3) M= 5284
  6. Bourg 14226 (3) M= 4724
  7. Béziers 13262 (3) M= 4420
  8. Aix 12900 (3) M= 4300
  9. Montauban 12800 (3) M= 4266
  10. Oyonnax 12534 (3) M= 4178
  11. Agen 11904 (3) M= 3968
  12. Colomiers 11200 (3) M= 3733
  13. Narbonne 10656 (3) M=3552
  14. Rouen 10248 (3) M= 3416
  15. Carcassonne 9137 (3) M= 3045
  16. Aurillac 7413 (2) M= 2471

 

Votre avis ?

bizuth568594 msgpm

J7 : 

Vannes 8000

Colomiers 7300

Grenoble 6580

MDM 5997

Aix 4500

Oyonnax 4325

Narbonne 3800

Arillac 2279

 

  1. Bayonne 33747 (3) M= 11249
  2. Vannes 31540 (4) M=7885
  3. Grenoble 28280 (4) M= 7070
  4. Mont-de-Marsan 21851 (4) M= 5462
  5. Nevers 15873 (3) M= 5291
  6. Bourg 14226 (3) M= 4724
  7. Colomiers 18500 (4) M= 4625
  8. Béziers 13262 (3) M= 4420
  9. Montauban 12800 (3) M= 4266
  10. Aix 17400 (4) M= 4350
  11. Oyonnax 16859 (4) M= 4214
  12. Agen 11904 (3) M= 3968
  13. Narbonne 14456 (4) M=3614
  14. Rouen 10248 (3) M= 3416
  15. Carcassonne 9137 (3) M= 3045
  16. Aurillac 9692 (4) M= 2423

Votre avis ?

bizuth568594 msgpm

J8 : 

Bayonne 9118

Nevers 6060

Bourg 5192

Montauban 4700

Béziers 4482

Agen 3849  

Rouen 3347

Carcassonne 2812

 

 

  1. Bayonne 42865 (4) M= 10716
  2. Vannes 31540 (4) M=7885
  3. Grenoble 28280 (4) M= 7070
  4. Nevers 21993 (4) M= 5483
  5. Mont-de-Marsan 21851 (4) M= 5462
  6. Bourg 19418 (4) M= 4854
  7. Colomiers 18500 (4) M= 4625
  8. Béziers 17744 (4) M= 4436
  9. Montauban 17500 (4) M= 4375
  10. Aix 17400 (4) M= 4350
  11. Oyonnax 16859 (4) M= 4214
  12. Agen 15753 (4) M= 3938
  13. Narbonne 14456 (4) M=3614
  14. Rouen 13595 (4) M= 3398
  15. Carcassonne 11949 (4) M= 2987
  16. Aurillac 9692 (4) M= 2423

Votre avis ?

bizuth568594 msgpm

J9 :

Vannes 8136

Grenoble 7264

Mont-de-marsan 5243

Narbonne 4500

Montauban 4400

Oyonnax 4352

Carcassonne 2640

Aurillac 1700

 

 

  1. Bayonne 42865 (4) M= 10716
  2. Vannes 39676 (5) M=7935
  3. Grenoble 35544 (5) M= 7108
  4. Nevers 21993 (4) M= 5483
  5. Mont-de-Marsan 27094 (5) M= 5418
  6. Bourg 19418 (4) M= 4854
  7. Colomiers 18500 (4) M= 4625
  8. Béziers 17744 (4) M= 4436
  9. Montauban 21900 (5) M= 4380
  10. Aix 17400 (4) M= 4350
  11. Oyonnax 21211 (5) M= 4242
  12. Agen 15753 (4) M= 3938
  13. Narbonne 18956 (5) M=3791
  14. Rouen 13595 (4) M= 3398
  15. Carcassonne 14589 (5) M= 2917
  16. Aurillac 11392 (5) M= 2278

Votre avis ?

bizuth568594 msgpm

J10 (boostée par les derbies):

Bayonne 13203

Béziers 9203

Bourg : 9000

Nevers 5705

Aix 5500

Agen 4570

Colomiers 4500

Rouen 3144

 

  1. Bayonne 56068 (5) M= 11213
  2. Vannes 39676 (5) M=7935
  3. Grenoble 35544 (5) M= 7108
  4. Bourg 28418 (5) M= 5683
  5. Nevers 27698 (5) M= 5539
  6. Mont-de-Marsan 27094 (5) M= 5418
  7. Béziers 26947 (5) M= 5389
  8. Colomiers 23000 (5) M= 4600
  9. Aix 22900 (5) M= 4580
  10. Montauban 21900 (5) M= 4380
  11. Oyonnax 21211 (5) M= 4242
  12. Agen 20323 (5) M= 4064
  13. Narbonne 18956 (5) M=3791
  14. Rouen 16739 (5) M= 3347
  15. Carcassonne 14589 (5) M= 2917
  16. Aurillac 11392 (5) M= 2278

Votre avis ?

bizuth568594 msgpm

Si quelqu'un a les affluences de Carcassonne-Grenoble (surtout) et MDM-Aurillac (environ 4000, mais plus précis), je suis preneur car le Midol ne les donne pas, donc dur de faire le point sans. 

Votre avis ?

carcassonnais1315 msgpm

bizuth56 has written

Si quelqu'un a les affluences de Carcassonne-Grenoble (surtout) et MDM-Aurillac (environ 4000, mais...

 

2800 spectateurs

Votre avis ?

Fiphy le Montmerlois15626 msgpm

4054 à Bourg, selon le speaker offciciel.

Votre avis ?

bizuth568594 msgpm

carcassonnais has written

bizuth56 has written

Si quelqu'un a les affluences de Carcassonne-Grenoble (surtout) et MDM-Aurilla...

Ok, merci bien.  

2800 spectateurs

Votre avis ?

bizuth568594 msgpm

J11 :

Vannes 7100

Oyonnax 5432

Montauban 4965

Bourg 4054

Mdm 4000

Rouen 3104

Narbonne 3000

Carcassone 2800

 

  1. Bayonne 56068 (5) M= 11213
  2. Vannes 46776 (6) M=7796
  3. Grenoble 35544 (5) M= 7108
  4. Nevers 27698 (5) M= 5539
  5. Bourg 32472 (6) M= 5412
  6. Béziers 26947 (5) M= 5389
  7. Mont-de-Marsan 31094 (6) M= 5182
  8. Colomiers 23000 (5) M= 4600
  9. Aix 22900 (5) M= 4580
  10. Montauban 26865 (6) M= 4477
  11. Oyonnax 26643 (6) M= 4440
  12. Agen 20323 (5) M= 4064
  13. Narbonne 21956 (6) M=3659
  14. Rouen 19843 (6) M= 3307
  15. Carcassonne 17389 (6) M= 2898
  16. Aurillac 11392 (5) M= 2278

Votre avis ?

bizuth568594 msgpm

Décidément trop d'erreur ou manque dans le Midol, donc rectificatif : 

 

J11 :

Vannes 7100

Mdm 5937

Oyonnax 5342

Montauban 4170

Bourg 4054

Rouen 3014

Narbonne 3000

Carcassone 3000

 

  1. Bayonne 56068 (5) M= 11213
  2. Vannes 46776 (6) M=7796
  3. Grenoble 35544 (5) M= 7108
  4. Nevers 27698 (5) M= 5539
  5. Mont-de-Marsan 33031 (6) M= 5505
  6. Bourg 32472 (6) M= 5412
  7. Béziers 26947 (5) M= 5389
  8. Colomiers 23000 (5) M= 4600
  9. Aix 22900 (5) M= 4580
  10. Oyonnax 26553 (6) M= 4425
  11. Montauban 26070 (6) M= 4345
  12. Agen 20323 (5) M= 4064
  13. Narbonne 21956 (6) M=3659
  14. Rouen 19753 (6) M= 3292
  15. Carcassonne 17589 (6) M= 2931
  16. Aurillac 11392 (5) M= 2278

source : 

Votre avis ?

roudoudou2184 msgpm

A Bourg  4054 selon le speaker officiel et dans le progrés (journal  4900 ) donc ?

Votre avis ?

PICARD-GIRARD31916 msgpm

il y avait des trous vs Béziers .....4054 bcp pls vraisemblable

Votre avis ?

Fiphy le Montmerlois15626 msgpm

roudoudou has written

A Bourg  4054 selon le speaker officiel et dans le progrés (journal  4900 ) donc ?

Il ne faut jamais se fier aux chiffres du PROGRES! wink

Votre avis ?

bizuth568594 msgpm

J12 :

Bayonne 8560
Grenoble 5567

Nevers 5018

Aix 4720

Agen 4026

Béziers 4013

Colomiers 3300

Aurillac 1700

 

  1. Bayonne 64628 (6) M= 10771
  2. Vannes 46776 (6) M=7796
  3. Grenoble 41111 (6) M= 6851
  4. Mont-de-Marsan 33031 (6) M= 5505
  5. Nevers 32716 (6) M= 5452
  6. Bourg 32472 (6) M= 5412
  7. Béziers 30960 (6) M= 5160
  8. Aix 27620 (6) M= 4603
  9. Oyonnax 26553 (6) M= 4425
  10. Colomiers 26300 (6) M= 4383
  11. Montauban 26070 (6) M= 4345
  12. Agen 24349 (6) M= 4058
  13. Narbonne 21956 (6) M=3659
  14. Rouen 19753 (6) M= 3292
  15. Carcassonne 17589 (6) M= 2931
  16. Aurillac 13092 (6) M= 2182

Votre avis ?

delcaro2673 msgpm

bizuth56 has written

J12 :

Bayonne 8560
Grenoble 5567

Nevers 5018

Aix 4720

Agen 4026

Béziers 4013

Colomiers 3300

Aurilla...

Il va falloir trouver du pubic avec cette moyenne et ce new stade surprise

https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/agen_47001/top-14-en-images-decouvrez-a-quoi-va-ressembler-le-futur-stade-armandie-a-agen_34208125.html

Votre avis ?








Login / Sign up