Après la dernière journée du championnat, la LNR devrait distribuer des points de bonus en fonction du classement des affluences 
Votre avis ?
.............et les doubler si le club se situe au dessus d'une ligne Bordeaux - Valence .......histoire d'encourager l'implantation du rugby pro ds des territoires non historiques !!! 
Votre avis ?
Les affluences sont en baisse dans tous les sports . Vous avez oublié le paramètre le plus important . la situation sanitaire actuelle . Premier point : ceux qui n'ont pas le pass sanitaire ne peuvent pas venir , ça doit représenter entre 10 et 20 % des gens selons les villes et les régions . second point ; parmi ceux qui ont le pass , un certain nombre a peur de venir dans des tribunes où les spectateurs sont serrés comme des sardines dans une boîte .
Compte tenu de ces conditions, j'estime que voir 5000 personnes au Pré Fleuri ( et plus 7000 comme avant ) , ce n'est pas si mal que ça .
Votre avis ?
J5 :
Grenoble 8996
Vannes 7740
MDM 6782
Bourg 5467
Colomiers 5200
Provence 4200
Béziers 4191
Narbonne 3156
- Bayonne 23547 (2) M= 11773
- Vannes 23540 (3) M=7846
- Grenoble 21700 (3) M= 7233
- Mont-de-Marsan 15854 (3) M= 5284
- Nevers 9892 (2) M= 4946
- Bourg 14226 (3) M= 4724
- Béziers 13262 (3) M= 4420
- Aix 12900 (3) M= 4300
- Montauban 8300 (2) M= 4150
- Oyonnax 8034 (2) M= 4017
- Agen 7900 (2) M= 3950
- Colomiers 11200 (3) M= 3733
- Narbonne 10656 (3) M=3552
- Rouen 6040 (2) M= 3020
- Carcassonne 6000 (2) M= 3000
- Aurillac 5360 (2) M= 2680
Votre avis ?
J6 :
Bayonne 10200
Nevers 5981
Oyonnax 4500
Montauban 4500
Rouen 4208
Agen 4004
Carcassonne 3137
Aurillac 2053
Bilan :
- Bayonne 33747 (3) M= 11249
- Vannes 23540 (3) M=7846
- Grenoble 21700 (3) M= 7233
- Nevers 15873 (3) M= 5291
- Mont-de-Marsan 15854 (3) M= 5284
- Bourg 14226 (3) M= 4724
- Béziers 13262 (3) M= 4420
- Aix 12900 (3) M= 4300
- Montauban 12800 (3) M= 4266
- Oyonnax 12534 (3) M= 4178
- Agen 11904 (3) M= 3968
- Colomiers 11200 (3) M= 3733
- Narbonne 10656 (3) M=3552
- Rouen 10248 (3) M= 3416
- Carcassonne 9137 (3) M= 3045
- Aurillac 7413 (2) M= 2471
Votre avis ?
J7 :
Vannes 8000
Colomiers 7300
Grenoble 6580
MDM 5997
Aix 4500
Oyonnax 4325
Narbonne 3800
Arillac 2279
- Bayonne 33747 (3) M= 11249
- Vannes 31540 (4) M=7885
- Grenoble 28280 (4) M= 7070
- Mont-de-Marsan 21851 (4) M= 5462
- Nevers 15873 (3) M= 5291
- Bourg 14226 (3) M= 4724
- Colomiers 18500 (4) M= 4625
- Béziers 13262 (3) M= 4420
- Montauban 12800 (3) M= 4266
- Aix 17400 (4) M= 4350
- Oyonnax 16859 (4) M= 4214
- Agen 11904 (3) M= 3968
- Narbonne 14456 (4) M=3614
- Rouen 10248 (3) M= 3416
- Carcassonne 9137 (3) M= 3045
- Aurillac 9692 (4) M= 2423
Votre avis ?
J8 :
Bayonne 9118
Nevers 6060
Bourg 5192
Montauban 4700
Béziers 4482
Agen 3849
Rouen 3347
Carcassonne 2812
- Bayonne 42865 (4) M= 10716
- Vannes 31540 (4) M=7885
- Grenoble 28280 (4) M= 7070
- Nevers 21993 (4) M= 5483
- Mont-de-Marsan 21851 (4) M= 5462
- Bourg 19418 (4) M= 4854
- Colomiers 18500 (4) M= 4625
- Béziers 17744 (4) M= 4436
- Montauban 17500 (4) M= 4375
- Aix 17400 (4) M= 4350
- Oyonnax 16859 (4) M= 4214
- Agen 15753 (4) M= 3938
- Narbonne 14456 (4) M=3614
- Rouen 13595 (4) M= 3398
- Carcassonne 11949 (4) M= 2987
- Aurillac 9692 (4) M= 2423
Votre avis ?
J9 :
Vannes 8136
Grenoble 7264
Mont-de-marsan 5243
Narbonne 4500
Montauban 4400
Oyonnax 4352
Carcassonne 2640
Aurillac 1700
- Bayonne 42865 (4) M= 10716
- Vannes 39676 (5) M=7935
- Grenoble 35544 (5) M= 7108
- Nevers 21993 (4) M= 5483
- Mont-de-Marsan 27094 (5) M= 5418
- Bourg 19418 (4) M= 4854
- Colomiers 18500 (4) M= 4625
- Béziers 17744 (4) M= 4436
- Montauban 21900 (5) M= 4380
- Aix 17400 (4) M= 4350
- Oyonnax 21211 (5) M= 4242
- Agen 15753 (4) M= 3938
- Narbonne 18956 (5) M=3791
- Rouen 13595 (4) M= 3398
- Carcassonne 14589 (5) M= 2917
- Aurillac 11392 (5) M= 2278
Votre avis ?
J10 (boostée par les derbies):
Bayonne 13203
Béziers 9203
Bourg : 9000
Nevers 5705
Aix 5500
Agen 4570
Colomiers 4500
Rouen 3144
- Bayonne 56068 (5) M= 11213
- Vannes 39676 (5) M=7935
- Grenoble 35544 (5) M= 7108
- Bourg 28418 (5) M= 5683
- Nevers 27698 (5) M= 5539
- Mont-de-Marsan 27094 (5) M= 5418
- Béziers 26947 (5) M= 5389
- Colomiers 23000 (5) M= 4600
- Aix 22900 (5) M= 4580
- Montauban 21900 (5) M= 4380
- Oyonnax 21211 (5) M= 4242
- Agen 20323 (5) M= 4064
- Narbonne 18956 (5) M=3791
- Rouen 16739 (5) M= 3347
- Carcassonne 14589 (5) M= 2917
- Aurillac 11392 (5) M= 2278
Votre avis ?
Si quelqu'un a les affluences de Carcassonne-Grenoble (surtout) et MDM-Aurillac (environ 4000, mais plus précis), je suis preneur car le Midol ne les donne pas, donc dur de faire le point sans.
Votre avis ?
bizuth56 has writtenSi quelqu'un a les affluences de Carcassonne-Grenoble (surtout) et MDM-Aurillac (environ 4000, mais...
2800 spectateurs
Votre avis ?
4054 à Bourg, selon le speaker offciciel.
Votre avis ?
carcassonnais has writtenbizuth56 has writtenSi quelqu'un a les affluences de Carcassonne-Grenoble (surtout) et MDM-Aurilla...
Ok, merci bien.
2800 spectateurs
Votre avis ?
J11 :
Vannes 7100
Oyonnax 5432
Montauban 4965
Bourg 4054
Mdm 4000
Rouen 3104
Narbonne 3000
Carcassone 2800
- Bayonne 56068 (5) M= 11213
- Vannes 46776 (6) M=7796
- Grenoble 35544 (5) M= 7108
- Nevers 27698 (5) M= 5539
- Bourg 32472 (6) M= 5412
- Béziers 26947 (5) M= 5389
- Mont-de-Marsan 31094 (6) M= 5182
- Colomiers 23000 (5) M= 4600
- Aix 22900 (5) M= 4580
- Montauban 26865 (6) M= 4477
- Oyonnax 26643 (6) M= 4440
- Agen 20323 (5) M= 4064
- Narbonne 21956 (6) M=3659
- Rouen 19843 (6) M= 3307
- Carcassonne 17389 (6) M= 2898
- Aurillac 11392 (5) M= 2278
Votre avis ?
Décidément trop d'erreur ou manque dans le Midol, donc rectificatif :
J11 :
Vannes 7100
Mdm 5937
Oyonnax 5342
Montauban 4170
Bourg 4054
Rouen 3014
Narbonne 3000
Carcassone 3000
- Bayonne 56068 (5) M= 11213
- Vannes 46776 (6) M=7796
- Grenoble 35544 (5) M= 7108
- Nevers 27698 (5) M= 5539
- Mont-de-Marsan 33031 (6) M= 5505
- Bourg 32472 (6) M= 5412
- Béziers 26947 (5) M= 5389
- Colomiers 23000 (5) M= 4600
- Aix 22900 (5) M= 4580
- Oyonnax 26553 (6) M= 4425
- Montauban 26070 (6) M= 4345
- Agen 20323 (5) M= 4064
- Narbonne 21956 (6) M=3659
- Rouen 19753 (6) M= 3292
- Carcassonne 17589 (6) M= 2931
- Aurillac 11392 (5) M= 2278
source :
Votre avis ?
A Bourg 4054 selon le speaker officiel et dans le progrés (journal 4900 ) donc ?
Votre avis ?
il y avait des trous vs Béziers .....4054 bcp pls vraisemblable
Votre avis ?
roudoudou has writtenA Bourg 4054 selon le speaker officiel et dans le progrés (journal 4900 ) donc ?
Il ne faut jamais se fier aux chiffres du PROGRES! 
Votre avis ?
J12 :
Bayonne 8560
Grenoble 5567
Nevers 5018
Aix 4720
Agen 4026
Béziers 4013
Colomiers 3300
Aurillac 1700
- Bayonne 64628 (6) M= 10771
- Vannes 46776 (6) M=7796
- Grenoble 41111 (6) M= 6851
- Mont-de-Marsan 33031 (6) M= 5505
- Nevers 32716 (6) M= 5452
- Bourg 32472 (6) M= 5412
- Béziers 30960 (6) M= 5160
- Aix 27620 (6) M= 4603
- Oyonnax 26553 (6) M= 4425
- Colomiers 26300 (6) M= 4383
- Montauban 26070 (6) M= 4345
- Agen 24349 (6) M= 4058
- Narbonne 21956 (6) M=3659
- Rouen 19753 (6) M= 3292
- Carcassonne 17589 (6) M= 2931
- Aurillac 13092 (6) M= 2182
Votre avis ?
bizuth56 has writtenJ12 :
Bayonne 8560
Grenoble 5567Nevers 5018
Aix 4720
Agen 4026
Béziers 4013
Colomiers 3300
Aurilla...
Il va falloir trouver du pubic avec cette moyenne et ce new stade 
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/agen_47001/top-14-en-images-decouvrez-a-quoi-va-ressembler-le-futur-stade-armandie-a-agen_34208125.html
Votre avis ?