Féminines U18 - ELITE

Fédération Française de Rugby

Excellence B

Fédération Française de Rugby

Espoirs Elite

Fédération Française de Rugby

Espoirs Accession

Fédération Française de Rugby

Alamercery

Fédération Française de Rugby

Cadets Nationaux

Fédération Française de Rugby

Fédérale 3

Fédération Française de Rugby

Crabos

Fédération Française de Rugby

Elite 1 Féminine

Fédération Française de Rugby

Espoirs Fédéraux

Fédération Française de Rugby

Fédérale 1

Fédération Française de Rugby

Fédérale 1 Féminine

Fédération Française de Rugby

Réserves Régionale 1

Ile de France

Réserves Régionale 2

Grand Est

Régionale 2

Auvergne Rhône-alpes

HeartofRugby

Affluence 2021-2022 (selon le Midol)

Fiphy le Montmerlois15626 msgpm

1500 à Rouen.

Votre avis ?

PICARD-GIRARD31916 msgpm

il faudrait dissocier la phase aller de la phase retour je pense.....

Phase aller , les conditions étaient ''normales''

La phase retour est faussée pr les 6-7 premiers clubs qui en moyenne dépassaient les 5 000

Votre avis ?

bizuth568594 msgpm

J17 :

 

Grenoble 4953

Bayonne 4924

Bourg 4377

Nevers 4349

Narbonne 2800

Carcassonne 2054

Colomiers 1600

Béziers Reporté

 

  1. Bayonne 78840 (8) M= 9855
  2. Vannes 66016  (9) M=7335
  3. Grenoble 53064 (8) M= 6633
  4. Mont-de-Marsan 49331 (9) M= 5481
  5. Nevers 42017  (8) M= 5252
  6. Bourg 45725 (9) M= 5080
  7. Béziers 34633 (7) M= 4947
  8. Aix 37020 (8) M= 4627
  9. Montauban 38170 (9) M= 4241
  10. Oyonnax 38100 (9) M= 4233
  11. Agen 36347 (9) M= 4048
  12. Colomiers 29873 (8) M= 3734
  13. Narbonne 28756 (8) M=3594
  14. Rouen 28346 (9) M= 3149
  15. Carcassonne 26256 (9) M= 2917
  16. Aurillac 14992 (8) M= 1874

Votre avis ?

bizuth568594 msgpm

J18 :

 

Bayonne 5000

MDM 4882

Rouen 4689

Oyonnax 3697

Montauban 3400

Aix 2500

Aurillac 750

Agen reporté

  1. Bayonne 83840 (9) M= 9315
  2. Vannes 66016  (9) M=7335
  3. Grenoble 53064 (8) M= 6633
  4. Mont-de-Marsan 54213 (10) M= 5421
  5. Nevers 42017  (8) M= 5252
  6. Bourg 45725 (9) M= 5080
  7. Béziers 34633 (7) M= 4947
  8. Aix 39520 (9) M= 43911
  9. Oyonnax 41797 (10) M= 4179
  10. Montauban 41570 (10) M= 4157
  11. Agen 36347 (9) M= 4048
  12. Colomiers 29873 (8) M= 3734
  13. Narbonne 28756 (8) M=3594
  14. Rouen 33035 (10) M= 3303
  15. Carcassonne 26256 (9) M= 2917
  16. Aurillac 15742 (9) M= 1749

Votre avis ?

PICARD-GIRARD31916 msgpm

Aurillac.............750 à se peler à 21h30 en janvier.............A quand les tribunes chauffées ? cheeky......ou aligot et tripoux en libre service en permanence .....pr tenir le coup !!!

Votre avis ?

Framou16569 msgpm

En aparté pour info. ( avec votre permission)...près de 4 500 spectateurs hier à Angoulème au SAXV en Nationale pour le choc contre MASSY et sans droit aux pesages (cause Covid)... pas mal !!

Votre avis ?

bizuth568594 msgpm

J19 :

Vannes 6500 ……. Que je ramène à 5000, impossible de faire plus

Nevers 4859

Grenoble 4000

Béziers 3678

Colomiers 3100

Carcassonne 2326

Bourg reporté

Narbonne reporté

  1. Bayonne 83840 (9) M= 9315
  2. Vannes 71016  (10) M=7101
  3. Grenoble 57064 (9) M= 6340
  4. Mont-de-Marsan 54213 (10) M= 5421
  5. Nevers 42017  (8) M= 5252
  6. Bourg 45725 (9) M= 5080
  7. Béziers 38311 (8) M= 4788
  8. Aix 39520 (9) M= 43911
  9. Oyonnax 41797 (10) M= 4179
  10. Montauban 41570 (10) M= 4157
  11. Agen 36347 (9) M= 4048
  12. Colomiers 32973 (9) M= 3663
  13. Narbonne 28756 (8) M=3594
  14. Rouen 33035 (10) M= 3303
  15. Carcassonne 28582 (10) M= 2858
  16. Aurillac 15742 (9) M= 1749

Votre avis ?

bizuth568594 msgpm

Matchs en retard

Bourg 4423

Agen 3735

Narbonne 2018

 

 

 

  1. Bayonne 83840 (9) M= 9315
  2. Vannes 71016  (10) M=7101
  3. Grenoble 57064 (9) M= 6340
  4. Mont-de-Marsan 54213 (10) M= 5421
  5. Nevers 42017  (8) M= 5252
  6. Bourg 50148 (10) M= 5014
  7. Béziers 38311 (8) M= 4788
  8. Aix 39520 (9) M= 43911
  9. Oyonnax 41797 (10) M= 4179
  10. Montauban 41570 (10) M= 4157
  11. Agen 40082 (10) M= 4008
  12. Colomiers 32973 (9) M= 3663
  13. Narbonne 30774 (9) M=3419
  14. Rouen 33035 (10) M= 3303
  15. Carcassonne 28582 (10) M= 2858
  16. Aurillac 15742 (9) M= 1749

Votre avis ?

bizuth568594 msgpm

J20 

 

Bayonne 8632

Nevers 4550

Oyonnax 3975

Agen 3805

Montauban 3600

Rouen 2354

Carcassone 2294

Aurillac 2000

 

  1. Bayonne 92472 (10) M= 9247
  2. Vannes 71016  (10) M=7101
  3. Grenoble 57064 (9) M= 6340
  4. Mont-de-Marsan 54213 (10) M= 5421
  5. Nevers 46567  (9) M= 5174
  6. Bourg 50148 (10) M= 5014
  7. Béziers 38311 (8) M= 4788
  8. Aix 39520 (9) M= 43911
  9. Oyonnax 45772 (11) M= 4161
  10. Montauban 45170 (11) M= 4106
  11. Agen 43887 (11) M= 3989
  12. Colomiers 32973 (9) M= 3663
  13. Narbonne 30774 (9) M=3419
  14. Rouen 35389 (11) M= 3217
  15. Carcassonne 30876 (11) M= 2806
  16. Aurillac 17742 (10) M= 1774

Votre avis ?

bizuth568594 msgpm

J21 :

Vannes 7868

Grenoble 7063

Bourg 6537

Mont-de-Marsan 6012

Béziers 4765

Aix 4000

Colomiers 3000

Narbonne 2005

 

  1. Bayonne 92472 (10) M= 9247
  2. Vannes 78884  (11) M=7171
  3. Grenoble 64127 (10) M= 6412
  4. Mont-de-Marsan 60225 (11) M= 5475
  5. Nevers 46567  (9) M= 5174
  6. Bourg 56685 (11) M= 5153
  7. Béziers 43076 (9) M= 4786
  8. Aix 43520 (10) M= 4352
  9. Oyonnax 45772 (11) M= 4161
  10. Montauban 45170 (11) M= 4106
  11. Agen 43887 (11) M= 3989
  12. Colomiers 35973 (10) M= 3597
  13. Narbonne 32779 (10) M=3277
  14. Rouen 35389 (11) M= 3217
  15. Carcassonne 30876 (11) M= 2806
  16. Aurillac 17742 (10) M= 1774

Votre avis ?

bizuth568594 msgpm

 

J22 :

Bayonne 9678

Carcassonne 6443

Bourg 5323

Agen 5269

Nevers 4687

Béziers 4505

Montauban 4200

Rouen 2254

 

  1. Bayonne 102150 (11) M= 9286
  2. Vannes 78884  (11) M=7171
  3. Grenoble 64127 (10) M= 6412
  4. Mont-de-Marsan 60225 (11) M= 5475
  5. Bourg 62008 (12) M= 5167
  6. Nevers 51254  (10) M= 5125
  7. Béziers 47581 (10) M= 4758
  8. Aix 43520 (10) M= 4352
  9. Oyonnax 45772 (11) M= 4161
  10. Montauban 49370 (12) M= 4096
  11. Agen 49156 (12) M= 4096
  12. Colomiers 35973 (10) M= 3597
  13. Narbonne 32779 (10) M=3277
  14. Rouen 37643 (12) M= 3136
  15. Carcassonne 37319 (12) M= 3109
  16. Aurillac 17742 (10) M= 1774

Votre avis ?

bizuth568594 msgpm

J23 :

 

Grenoble 8063

Vannes : 8000

Mont-de-Marsan 6432

Oyonnax 5879

Aix : 5500

Aurillac 2150

Narbonne 2000

Colomiers 2000

 

  1. Bayonne 102150 (11) M= 9286
  2. Vannes 86884  (12) M=7240
  3. Grenoble 72190 (11) M= 6562
  4. Mont-de-Marsan 66657 (12) M= 5554
  5. Bourg 62008 (12) M= 5167
  6. Nevers 51254  (10) M= 5125
  7. Béziers 47581 (10) M= 4758
  8. Aix 49020 (11) M= 4456
  9. Oyonnax 51651 (12) M= 4304
  10. Montauban 49370 (12) M= 4096
  11. Agen 49156 (12) M= 4096
  12. Colomiers 37973 (11) M= 3452
  13. Narbonne 34779 (11) M=3161
  14. Rouen 37643 (12) M= 3136
  15. Carcassonne 37319 (12) M= 3109
  16. Aurillac 19892 (11) M= 1808

Votre avis ?

carcassonnais1315 msgpm

bizuth56 has written

J23 :

 

Grenoble 8063

Vannes : 8000

Mont-de-Marsan 6432

Oyonnax 5879

Aix : 5500

Aurillac 2150

Narbo...

j'etais a la Rabine et votre speaker a annoncé 8194 spectateurs 

Votre avis ?

Jéhanno Florian5651 msgpm

Encore un coup de Didier Le Pallec angry

Votre avis ?

bizuth568594 msgpm

Oui, je sais bien que le vrai chiffre est 8194, mais je dois m'en tenir aux chiffres du Midol, car il doit y avoir des approximations sur beaucoup de chiffres. 
Il y a bien des chiffres plus officiels qui sortent, mais c'est plus tard, plusiquers jours après. Pas trop le choix. 
Le classement total reste valable, mais les chiffres restent approximatifs, forcément. 

Votre avis ?

PICARD-GIRARD31916 msgpm

.......c'est dire le ''sérieux'' et la ''rigueur''  du journaliste............

Votre avis ?

bizuth568594 msgpm

Jéhanno Florian has written

Encore un coup de Didier Le Pallec angry

Dont l'article, s'il n'est pas à charge et parait neutre, semble quand meme presque se réjouir de la victoire de Carcassonne.....mais je délire sans doute. 

Votre avis ?

Jéhanno Florian5651 msgpm

bizuth56 has written

Jéhanno Florian has written

Encore un coup de Didier Le Pallec angry

Dont l'article, s'il n'est pas à charge et parait neutre, semble quand meme presque se réjouir de la victoire de Carcassonne.....mais je délire sans doute. 

Au début je voulais bien lui laisser le bénifice du doute mais maintenant...

Votre avis ?

bizuth568594 msgpm

Jéhanno Florian has written

bizuth56 has written

Jéhanno Florian has written

Encore un coup de Didier Le Pallec angry

Dont l'article, s'il n'est pas à charge et parait neutre, semble quand meme presque se réjouir de la victoire de Carcassonne.....mais je délire sans doute. 

Au début je voulais bien lui laisser le bénifice du doute mais maintenant...

Le sommet ayant été l'entrefilet qui disait qu'il y a avait une possible érosion de l'affluence......au moment où on pouvait pas dépassé 5000 et était quasi le seul à le faire.......de la vraie malhonneteté ça (d'ailleurs, malgré des résultats moyens +, on reste sur 8000 de moyenne ces 2 ou 3 derniers matchs. 

Votre avis ?

PICARD-GIRARD31916 msgpm

CLASSEMENT FINAL APRES 30 JOURNEES

+ DE 100 000                                         De  6 000 à 10 000

BAYONNE                         139 918             9 328

GRENOBLE                      130 118              8 675

VANNES                            100 548             6 703

 

DE 100 000 A 70 000 (ou presque...)  Moins de 6 000

MT DE MARSAN                 85 316           5 688

NEVERS                              82 846           5 523

BOURG                                75 990          5 066

BEZIERS                              74 968         4 997

OYONNAX                           72 476         4 831

AIX                                       70 500         4 700

COLOMIERS                       67 368         4 491

 

DE 70 000 A 40 000                       Moins de 4 000

AGEN                               58 825          3 922

CARCA                             57 795          3 853

MONTAUBAN                  49 724           3 315

ROUEN                            46 124           3 075

 

MOINS DE 40 000...........................Moins de 3 000

NARBONNE                    43 482         2 899

AURILLAC                      20 620         1 375

 

Je vais rechercher les chiffres de 2018 - 2019 , dernière saison complète pr voir comment les assistances ont varié , cette saison 2021 2022 ayant qd même été en partie touchée par le COVID

Votre avis ?








Login / Sign up