Salut,
Merci pour vos projections mais j'ai peur de certains forfaits : Monaco-Trignac 1220 km, Bobigny-Bizanos 880km. La fédé a réfléchi à cela ?
Votre avis ?
cracks has writtenSalut "Patalo"
Je n’en attendais pas moins de toi pour 45-46 on était pareil mais après m'être app...
Bonjour, je suis du club de castillon, donc classé 22...si on prend les points FFR avec les decimales, je ne trouve pas comme vous pour les places 42 et 43, pour moi draguignan 63.35 points et devant Pays de Gex (53.53 x 9/8 ) + 3 = 63.22 points ....comme vous avez l'air tous d'accord....ou est mon erreure ???
Pour ce qui est des trajets, entre les couts, le bilan carbone, la disponibilité des joueurs à mobiliser du samedi au lundi....comment dire !!!!
Votre avis ?
maher has writtenQuand tu décides de faire un classement general, tu peux t'attendre à tomber sur quelques oppositions lointaines, voire très lointaines ... les diagonales de notre beau pays font quelques kilometres en effet !!!Salut,
Merci pour vos projections mais j'ai peur de certains forfaits : Monaco-Trignac 1220 km, Bo...
Votre avis ?
Pays de Gex a 0 pts bonus arbitrage donc : (56,53-0) x18/16 + 0 = 63,60 donc devant Dragignan (63,35) . Tu devrais donc plutot aller dans le VAR que dans l'AIN.. Quant aux trajets ....
John Talbot has writtenBonjour, je suis du club de castillon, donc classé 22...si on prend les points FFR avec les decimal...
Votre avis ?
patalo has writtenPays de Gex a 0 pts bonus arbitrage donc : (56,53-0) x18/16 + 0 = 63,60 donc devant Dragignan (63,3...
Salut patalo, tu divises par le nombre de match joué( 16) et ensuite tu multiplies par( 18 )plutôt
Votre avis ?
patalo has writtenPays de Gex a 0 pts bonus arbitrage donc : (56,53-0) x18/16 + 0 = 63,60 donc devant Dragignan (63,3...
ok c'est clair...c'est le plus loin des deux 
Votre avis ?
J'ai corrigé par rapport à Cracks. On avait des coquilles !
Votre avis ?
Cas24 has writtenpatalo has writtenPays de Gex a 0 pts bonus arbitrage donc : (56,53-0) x18/16 + 0 = 63,60 donc devan...
Salut patalo, tu divises par le nombre de match joué( 16) et ensuite tu multiplies par( 18 )plutôt
C'est ce qu'il a fait ;)
Votre avis ?
Olivier has writtenMerci OlivierCas24 has writtenpatalo has writtenPays de Gex a 0 pts bonus arbitrage donc : (56,53-0) x18/16 + ...
Salut patalo, tu divises par le nombre de match joué( 16) et ensuite tu multiplies par( 18 )plutôt
C'est ce qu'il a fait ;)

Votre avis ?
J avais pas vu la modif...
Votre avis ?
Et voilà pour les kms (aller seulement) !!! tableau non encore confirmé pas la FFR !!!
J'espere qu'il y a des vols pas cher de Nantes (Trignac) à Nice (Monaco) !!!
| A S MONACO (4965X) | R C TRIGNACAIS (4202T) | 1221 |
| OURSBELILLE BORDERES RUGBY CLUB (4168F) | EVREUX A C RUGBY (5085C) | 852 |
| AVENIR BIZANOS (4263J) | A C BOBIGNY 93 RUGBY (4581E) | 809 |
| U S CASTILLONNAISE (4434V) | RUGBY CLUB DRAGUIGNAN (4952H) | 721 |
| PLOUZANE A C (6107N) | A S MERIGNAC RUGBY (4451N) | 668 |
| R C ROMANAIS PEAGEOIS (4060N) | USEP GER SERON BEDEIL (4259E) | 618 |
| 4 CANTONS BHAP F3 (20212220100161RST) | RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) | 571 |
| R C VINCENNES (4786C) | U S PAYS DE GEX RUGBY (4029E) | 542 |
| STADE PISCENOIS (4853A) | C S NONTRONNAIS (5197Z) | 523 |
| R C AMIENOIS (4522R) | STRASBOURG ALSACE RUGBY (7788M) | 522 |
| ESPERANCE ST LEGER DES VIGNES RUGBY (4242L) | SERVIAN BOUJAN RUGBY (4866P) | 464 |
| GRENADE SPORTS (5318F) | R C TEILLOIS (4077G) | 424 |
| OVALIE CLUB MONTLUCON (7668M) | R C BON ENCONTRE BOE (5517X) | 420 |
| GRETZ TOURNAN OZOIR RUGBY CENTRE 77 (4676H) | COLMAR R C (4092Y) | 416 |
| RUGBY CLUB RIOMOIS (4235D) | U S O MASSIF CENTRAL (5951U) | 410 |
| SALANQUE COTE RADIEUSE XV (6906G) | GAN OLYMPIQUE (4267N) | 400 |
| C O LE PUY RUGBY (4234C) | SPORTING CLUB LEUCATE CORBIERES MEDITERRANEE XV | 353 |
| M LAFFITTE ST GERMAIN POISSY (4650E) | R C ISSOUDUN (5136H) | 268 |
| RACING CLUB ST CERNIN (4929H) | COQ LEGUEVINOIS (6337N) | 259 |
| S C COUCHOIS (4319V) | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 193 |
| RION MORCENX CLUB RUGBY (7796V) | A ATH NOGAROLIENNE (4165C) | 82 |
| HASPARREN A C (4488D) | STADE NAVARRAIS (4287K) | 60 |
Votre avis ?
Cas24 has writtenLa modif etait pas sur la formuleJ avais pas vu la modif...

Votre avis ?
patalo has writtenCas24 has writtenLa modif etait pas sur la formuleJ avais pas vu la modif...
![]()
excuse moi alorsVotre avis ?
Ca va faire un sacré trou dans les budgets des clubs à près de 2 euros le litre de carburant !
Votre avis ?
Classement de 1 à 64 sous Oval-e apres toutes les perequations conformes aux previsions. On attend peut etre une derniere pitchenette de la FFR si un club n'a pas interdiction de phase finale à cause d'une quelconque obligation non tenue (equipe jeune, licencies ) mais bon je pense qu'on est au bout du processus de calcul, donc normalement tableau confirmé.
Votre avis ?
Les compagnies Total, Esso, Campanile, Ibis, les Autocars Trucmuch et Transdev remercient chaleurement Patrick Buisson, Valentin Miclot et la CNCDF pour avoir validé ce format de compétitions.
Les Trésoriers des clubs sauront influer le vote de leurs clubs lors des prochaines elections fédérales.
| A S MONACO (4965X) | R C TRIGNACAIS (4202T) | 1221 |
| OURSBELILLE BORDERES RUGBY CLUB (4168F) | EVREUX A C RUGBY (5085C) | 852 |
| AVENIR BIZANOS (4263J) | A C BOBIGNY 93 RUGBY (4581E) | 809 |
| U S CASTILLONNAISE (4434V) | RUGBY CLUB DRAGUIGNAN (4952H) | 721 |
| PLOUZANE A C (6107N) | A S MERIGNAC RUGBY (4451N) | 668 |
| R C ROMANAIS PEAGEOIS (4060N) | USEP GER SERON BEDEIL (4259E) | 618 |
| 4 CANTONS BHAP F3 (20212220100161RST) | RUGBY CLUB VALLONS DE LA TOUR (5062C) | 571 |
| R C VINCENNES (4786C) | U S PAYS DE GEX RUGBY (4029E) | 542 |
| STADE PISCENOIS (4853A) | C S NONTRONNAIS (5197Z) | 523 |
| R C AMIENOIS (4522R) | STRASBOURG ALSACE RUGBY (7788M) | 522 |
| ESPERANCE ST LEGER DES VIGNES RUGBY (4242L) | SERVIAN BOUJAN RUGBY (4866P) | 464 |
| GRENADE SPORTS (5318F) | R C TEILLOIS (4077G) | 424 |
| OVALIE CLUB MONTLUCON (7668M) | R C BON ENCONTRE BOE (5517X) | 420 |
| GRETZ TOURNAN OZOIR RUGBY CENTRE 77 (4676H) | COLMAR R C (4092Y) | 416 |
| RUGBY CLUB RIOMOIS (4235D) | U S O MASSIF CENTRAL (5951U) | 410 |
| SALANQUE COTE RADIEUSE XV (6906G) | GAN OLYMPIQUE (4267N) | 400 |
| C O LE PUY RUGBY (4234C) | SPORTING CLUB LEUCATE CORBIERES MEDITERRANEE XV | 353 |
| M LAFFITTE ST GERMAIN POISSY (4650E) | R C ISSOUDUN (5136H) | 268 |
| RACING CLUB ST CERNIN (4929H) | COQ LEGUEVINOIS (6337N) | 259 |
| S C COUCHOIS (4319V) | RUGBY CLUB ANDREZIEUX BOUTHEON (7070K) | 193 |
| RION MORCENX CLUB RUGBY (7796V) | A ATH NOGAROLIENNE (4165C) | 82 |
| HASPARREN A C (4488D) | STADE NAVARRAIS (4287K) | 60 |
Votre avis ?
Olivier has writtenJ'ai corrigé par rapport à Cracks. On avait des coquilles !
St Jacques les coquilles ??
Votre avis ?
Je comprends rien pour les oppositions entre les barragistes et les dix premiers de F3
....et pour l'excellence B ça va etre une merde sans nom ...Quand un club a ses deux equipes de qualifiés ,vont ils jouer au meme endroit ? ou une equipe dans le nord et l autre a l'opposé ? ça va piquer severement a la tresorerie de ces clubs 
Votre avis ?
Salut lud envoie MP avec tel c'est plus simple 
Votre avis ?
lud has writtenJe comprends rien pour les oppositions entre les barragistes et les dix premiers de F3
....et pou...
pour les équipes B terrain neutre pas de match allé retour
Votre avis ?