la godaille has writtenla godaille has writtenvoila la réponse de la fédé, si ça peut éclairer d'autres clubs.Bonjour,
A St Nazaire, nous avons eu 2 matchs annulés sans possibilité de repo...
Bonjour,
Je reviens vers vous concernant votre demande ci-dessous.
Les matchs en péréquation/forfait ne sont pas à comptabiliser dans le calcul.
Vous pouvez donc partir sur la base de 7 matchs maximum (1 équipe en FG et 2 péréquations = 2 équipes en moins dans la poule de 10 initiale).
Bien cordialement,
Bastien Cauderlier
Chargé des compétitions
Salut Et Merci
Mais je ne comprends pas (le FG à la rigueur même si ils ne l’étaient pas au début 😕)
Mais les péréquations Non (même si pour vous ça fait 2 matchs) mais alors les adversaires à 1 match en péréquation (ils comptent une demie équipe ??) 😳
Votre avis ?
UP au 5/04/24
| 32èmes A 28/04 R 05/05 | 16èmes A 19/05 R 26/05 | ||||
| M1 | 1 vs | Auray | M33 | M1 / M2 | |
| M2 | 32 vs | Beaurepaire | |||
| M3 | 17 vs | Saint Jean de Bournay | M34 | M3 / M4 | |
| M4 | 16 vs | Larressore | |||
| M5 | 9 vs | Montélimar | M35 | M5 / M6 | |
| M6 | 24 vs | Guéret | |||
| M7 | 25 vs | Saint Astier Neuvic | M36 | M7 / M8 | |
| M8 | 8 vs | Saverdun | |||
| M9 | 5 vs | Sor Agout | M37 | M9 / M10 | |
| M10 | 28 vs | Tournon Tain | |||
| M11 | 21 vs | Haguenau | M38 | M11 / M12 | |
| M12 | 12 vs | Evreux | |||
| M13 | 13 vs | Vichy | M39 | M13 / M14 | |
| M14 | 20 vs | Roubaix | |||
| M15 | 29 vs | Rivesaltes | M40 | M15 / M16 | |
| M16 | 4 vs | Servian Boujan | |||
| M17 | 3 vs | Les Sables d'Olonne | M41 | M17 / M18 | |
| M18 | 30 vs | Nérac | |||
| M19 | 19 vs | Caen | M42 | M19 / M20 | |
| M20 | 14 vs | Blois | |||
| M21 | 11 vs | Vergt | M43 | M21 / M22 | |
| M22 | 22 vs | Parthenay | |||
| M23 | 27 vs | Lèguevin | M44 | M23 / M24 | |
| M24 | 6 vs | Meaux | |||
| M25 | 7 vs | Lons le Saunier | M45 | M25M / M26 | |
| M26 | 26 vs | Gretz Tournan Ozoir | |||
| M27 | 23 vs | Cavaillon | M46 | M27 / M28 | |
| M28 | 10 vs | Draguignan | |||
| M29 | 15 vs | Villeneuve sur Lot | M47 | M29 /M30 | |
| M30 | 18 vs | Laruns | |||
| M31 | 31 vs | Mauvezin | M48 | M31 / M32 | |
| M32 | 2 vs | Strasbourg |
| 33 | Arcangues Bassussarry | Barragistes | ||
| 34 | SCUF | |||
| 35 | Couches | 55 | Soissons | |
| 36 | Gan | 56 | Angers | |
| 37 | Puilboreau | 57 | Saint Cernin | |
| 38 | Illkirch Graffenstaden | 58 | Sucy en Brie | |
| 39 | Arras | 59 | Jacou | |
| 40 | Figeac | 60 | Issoudun | |
| 41 | Couronne Elbeuf | 61 | Sarlabous | |
| 42 | SMUC | 62 | Montesson Chatou | |
| 43 | Montluçon | 63 | Saint Savin | |
| 44 | Pontault Combault | 64 | Mugron | |
| 45 | Aix les Bains | 65 | Belleville en Beaujolais | |
| 46 | Vic en Bigorre | 66 | Metz | |
| 47 | Seyssins | 67 | Elne | |
| 48 | Vincennes | 68 | Tournefeuille | |
| 49 | Stade Bordelais | 69 | Blaye | |
| 50 | Montceau les Mines | 70 | Hagetmau | |
| 51 | AS Bayonne | 71 | Aurore de Vitré | |
| 52 | Rodez | 72 | Châteauneuf Saint Marcel | |
| 53 | Vendres Lespignan | 73 | Clamart | |
| 54 | Aire sur l'Adour | 74 | Aulnay sous Bois | |
Votre avis ?
UP au 06/04.2024
Dernière journée avant les Phases Finales Bons Matchs @Tous
| PEREQUATION | ||||
| P | J | Date | Club A | Club B |
| 16 | 15 | 3/3 | ST NAZAIRE | PUILBOREAU |
| 16 | 16 | 10/3 | ERDRE | ST NAZAIRE |
| 16 | 16 | 10/3 | PARTHENAY | LES SABLES |
| 6 | 16 | 10/3 | CRUSSOL | MONTELIMAR |
| 1 | 18 | 7/4 | DUNKERQUE | PARIS XO |
Votre avis ?
| classement | rang | POULE | NOM | POINTS | DIFF |
| 1 | 1 | 16 | Les Sables d'Olonne | 82.00 | 413 |
| 2 | 1 | 8 | Servian Boujan | 82.00 | 390 |
| 3 | 1 | 17 | Caen | 81.00 | 349 |
| 4 | 1 | 9 | Sor Agout | 81.00 | 235 |
| 5 | 1 | 1 | Meaux | 79.00 | 655 |
| 6 | 1 | 4 | Lons le Saunier | 79.00 | 369 |
| 7 | 1 | 3 | Strasbourg | 79.00 | 327 |
| 8 | 1 | 6 | Montélimar | 78.00 | 323 |
| 9 | 1 | 10 | Saverdun | 77.00 | 384 |
| 10 | 1 | 14 | Vergt | 74.00 | 367 |
| 11 | 1 | 18 | Evreux | 73.00 | 215 |
| 12 | 1 | 7 | Draguignan | 73.00 | 90 |
| 13 | 1 | 13 | Villeneuve sur Lot | 72.00 | 217 |
| 14 | 1 | 2 | Blois | 69.00 | 265 |
| 15 | 1 | 15 | Vichy | 69.00 | 176 |
| 16 | 1 | 12 | Larressore | 66.00 | 141 |
| 17 | 1 | 5 | Saint Jean de Bournay | 64.00 | 151 |
| 18 | 1 | 11 | Laruns | 54.00 | 24 |
| 19 | 2 | 17 | Auray | 79.00 | 595 |
| 20 | 2 | 1 | Roubaix | 78.00 | 375 |
| 21 | 2 | 16 | Parthenay | 74.00 | 214 |
| 22 | 2 | 3 | Illkirch Graffenstaden | 73.00 | 346 |
| 23 | 2 | 7 | Cavaillon | 70.00 | 254 |
| 24 | 2 | 14 | Figeac | 69.00 | 173 |
| 25 | 2 | 2 | Gretz Tournan Ozoir | 67.00 | 286 |
| 26 | 2 | 9 | Lèguevin | 67.00 | 162 |
| 27 | 2 | 15 | Guéret | 66.00 | 211 |
| 28 | 2 | 6 | Tournon Tain | 61.00 | 176 |
| 29 | 2 | 5 | Aix les Bains | 60.00 | 112 |
| 30 | 2 | 18 | SCUF | 58.00 | 138 |
| 31 | 2 | 10 | Vic en Bigorre | 58.00 | 41 |
| 32 | 2 | 8 | Rivesaltes | 56.00 | 125 |
| 33 | 2 | 13 | Nérac | 56.00 | 115 |
| 34 | 2 | 12 | Arcangues Bassussarry | 55.00 | 151 |
| 35 | 2 | 11 | Gan | 53.00 | 100 |
| 36 | 2 | 4 | Montceau les Mines | 52.00 | 67 |
| 37 | 3 | 3 | Haguenau | 73.00 | 341 |
| 38 | 3 | 16 | Puilboreau | 69.00 | 295 |
| 39 | 3 | 17 | Couronne Elbeuf | 67.00 | 232 |
| 40 | 3 | 7 | SMUC | 66.00 | 255 |
| 41 | 3 | 1 | Arras | 65.00 | 218 |
| 42 | 3 | 14 | Saint Astier Neuvic | 64.00 | 167 |
| 43 | 3 | 15 | Montluçon | 62.00 | 205 |
| 44 | 3 | 2 | Pontault Combault | 61.00 | 143 |
| 45 | 3 | 5 | Beaurepaire | 60.00 | 54 |
| 46 | 3 | 18 | Aulnay sous Bois | 56.00 | 81 |
| 47 | 3 | 8 | Vendres Lespignan | 55.00 | 148 |
| 48 | 3 | 10 | Mauvezin | 55.00 | 132 |
| 49 | 3 | 9 | Rodez | 55.00 | 118 |
| 50 | 3 | 12 | Mugron | 55.00 | 110 |
| 51 | 3 | 13 | Stade Bordelais | 54.00 | 49 |
| 52 | 3 | 6 | Seyssins | 53.00 | 135 |
| 53 | 3 | 4 | Couches | 52.00 | 15 |
| 54 | 3 | 11 | Aire sur l'Adour | 51.00 | 43 |
| 55 | 4 | 16 | Angers | 62.00 | 161 |
| 56 | 4 | 14 | Saint Cernin | 61.00 | 101 |
| 57 | 4 | 2 | Sucy en Brie | 60.00 | 222 |
| 58 | 4 | 7 | Jacou | 60.00 | 175 |
| 59 | 4 | 15 | Issoudun | 59.00 | 196 |
| 60 | 4 | 5 | Saint Savin | 57.00 | 115 |
| 61 | 4 | 1 | Soissons | 57.00 | 91 |
| 62 | 4 | 10 | Sarlabous | 55.00 | 77 |
| 63 | 4 | 18 | Vincennes | 54.00 | 97 |
| 64 | 4 | 3 | Metz | 54.00 | 17 |
| 65 | 4 | 8 | Elne | 54.00 | 13 |
| 66 | 4 | 9 | La Saudrune | 53.00 | 127 |
| 67 | 4 | 12 | AS Bayonne | 53.00 | 75 |
| 68 | 4 | 13 | Blaye | 52.00 | 41 |
| 69 | 4 | 4 | Bellegarde Coupy | 51.00 | 94 |
| 70 | 4 | 11 | Hagetmau | 49.00 | 49 |
| 71 | 4 | 17 | Aurore de Vitré | 49.00 | 31 |
| 72 | 4 | 6 | Le Teil | 47.00 | 36 |
| 73 | 5 | 2 | Clamart | 57.00 | 116 |
| 74 | 5 | 1 | Epernay | 56.00 | 216 |
| 75 | 5 | 10 | Magnoac | 54.00 | 31 |
| 76 | 5 | 18 | Montesson Chatou | 53.00 | 18 |
| 77 | 5 | 12 | Côte Landes | 52.00 | 46 |
| 78 | 5 | 4 | Viriat | 51.00 | 76 |
| 79 | 5 | 16 | Saint Nazaire | 49.00 | 98 |
| 80 | 5 | 9 | Tournefeuille | 49.00 | 44 |
| 81 | 5 | 15 | Saint Léger des Vignes | 48.00 | 40 |
| 82 | 5 | 11 | Riscle | 48.00 | -6 |
| 83 | 5 | 8 | Quillan Limoux | 47.00 | 38 |
| 84 | 5 | 6 | Rives Renage | 47.00 | 20 |
| 85 | 5 | 5 | Clermont Aubière | 47.00 | 15 |
| 86 | 5 | 3 | Colmar | 46.00 | -16 |
| 87 | 5 | 13 | Gradignan | 44.00 | -82 |
| 88 | 5 | 17 | Bruz | 40.00 | 48 |
| 89 | 5 | 14 | Le Bugue | 37.00 | 50 |
| 90 | 5 | 7 | Sète | 37.00 | -31 |
| 91 | 6 | 4 | Belleville en Beaujolais | 50.00 | 155 |
| 92 | 6 | 2 | Pithiviers | 50.00 | 93 |
| 93 | 6 | 18 | Boulogne Billancourt | 48.00 | 96 |
| 94 | 6 | 1 | Paris XO Finances | 47.00 | -20 |
| 95 | 6 | 5 | Saint Marcel Isle d'Abeau | 46.00 | 71 |
| 96 | 6 | 8 | Saint Affrique | 46.00 | 44 |
| 97 | 6 | 10 | L'Isle en Dodon | 46.00 | -11 |
| 98 | 6 | 6 | Châteauneuf Saint Marcel | 45.00 | -8 |
| 99 | 6 | 9 | La Salvetat | 44.00 | 53 |
| 100 | 6 | 11 | Bizanos | 44.00 | 9 |
| 101 | 6 | 15 | Saint Junien | 44.00 | -71 |
| 102 | 6 | 13 | Léognan | 43.00 | 18 |
| 103 | 6 | 12 | Biscarrosse | 43.00 | -100 |
| 104 | 6 | 7 | Isle sur Sorgues | 37.00 | -81 |
| 105 | 6 | 14 | Argentat sur Dordogne | 37.00 | -86 |
| 106 | 6 | 16 | Saint Sébastien Basse Goulaine | 36.00 | -107 |
| 107 | 6 | 17 | Rouen UC | 35.00 | -249 |
| 108 | 6 | 3 | Genlis | 32.00 | -111 |
Classement à jour pour les répartitions. Paris XO sera classé dernier de poule donc, L'Isle en Dodon devrait être le 96° qualifié.
Votre avis ?
Couches en poule 4 n'a pas terminé deuxième ?
Votre avis ?
Si, mais la requête ne tient pas compte des points particuliers. J'ai fait un truc expérimental.
Votre avis ?
| classement | rang | POULE | NOM | POINTS | DIFF |
| 1 | 1 | 16 | Les Sables d'Olonne | 82.00 | 413 |
| 2 | 1 | 8 | Servian Boujan | 82.00 | 390 |
| 3 | 1 | 17 | Caen | 81.00 | 349 |
| 4 | 1 | 9 | Sor Agout | 81.00 | 235 |
| 5 | 1 | 1 | Meaux | 79.00 | 655 |
| 6 | 1 | 4 | Lons le Saunier | 79.00 | 369 |
| 7 | 1 | 3 | Strasbourg | 79.00 | 327 |
| 8 | 1 | 6 | Montélimar | 78.00 | 323 |
| 9 | 1 | 10 | Saverdun | 77.00 | 384 |
| 10 | 1 | 14 | Vergt | 74.00 | 367 |
| 11 | 1 | 18 | Evreux | 73.00 | 215 |
| 12 | 1 | 7 | Draguignan | 73.00 | 90 |
| 13 | 1 | 13 | Villeneuve sur Lot | 72.00 | 217 |
| 14 | 1 | 2 | Blois | 69.00 | 265 |
| 15 | 1 | 15 | Vichy | 69.00 | 176 |
| 16 | 1 | 12 | Larressore | 66.00 | 141 |
| 17 | 1 | 5 | Saint Jean de Bournay | 64.00 | 151 |
| 18 | 1 | 11 | Laruns | 54.00 | 24 |
| 19 | 2 | 17 | Auray | 79.00 | 595 |
| 20 | 2 | 1 | Roubaix | 78.00 | 375 |
| 21 | 2 | 16 | Parthenay | 74.00 | 214 |
| 22 | 2 | 3 | Illkirch Graffenstaden | 73.00 | 346 |
| 23 | 2 | 7 | Cavaillon | 70.00 | 254 |
| 24 | 2 | 14 | Figeac | 69.00 | 173 |
| 25 | 2 | 2 | Gretz Tournan Ozoir | 67.00 | 286 |
| 26 | 2 | 9 | Lèguevin | 67.00 | 162 |
| 27 | 2 | 15 | Guéret | 66.00 | 211 |
| 28 | 2 | 6 | Tournon Tain | 61.00 | 176 |
| 29 | 2 | 5 | Beaurepaire | 60.00 | 54 |
| 30 | 2 | 18 | SCUF | 58.00 | 138 |
| 31 | 2 | 10 | Vic en Bigorre | 58.00 | 41 |
| 32 | 2 | 8 | Rivesaltes | 56.00 | 125 |
| 33 | 2 | 13 | Nérac | 56.00 | 115 |
| 34 | 2 | 12 | Arcangues Bassussarry | 55.00 | 151 |
| 35 | 2 | 11 | Gan | 53.00 | 100 |
| 36 | 2 | 4 | Couches | 52.00 | 15 |
| 37 | 3 | 3 | Haguenau | 73.00 | 341 |
| 38 | 3 | 16 | Puilboreau | 69.00 | 295 |
| 39 | 3 | 17 | Couronne Elbeuf | 67.00 | 232 |
| 40 | 3 | 7 | SMUC | 66.00 | 255 |
| 41 | 3 | 1 | Arras | 65.00 | 218 |
| 42 | 3 | 14 | Saint Astier Neuvic | 64.00 | 167 |
| 43 | 3 | 15 | Montluçon | 62.00 | 205 |
| 44 | 3 | 2 | Pontault Combault | 61.00 | 143 |
| 45 | 3 | 5 | Aix les Bains | 60.00 | 112 |
| 46 | 3 | 18 | Aulnay sous Bois | 56.00 | 81 |
| 47 | 3 | 8 | Vendres Lespignan | 55.00 | 148 |
| 48 | 3 | 10 | Mauvezin | 55.00 | 132 |
| 49 | 3 | 9 | Rodez | 55.00 | 118 |
| 50 | 3 | 12 | Mugron | 55.00 | 110 |
| 51 | 3 | 13 | Stade Bordelais | 54.00 | 49 |
| 52 | 3 | 6 | Seyssins | 53.00 | 135 |
| 53 | 3 | 4 | Montceau les Mines | 52.00 | 67 |
| 54 | 3 | 11 | Aire sur l'Adour | 51.00 | 43 |
| 55 | 4 | 16 | Angers | 62.00 | 161 |
| 56 | 4 | 14 | Saint Cernin | 61.00 | 101 |
| 57 | 4 | 2 | Sucy en Brie | 60.00 | 222 |
| 58 | 4 | 7 | Jacou | 60.00 | 175 |
| 59 | 4 | 15 | Issoudun | 59.00 | 196 |
| 60 | 4 | 5 | Saint Savin | 57.00 | 115 |
| 61 | 4 | 1 | Soissons | 57.00 | 91 |
| 62 | 4 | 10 | Sarlabous | 55.00 | 77 |
| 63 | 4 | 18 | Vincennes | 54.00 | 97 |
| 64 | 4 | 3 | Metz | 54.00 | 17 |
| 65 | 4 | 8 | Elne | 54.00 | 13 |
| 66 | 4 | 9 | La Saudrune | 53.00 | 127 |
| 67 | 4 | 12 | AS Bayonne | 53.00 | 75 |
| 68 | 4 | 13 | Blaye | 52.00 | 41 |
| 69 | 4 | 4 | Bellegarde Coupy | 51.00 | 94 |
| 70 | 4 | 11 | Hagetmau | 49.00 | 49 |
| 71 | 4 | 17 | Aurore de Vitré | 49.00 | 31 |
| 72 | 4 | 6 | Rives Renage | 47.00 | 20 |
| 73 | 5 | 2 | Clamart | 57.00 | 116 |
| 74 | 5 | 1 | Epernay | 56.00 | 216 |
| 75 | 5 | 10 | Magnoac | 54.00 | 31 |
| 76 | 5 | 18 | Montesson Chatou | 53.00 | 18 |
| 77 | 5 | 12 | Côte Landes | 52.00 | 46 |
| 78 | 5 | 4 | Viriat | 51.00 | 76 |
| 79 | 5 | 16 | Saint Nazaire | 49.00 | 98 |
| 80 | 5 | 9 | Tournefeuille | 49.00 | 44 |
| 81 | 5 | 15 | Saint Léger des Vignes | 48.00 | 40 |
| 82 | 5 | 11 | Riscle | 48.00 | -6 |
| 83 | 5 | 8 | Quillan Limoux | 47.00 | 38 |
| 84 | 5 | 6 | Le Teil | 47.00 | 36 |
| 85 | 5 | 5 | Clermont Aubière | 47.00 | 15 |
| 86 | 5 | 3 | Colmar | 46.00 | -16 |
| 87 | 5 | 13 | Gradignan | 44.00 | -82 |
| 88 | 5 | 17 | Bruz | 40.00 | 48 |
| 89 | 5 | 7 | Le Mourillon | 37.00 | -105 |
| 90 | 5 | 14 | Naves | 37.00 | -118 |
| 91 | 6 | 4 | Belleville en Beaujolais | 50.00 | 155 |
| 92 | 6 | 2 | Pithiviers | 50.00 | 93 |
| 93 | 6 | 18 | Boulogne Billancourt | 48.00 | 96 |
| 94 | 6 | 1 | Paris XO Finances | 47.00 | -20 |
| 95 | 6 | 5 | Saint Marcel Isle d'Abeau | 46.00 | 71 |
| 96 | 6 | 8 | Thuir | 46.00 | 31 |
| 97 | 6 | 10 | L'Isle en Dodon | 46.00 | -11 |
| 98 | 6 | 6 | Châteauneuf Saint Marcel | 45.00 | -8 |
| 99 | 6 | 9 | La Salvetat | 44.00 | 53 |
| 100 | 6 | 11 | Bizanos | 44.00 | 9 |
| 101 | 6 | 15 | Saint Junien | 44.00 | -71 |
| 102 | 6 | 13 | Pont du Casse | 43.00 | -5 |
| 103 | 6 | 12 | Cambo | 43.00 | -149 |
| 104 | 6 | 14 | Le Bugue | 37.00 | 50 |
| 105 | 6 | 7 | Isle sur Sorgues | 37.00 | -81 |
| 106 | 6 | 16 | Saint Sébastien Basse Goulaine | 36.00 | -107 |
| 107 | 6 | 17 | Rouen UC | 35.00 | -249 |
| 108 | 6 | 3 | Genlis | 32.00 | -111 |
C'est corrigé
Votre avis ?
Remarque après vérification sur le site de la fédération, Couches est classé troisième !!!! J'arrête de t'embêter plus longtemps et bravo pour le travail fourni.
Votre avis ?
LERMO has writtenRemarque après vérification sur le site de la fédération, Couches est classé troisième !!!! J'arrête...
Couches est bien 2ème à priori , devant Montceau aux points terrain pris durant les 2 confrontations (un bonus défensif pour Couches à l'aller et pas de défensif au retour pour Montceau )
Votre avis ?
Salut Olive
je pense qu’on a les mêmes
| M1 | 1 vs | Les Sables d'Olonne | M33 | M1 / M2 | |
| M2 | 32 vs | Rivesaltes | |||
| M3 | 17 vs | Saint Jean de Bournay | M34 | M3 / M4 | |
| M4 | 16 vs | Larressore | |||
| M5 | 9 vs | Saverdun | M35 | M5 / M6 | |
| M6 | 24 vs | Figeac | |||
| M7 | 25 vs | Gretz Tournan Ozoir | M36 | M7 / M8 | |
| M8 | 8 vs | Montélimar | |||
| M9 | 5 vs | Meaux | M37 | M9 / M10 | |
| M10 | 28 vs | Tournon Tain | |||
| M11 | 21 vs | Parthenay | M38 | M11 / M12 | |
| M12 | 12 vs | Evreux | |||
| M13 | 13 vs | Villeneuve sur Lot | M39 | M13 / M14 | |
| M14 | 20 vs | Roubaix | |||
| M15 | 29 vs | Beaurepaire | M40 | M15 / M16 | |
| M16 | 4 vs | Sor Agout | |||
| M17 | 3 vs | Caen | M41 | M17 / M18 | |
| M18 | 30 vs | SCUF | |||
| M19 | 19 vs | Auray | M42 | M19 / M20 | |
| M20 | 14 vs | Blois | |||
| M21 | 11 vs | Vergt | M43 | M21 / M22 | |
| M22 | 22 vs | Haguenau | |||
| M23 | 27 vs | Guéret | M44 | M23 / M24 | |
| M24 | 6 vs | Lons le Saunier | |||
| M25 | 7 vs | Strasbourg | M45 | M25M / M26 | |
| M26 | 26 vs | Lèguevin | |||
| M27 | 23 vs | Cavaillon | M46 | M27 / M28 | |
| M28 | 10 vs | Draguignan | |||
| M29 | 15 vs | Vichy | M47 | M29 /M30 | |
| M30 | 18 vs | Laruns | |||
| M31 | 31 vs | Vic en Bigorre | M48 | M31 / M32 | |
| M32 | 2 vs | Servian Boujan |
| 33 | Nérac | Barragistes | ||
| 34 | Arcangues Bassussarry | |||
| 35 | Gan | 55 | Angers | |
| 36 | Couches | 56 | Saint Cernin | |
| 37 | Illkirch Graffenstaden | 57 | Sucy en Brie | |
| 38 | Puilboreau | 58 | Jacou | |
| 39 | Couronne Elbeuf | 59 | Issoudun | |
| 40 | Arras | 60 | Saint Savin | |
| 41 | Saint Astier Neuvic | 61 | Soissons | |
| 42 | Montluçon | 62 | Sarlabous | |
| 43 | SMUC | 63 | Vincennes | |
| 44 | Pontault Combault | 64 | Metz | |
| 45 | Aix les Bains | 65 | Elne | |
| 46 | Aulnay sous Bois | 66 | La Saudrune | |
| 47 | Vendres Lespignan | 67 | AS Bayonne | |
| 48 | Mauvezin | 68 | Blaye | |
| 49 | Rodez | 69 | Bellegarde Coupy | |
| 50 | Mugron | 70 | Hagetmau | |
| 51 | Stade Bordelais | 71 | Aurore de Vitré | |
| 52 | Seyssins | 72 | Rives Renage | |
| 53 | Montceau les Mines | 73 | Clamart | |
| 54 | Aire sur l'Adour | 74 | Epernay | |
Votre avis ?
Oui, je n'avais pas fait attention à la répartition de la qualification.
Votre avis ?
Il semble que à J18 de la poule 7, se soit produit une erreur le score de SMUC /DRAGUIGNAN serait de 17/27 et non 117/27, ce qui risquerait de modifier le s classements faits (DRAGUI +4 et SMUC -4 (source FB des Varois & site FFR)
Votre avis ?
Rodolphe84 has writtenIl semble que à J18 de la poule 7, se soit produit une erreur le score de SMUC /DRAGUIGNAN serait d...
Salut Rodolphe84
Bien vu certains ont eu la main lourde j’ai modifié .
J'ai modifié également mes tableaux
Oh oh Ca pourrait donner en 16èmes s'ils passent un Cavaillon vs Draguignan les têtes de la poule 7 😉
Votre avis ?
Si le critère géographique est bien prioritaire, les barrages pourraient être :
- Angers - Aurore de Vitré
- Vincennes - Clamart
- Sucy en Brie - Soissons
- Metz - Epernay
- Issoudun - Saint Savin
- Bellegarde Coupy - Renages Rives
- Jacou - Elne
- Bayonne - Hagetmau
- Sarlabous - La Saudrune
- Saint Cernin - Blaye
Votre avis ?
cracks has writtenSalut Olive
je pense qu’on a les mêmes . Je ne comprends pas 96 ?
M1 1 vs Les Sables d'Olonne M33 M1 / ... Votre avis ?
cracks6868 msgpm
Salut Sac à dos
En fait tu as 3 tx différents le premier si c’est bien celui-là que tu ne piges pas représente à Gauche les 32èmes ci-dessous .
1 Les Sables / ? 2 Rivesaltes / ?? Les Vainqueurs s’opposeront en 16èmes . Le tableau représentant la première partie des phases finales
Les 2 autres à gauche les classements du 33 ème au 54 ème et à droite le classement des barragistes du 55ème au 74ème
Votre avis ?
cracks6868 msgpm
beature has writtenSi le critère géographique est bien prioritaire, les barrages pourraient être :
- Angers - Aurore de V...
Salut “Beature" Pas mal
Allez je donne ma version (avec n° de Poules et classsements)
Poules N Clubs Poules N Clubs 16 55 Angers 17 71 Aurore de Vitré 14 56 Saint Cernin 9 66 La Saudrune 2 57 Sucy en Brie 1 74 Epernay 7 58 Jacou 8 65 Elne 15 59 Issoudun 4 69 Bellegarde Coupy 5 60 Saint Savin 6 72 Rives Renage 1 61 Soissons 3 64 Metz 10 62 Sarlabous 12 67 AS Bayonne 18 63 Vincennes 2 73 Clamart 11 70 Hagetmau 13 68 Blaye Votre avis ?
zeuhgma6 msgpm
Salut à tous ….. Je tente ma chance pour les barrages
poule class. poule class. 16 55 Sco Rugby Angers 17 71 Aurore de Vitre 14 56 Racing Club St Cernin 13 67 Stade Blayais Rugby Ht Giro 2 57 Rugby Club Sucy 1 74 Rugby Epernay Champagne 7 58 Rugby Club Jacou Montpellie 8 69 Jeunesse Sportive Illiberie 15 59 RC Issoudun 2 73 Clamart Rugby 92 5 60 Saint Savin Sportif 12 66 AS Bayonnaise 1 61 Rassemblement Soissons/chât 18 63 RC Vincennes 10 62 R S Mauvezinoise 9 65 Racing Club de La Saudrune 3 64 RC Metz Moselle 11 70 SA Hagetmautien 4 68 US Bellegarde Coupy 6 72 US Renage Rives Votre avis ?
GillesCRIG1 msgpm
Je pense qu'il y a une erreur dans ces tableaux étant donné que dans la poule 3, c'est normalement Haguenau 2ème et Illkirch-Graffenstaden 3ème.
Sac A dos devant has writtencracks has writtenSalut Olive
je pense qu’on a les mêmes . Je ne comprends pas 96 ?
M1 1 vs Les Sables... Votre avis ?
Login / Sign up cracks6868 msgpm
GillesCRIG has writtenJe pense qu'il y a une erreur dans ces tableaux étant donné que dans la poule 3, c'est normalement H...
Salut
tu as raison aux NB d’essais (Olive il te faut corriger le class P3)
Je modifie mes tableaux en fonction
Votre avis ?