Kufle has writtenOui c'est bien pour ça que je voulais vos avis. Mon président n'est au courant de rien.
RF est consulté par le monde du rugby , et les projections de CRACKS ou Rugby-Quercy entre autres sur un éventuel 32 ièmes de finale entre Laruns et Vendres Lespignan sont prises très au sérieux . Je vois que ça 😉
Votre avis ?
Cas24 has writtenKufle has writtenOui c'est bien pour ça que je voulais vos avis. Mon président n'est au courant de r...
RF est consulté par le monde du rugby , et les projections de CRACKS ou Rugby-Quercy entre autres sur un éventuel 32 ièmes de finale entre Laruns et Vendres Lespignan sont prises très au sérieux . Je vois que ça 😉
😮
Votre avis ?
cracks has writtenCas24 has writtenKufle has writtenOui c'est bien pour ça que je voulais vos avis. Mon président n'es...
RF est consulté par le monde du rugby , et les projections de CRACKS ou Rugby-Quercy entre autres sur un éventuel 32 ièmes de finale entre Laruns et Vendres Lespignan sont prises très au sérieux . Je vois que ça 😉
😮
C'est pas déconnant
Votre avis ?
Bonjour, oui je vois que ça aussi.
Plus qu'à attendr lundi maintenant, puisque rien ne sera sortie avant j'imagine. Ils auraient au moins pu sortir un tableau avec la position de chaque clubs déjà qualifiés. Il y aurait déjà eu des rencontres prévus. 5jours pour organiser un déplacement (suivant la distance ) c'est chaud.
Merci bonne journée
Votre avis ?
Salut @Tous
J’ai modifié la carte des phases Finales F3 en fonction du tableau de celles-ci (voir ci-dessous).
Je pense que c’est plus clair ?
| 32èmes | 16èmes | 8èmes | 1/2 F | 1/4 F | F | |||||
| M1 | 1 vs | M33 | M1 / M2 | M49 | M33 | M57 | M49 | M61 | M57 | M61 |
| M2 | 32 vs | |||||||||
| M3 | 17 vs | M34 | M3 / M4 | M34 | ||||||
| M4 | 16 vs | |||||||||
| M5 | 9 vs | M35 | M5 / M6 | M50 | M35 | M50 | ||||
| M6 | 24 vs | |||||||||
| M7 | 25 vs | M36 | M7 / M8 | M36 | ||||||
| M8 | 8 vs | |||||||||
| M9 | 5 vs | M37 | M9 / M10 | M51 | M37 | M58 | M51 | M60 | ||
| M10 | 28 vs | |||||||||
| M11 | 21 vs | M38 | M11 / M12 | M38 | ||||||
| M12 | 12 vs | |||||||||
| M13 | 13 vs | M39 | M13 / M14 | M52 | M39 | M52 | ||||
| M14 | 20 vs | |||||||||
| M15 | 29 vs | M40 | M15 / M16 | M40 | ||||||
| M16 | 4 vs | |||||||||
| M17 | 3 vs | M41 | M17 / M18 | M53 | M41 | M59 | M53 | M62 | M58 | M62 |
| M18 | 30 vs | |||||||||
| M19 | 19 vs | M42 | M19 / M20 | M42 | ||||||
| M20 | 14 vs | |||||||||
| M21 | 11 vs | M43 | M21 / M22 | M54 | M43 | M54 | ||||
| M22 | 22 vs | |||||||||
| M23 | 27 vs | M44 | M23 / M24 | M44 | ||||||
| M24 | 6 vs | |||||||||
| M25 | 7 vs | M45 | M25 / M26 | M55 | M45 | M60 | M55 | M59 | ||
| M26 | 26 vs | |||||||||
| M27 | 23 vs | M46 | M27 / M28 | M46 | ||||||
| M28 | 10 vs | |||||||||
| M29 | 15 vs | M47 | M29 /M30 | M56 | M47 | M56 | ||||
| M30 | 18 vs | |||||||||
| M31 | 31 vs | M48 | M31 / M32 | M48 | ||||||
| M32 | 2 vs | |||||||||
Votre avis ?
Bonsoir à tous,
Est ce que quelqu’un aurait une idée de quand seront annoncés les affiches des 32 eme ?
Merci d´avance
Votre avis ?
Yessail has writtenBonsoir à tous,
Est ce que quelqu’un aurait une idée de quand seront annoncés les affiches des 32 eme...
Lundi peut-être
Votre avis ?
toti 24 has writtenYessail has writtenBonsoir à tous,
Est ce que quelqu’un aurait une idée de quand seront annoncés les ...
Lundi peut-être
Lundi probablement
Votre avis ?
Vendredi 18h30 pétante
Votre avis ?
Bonjour, un petit Saint Cernin contre Villeneuve sur lot en 32 ème, ça peut le faire ?.
Votre avis ?
Votre avis ?
Votre avis ?
est ce que ce sont des sources sur ou supposition
Votre avis ?
la cantine has writtenest ce que ce sont des sources sur ou supposition
Salut
C’est conforme à Ovale
En tx voici ce que ça donne pour les 32èmes aller 28/04
(Carte à Jour)
| Blaye | vs | Les Sables d'Olonne |
| Nérac | vs | Rivesaltes |
| Seyssins | vs | Saint Jean de Bournay |
| Sarlabous | vs | Larressore |
| Aire sur l'Adour | vs | Saverdun |
| Montluçon | vs | Figeac |
| Arras | vs | Gretz Tournan Ozoir |
| Jacou | vs | Montélimar |
| Sucy en Brie | vs | Meaux |
| SMUC | vs | Tournon Tain |
| Saint Astier Neuvic | vs | Parthenay |
| Epernay | vs | Evreux |
| Mauvezin | vs | Villeneuve sur Lot |
| Pontault Combault | vs | Roubaix |
| Couches | vs | Beaurepaire |
| Elne | vs | Sor Agout |
| Clamart | vs | Caen |
| Couronne Elbeuf | vs | SCUF |
| Aulnay sous Bois | vs | Auray |
| Angers | vs | Blois |
| Stade Bordelais | vs | Vergt |
| Illkirch Graffenstaden | vs | Haguenau |
| Puilboreau | vs | Guéret |
| Saint Savin | vs | Lons le Saunier |
| Montceau les Mines | vs | Strasbourg |
| Gan | vs | Lèguevin |
| Aix les Bains | vs | Cavaillon |
| Vendres Lespignan | vs | Draguignan |
| Saint Cernin | vs | Vichy |
| Mugron | vs | Laruns |
| Arcangues Bassussarry | vs | Vic en Bigorre |
| Rodez | vs | Servian Boujan |
Votre avis ?
Salut
2 Matchs en instances Figeac / Montluçon et Haguenau / Illkirch ?
Votre avis ?
Quelle est pour vous la plus grosse surprise de ces 32es de finale ?
Votre avis ?
Connait-on le pourquoi des réserves déposées et quand peut-on espérer une réponse ?
Votre avis ?
Montluçon qui gagne à figeac
Flingouste78 has writtenQuelle est pour vous la plus grosse surprise de ces 32es de finale ?
Votre avis ?
LERMO has writtenConnait-on le pourquoi des réserves déposées et quand peut-on espérer une réponse ?
Salut
Pas d’info à part les clubs concernés .
Je pense que ça va aller vite Saverdun et Vergt en attente du coup
Votre avis ?
Rugby31500 has writtendésolant pour les figeacois.Montluçon qui gagne à figeac
Flingouste78 has writtenQuelle est pour vous la plus grosse surprise d...
Vichy sortie par St cernin 😳
Votre avis ?