+1
Votre avis ?
philo1 has writtenL 'équipe forfait marque 0 pt et à une amende de 200€ art.531-2 .Elle doit se déplacer au match reto...tu as toutes les infos
Votre avis ?
oui mais alors pour une équipe qui descend ( au cours de la saison régulière ) , quel est la sanction si il y a 3 forfaits ???? :|
Votre avis ?
alaincognin has written:D:D:D:D:D vous jouez quand?????flanmireille 83 has writtenquand on sait pas on ferme ca g..... beurkkkkkkkkkkkk.alaincognin has writtenFORFAIT DE CHAMBERY A MONTEUX PAS LES KMS MAIS PLU...ridicule....
Votre avis ?
Merci à philo1 et bernard garasa qui a fait suivre.
Votre avis ?
Est ce que l'equipe du bugue ce déplace a mauléon ce week end?
Votre avis ?
Et Nice à Bobigny ?
Votre avis ?
bernard.garasa has writtenNous sommes en phase de qualification, en phase aller, donc si une équipe déclare forfait, le match retour doit se faire sur le terrain du club qui devait recevoir. Si on prend l'exemple de Nice qui n'est pas allé à Massy le match retour doit se faire à Massy. Si Nice ne va pas à Bobigny dimanche ils doivent donc faire le match retour à Bobigny. S'ils ne font aucun déplacement cela ferait donc 4 forfaits. Est ce que l'équipe Une de Nice risque des sanctions si elle se qualifie pour la suite du Jean Prat ? Peut- on avoir une réponse SVP merciphilo1 has writtenL 'équipe forfait marque 0 pt et à une amende de 200€ art.531-2 .Elle doit se dépl...tu as toutes les infos
Votre avis ?
flanmireille 83 has writtenen même temps que vous à Carcassonne :D:D:D:D:Dalaincognin has written:D:D:D:D:D vous jouez quand?????flanmireille 83 has written ridicule....quand on sait pas on ferme ca g..... beurkkkkkkkkkkkk.
Votre avis ?
Nous partons pour dijon demain apres midi !! On vient pas pour faire de la figuration..... Nous allons gagner pour assoir encore un peu plus notre qualification, et pour montrer à tout le monde que des lapins sa cours plus vite que n'importe qui !!! Attention à nous on sera chaud bouillant la moutarde sa pique mais nous on est habitué au wasabi !!!!
Votre avis ?
Classement général parès la journée 2. Trié par PTS - CB - Diff (et 1 match reporté : Valence d'Agen - St Etienne)
CLUB Pts Diff. CB
1 Marseille 44 223 14 P3
2 Orthez 43 193 11 P11
3 Bobigny 42,12 193 9 P2
4 Tyrosse 42 319 10 P6
5 Carca 41 206 9 P4
6 Chato 40 141 8 P8
7 St J. 2 Luz 40 170 6 P10
8 Romans 39 167 8 P9
9 Limoges 39 177 7 P1
10 Vallée du G. 39 186 6 P12
11 St Médard 39 123 5 P7
12 Périgueux 38 165 8 P5
13 Béziers 38 106 6 P3
14 Langon 37 139 5 P6
15 Bourg 36 139 6 P8
16 Chalon 36 182 4 P2
17 Massy 36 134 4 P2
18 Castanet 36 23 4 P4
19 Mauléon 36 28 2 P7
20 Orléans 35,88 67 4 P7
21 Tours 35,08 125 2 P5
22 Valence d'A 35 191 6 P4
23 St Etienne 35 147 4 P4
24 Dijon 34 94 2 P8
25 Marmande 34 50 2 P5
26 Oloron 33 30 2 P12
27 La Seyne 33 -17 0 P10
28 Lille 32,92 110 4 P1
29 Monteux 32 -3 0 P9
30 Aubenas 31 -36 -3 P8
31 Montmélian 30 -64 -4 P9
32 Lavaur 29 56 -3 P3
33 Vannes 28 -75 -4 P1
34 Graulhet 28 -40 -6 P3
35 Niort 27,61 -113 -3 P12
36 Tournefeu 25 -103 -4 P11
37 Mazamet 24 -140 -8 P11
38 Montluçon 24 -42 -10 P5
39 Poitiers 22 -170 -8 P11
40 Nice 21 -153 -8 P2
41 St Naz'r 20,39 -137 -8 P6
42 Morlàas 20 -247 -12 P12
43 Cahors 20 -338 -14 P6
44 Lourdes 19 -251 -9 P10
45 Chambéry 19 -176 -10 P9
46 Epernay 16 -806 -18 P1
47 Le Bugue 15 -558 -12 P7
48 Bédarrides 12 -415 -14 P10
Votre avis ?
1 Marseille 44 223 14 P3
2 Orthez 43 193 11 P11
3 Bobigny 42,12 193 9 P2
4 Tyrosse 42 319 10 P6
5 Carca 41 206 9 P4
6 Chato 40 141 8 P8
7 St J. 2 Luz 40 170 6 P10
8 Romans 39 167 8 P9
9 Limoges 39 177 7 P1
10 Vallée du G. 39 186 6 P12
11 St Médard 39 123 5 P7
12 Périgueux 38 165 8 P5
13 Béziers 38 106 6 P3
14 Langon 37 139 5 P6
15 Bourg 36 139 6 P8
16 Chalon 36 182 4 P2
Les 16 premiers continuent et ensuite ce sont des confrontations geographiques ?
Votre avis ?
VICTOR HUGO has written1 Marseille 44 223 14 P3 2 Orthez 43 193 11 P11 3 Bobigny 42,12 193 9 P2 4 Tyrosse 42 319 10 P6 5 Ca...Les 16 premiers continuent .... et pour les autres, c'est terminé :( :( . Match amicaux et BBQ
Votre avis ?
Romans a récupéré le point qui avait disparu suite au match à Bédarrides (vu sur le site de la fédé). Donc Romans a maintenant 40 pts et non pas 39 pts.
Votre avis ?
QUELQU UN SAIT IL LE REGLEMENT pour la suite des phases finale des nationale b?combien de feuilles de match en premiere doit avoir au maximun un joueur pour pouvoir pretendre jouer en b sachant que son equipe une est elimine du jean prat ou play down?
Votre avis ?
Je vois que Mr Chauvet ne fait pas confiance à la qualification mathématiquement possible de son club en jean prat
Votre avis ?
ESSAYE DE LIRE LES PHRASES EN ENTIER ET TU COMPRENDRA PEUT ETRE. SI JE DEMANDE CA C EST AUSSI POUR LES AUTRES EQUIPE
Votre avis ?
chauvet has writtenQUELQU UN SAIT IL LE REGLEMENT pour la suite des phases finale des nationale b?combien de feuilles d...L'an dernier il me semble que c'était : - si ta premiere joue en même temps n'importe qui peut jouer en B (aucune limitation de feuille de matchs en 1) - si ta premiere ne joue pas il ne faut dépasser 11 tampons en 1ere sur la licence.
Votre avis ?
où en est le classement ?
Votre avis ?
[align=left]CLASSEMENT NATIONALE B
Rang EQUIPES POINTS G.A
1 MARSEILLE 47 229
2 ORTHEZ 46 208
3 TYROSSE 45 341
4 BOBIGNY 43.12 188
5 SAINT JEAN DE LUZ 43 195
6 ROMANS 43 190
7 CHATEAURENARD 43 156
8 CARCASSONNE 42 199
9 SAINT MEDARD 42 138
10 PERIGUEUX 41 205
11 LIMOGES 41 177
12 LANGON 40 192
13 CHALON 39 189
14 VALLEE DU GIROU 39 168 (-1m)
15 BOURG 39 156
16 MASSY 39 139
17 BEZIERS 39 100
18 CASTANET 39 041
19 ORLEANS 38.88 083
20 TOURS 38.08 138
21 VALENCE D’AGEN 38 198(1m-)
22 MAULEON 37 013
23 SAINT ETIENNE 36 129 (1m-)
24 OLORON 36 036(-1m)
25 DIJON 35 077
26 MARMANDE 35 010
27 MONTEUX 35 006
28 LILLE 34.92 111
29 LA SEYNE 33 -042
30 AUBENAS 32 -051
31 VANNES 31 -028
32 GRAULHET 31 -033
33 MONTMELIAN 31 -073
34 LAVAUR 30 049
35 NIORT 29.61 -096
36 MAZAMET 27 -113
37 TOURNEFEUILLE 26 -120
38 MONTLUCON 25 -055
39 POITIERS 22 -195
40 NICE 22 -160
41 ST NAZAIRE 21.39 -158
42 LOURDES 21 -226
43 MORLAAS 21 -252
44 CAHORS 21 -392
45 CHAMBERRY 20 -178
46 EPERNAY 17 -854
47 LE BUGUE 16 -574
48 BEDARRIDE 10 -461[/align]
Votre avis ?